大会
平均得点ランキング
== 2009年 6月 1日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 平均得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | マドレーヌ♪ | 6級 | +38375点 |
| 2 | サマちゃん | 三段 | +35500点 |
| 3 | 明太子 | 1級 | +26126点 |
| 4 | とらくま | 三段 | +23340点 |
| 5 | くずきり | 四段 | +23220点 |
| 6 | yik0625 | 三段 | +22740点 |
| 7 | ぶーこ | 九段 | +21035点 |
| 8 | だっくん。 | 名人 | +20810点 |
| 9 | Yuri 8&8 | 三段 | +19068点 |
| 10 | まいける | 六段 | +18211点 |
| 11 | ゴロ | 六段 | +16822点 |
| 12 | 風車の弥七 | 4級 | +16500点 |
| 13 | てっぽう 【弥連】 | 四段 | +15780点 |
| 14 | 積み木職人 | 3級 | +15683点 |
| 15 | koka-no1 | 四段 | +15616点 |
| 16 | エンペラー | 八段 | +15540点 |
| 17 | DOM PERIGNON 2008 | 1級 | +15108点 |
| 18 | 谷岡 | 七段 | +14583点 |
| 19 | 茶々の助 | 3級 | +13406点 |
| 20 | 剣黒 | 三段 | +13364点 |
| 21 | 圭梧 | 九段 | +13342点 |
| 22 | ボヤッキー | 1級 | +12916点 |
| 23 | うんこっこ | 1級 | +12250点 |
| 24 | つうさん | 四段 | +11923点 |
| 25 | いさお | 初段 | +11500点 |
| 26 | 風花 | 八段 | +11363点 |
| 27 | トリノス 八代目 | 六段 | +11222点 |
| 28 | masa29 | 二段 | +10766点 |
| 29 | 伊達藤次郎政宗 | 9級 | +10625点 |
| 30 | のり天 | 四段 | +10586点 |
| 31 | 神吉 | 三段 | +10563点 |
| 32 | マトリックス | 初段 | +10480点 |
| 33 | KANKAN1 | 3級 | +10300点 |
| 34 | 紫紅.com | 2級 | +10272点 |
| 35 | aass | 4級 | +10200点 |
| 36 | 浦安 愚連隊 | 二段 | +10130点 |
| 37 | サンコーハン | 二段 | +9792点 |
| 38 | ジョンのご主人 | 二段 | +9714点 |
| 39 | Mazin Go! | 八段 | +9363点 |
| 40 | 山舗 徹プロ | プロ | +9180点 |
| 41 | 悪夢★ | 五段 | +9108点 |
| 42 | 《鬼》お銀 | 九段 | +8767点 |
| 43 | 55555 | 名人 | +8735点 |
| 44 | MGOD | 九段 | +8731点 |
| 45 | チロル | 4級 | +8665点 |
| 46 | D.タイガー | 五段 | +8591点 |
| 47 | maruchin | 三段 | +8577点 |
| 48 | チョロQ | 名人 | +8450点 |
| 49 | フジ丸 U | 三段 | +8370点 |
| 50 | ちん風, | 2級 | +8194点 |
| 51 | じぇん^^ | 初段 | +8072点 |
| 52 | たる | 初段 | +8054点 |
| 53 | ダイモン | 七段 | +7800点 |
| 54 | gokuraku | 八段 | +7557点 |
| 55 | 島唄 | 五段 | +7466点 |
| 56 | 三重の大将 | 六段 | +7381点 |
| 57 | 空手道師範慶ちゃん | 2級 | +7313点 |
| 58 | ゴテンクス | 2級 | +7264点 |
| 59 | corobo | 名人 | +7231点 |
| 60 | いっくん | 七段 | +7187点 |
| 61 | ◆新横浜のへたれ◆ | 3級 | +7157点 |
| 62 | 紫頭巾 | 八段 | +7001点 |
| 63 | S-S-T | 九段 | +6903点 |
| 64 | PORCO | 七段 | +6510点 |
| 65 | ムンムンムーンゞ | 初段 | +6436点 |
| 66 | 続・金馬車 | 四段 | +6347点 |
| 67 | りゅう・あや・しゅん | 三段 | +6253点 |
| 68 | エビ太郎 | 8級 | +6225点 |
| 69 | フライデー | 八段 | +6218点 |
| 70 | もお | 2級 | +6160点 |
| 71 | futtyo | 7級 | +6106点 |
| 72 | takkunpapa | 三段 | +6006点 |
| 73 | CHICAGO | 名人 | +5980点 |
| 74 | しらさぎの舞 | 1級 | +5905点 |
| 75 | マー王 | 名人 | +5880点 |
| 76 | 興 聖 | 六段 | +5818点 |
| 77 | ♪イカちゃん♪ | 5級 | +5720点 |
| 78 | チョコビー | 1級 | +5717点 |
| 79 | ダイナマイト☆ドンドン | 九段 | +5703点 |
| 80 | こいずしお | 初段 | +5659点 |
| 81 | 六角 | 初段 | +5530点 |
| 82 | らあ麺ちゃ〜はん。 | 1級 | +5500点 |
| 83 | システィーナ♪ | 九段 | +5388点 |
| 84 | みむ | 七段 | +5382点 |
| 85 | おしゃまんべ | 二段 | +5330点 |
| 86 | ファインモーション | 二段 | +5282点 |
| 87 | 花満開桜街道U | 九段 | +5260点 |
| 88 | ショー1 | 三段 | +5172点 |
| 89 | 東風の虎 | 五段 | +5023点 |
| 90 | 輩 | 二段 | +4710点 |
| 91 | まじゃ | 名人 | +4664点 |
| 92 | もりのくるみ。 | 4級 | +4480点 |
| 93 | Julio Real | 六段 | +4451点 |
| 94 | joちょっと真剣 | 1級 | +4369点 |
| 95 | はなちゃん【天然流】 | 4級 | +4364点 |
| 96 | べいだぁ | 5級 | +4352点 |
| 97 | 山 ◎ よし | 1級 | +4184点 |
| 98 | マキ | 名人 | +4180点 |
| 99 | 奥の細道 | 九段 | +4126点 |
| 100 | 琉球の風 | 四段 | +3953点 |
