‘å‰ï
•½‹Ï“¾“_ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2010”N 4ŒŽ26“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | •½‹Ï“¾“_ |
|---|---|---|---|
| 1 | V’n‚̃JƒY | ŽO’i | {39383“_ |
| 2 | JAZZ.MAXy—³z | ‚Q‹‰ | {31783“_ |
| 3 | ƒnƒC•ƒ[ | Žl’i | {31669“_ |
| 4 | Žž—V‹óŠÔ | ‹ã’i | {27725“_ |
| 5 | ‚Ô[‚± | ‹ã’i | {17727“_ |
| 6 | ƒy[ƒ^ | Žl’i | {16389“_ |
| 7 | evolution@¹š | ‚Q‹‰ | {15150“_ |
| 8 | s@tokoô | Žl’i | {14511“_ |
| 9 | ‚±‚¢‚¸‚µ‚¨ | ‚Q‹‰ | {13887“_ |
| 10 | makoto82 | ŽO’i | {13366“_ |
| 11 | ‰œ‚Ìד¹ | ‹ã’i | {12286“_ |
| 12 | ™–Y‚ê‚È‘ | ‰’i | {11914“_ |
| 13 | ‚¿‚á‚à | ޵’i | {11775“_ |
| 14 | ŽR ‚悵 | ‚P‹‰ | {11217“_ |
| 15 | ‚¿‚á‚ñƒ}ƒ“ƒZƒuƒ“ | ˜Z’i | {11100“_ |
| 16 | Lusty | Žl’i | {10669“_ |
| 17 | Master KyBLAVEz | ‚Q‹‰ | {10328“_ |
| 18 | F‘å‹â | “ñ’i | {9850“_ |
| 19 | ŽOd‚Ì‘å« | ˜Z’i | {8941“_ |
| 20 | ‚°‚ñ‚Ô5 | Žl’i | {7571“_ |
| 21 | ƒSƒ | ŒÜ’i | {7288“_ |
| 22 | ‘åH‚ÌŒ¹Ž¡ | ޵’i | {7227“_ |
| 23 | ‚Í‚®‚ꃃ^ƒ‹„v | ‚P‚O‹‰ | {6981“_ |
| 24 | ‰_—ˆ–– | ޵’i | {6271“_ |
| 25 | ƒTƒNƒ‰–ì˜Y‡V | ŽO’i | {6177“_ |
| 26 | *ƒ‚ƒ‚ƒ“ƒK* | ‚W‹‰ | {5800“_ |
| 27 | ƒ}ƒXƒ^[yBRAVEz | ‚R‹‰ | {5752“_ |
| 28 | ‚«‚È‚± | ‚P‹‰ | {5722“_ |
| 29 | Œ•• | ŽO’i | {5625“_ |
| 30 | Y‰Ô•BES | Žl’i | {5557“_ |
| 31 | ‰pŽ÷ | ‚S‹‰ | {5240“_ |
| 32 | ƒEƒTƒMI | ‚P‹‰ | {5128“_ |
| 33 | ‚ä[‚ä[ƒRƒ“ƒZ | ‰’i | {4252“_ |
| 34 | koka-no1 | ŽO’i | {3358“_ |
| 35 | ˆê–]ç—¢ | ŒÜ’i | {3353“_ |
| 36 | mrmt16 | ‚P‹‰ | {2925“_ |
| 37 | ’ƒX‚Ì• | ‚P‹‰ | {2800“_ |
| 38 | ›~¢ | ‹ã’i | {2560“_ |
| 39 | ”ª•½* | ‹ã’i | {2280“_ |
| 40 | ‚Æ‚ç‚Ë‚ñ‚± | ‹ã’i | {2275“_ |
| 41 | ƒ~ƒjŒå‹ó | ˜Z’i | {1542“_ |
| 42 | ƒtƒ‰ƒCƒf[ | ‹ã’i | {1315“_ |
| 43 | ƒ`ƒrƒ^iOOj | ‚Q‹‰ | {1116“_ |
| 44 | star72 | ‚P‹‰ | {1011“_ |
| 45 | Œ³‘c ƒpƒXƒ^ | ‚S‹‰ | {200“_ |
| 46 | ‚¶‚낤 | ‹ã’i | £325“_ |
| 47 | ‚â‚Ý“O | ‰’i | £812“_ |
| 48 | ƒWƒ‡ƒ“‚Ì‚²Žål | ŽO’i | £926“_ |
| 49 | tsuchii | ‹ã’i | £1066“_ |
| 50 | ŽÌ‚Ä”L | ‚Q‹‰ | £1666“_ |
| 51 | ƒ~ƒbƒL| | ŒÜ’i | £1907“_ |
| 52 | anton | ‚T‹‰ | £2260“_ |
| 53 | futtyo | ”ª’i | £2572“_ |
| 54 | ‘åHŒ’ŽO˜Y | ‚V‹‰ | £3275“_ |
| 55 | ‚è‚イE‚ ‚âE‚µ‚ã‚ñ | “ñ’i | £3341“_ |
| 56 | ‚©‚¸‚Ý‚ñ | ŒÜ’i | £3483“_ |
| 57 | Žm ƒgƒŠƒmƒX ޵‘ã | ”ª’i | £3766“_ |
| 58 | dpt | ‚P‹‰ | £4100“_ |
| 59 | –Àl | ‚Q‹‰ | £4940“_ |
| 60 | ƒLƒƒƒTƒŠƒ“ƒR | ‰’i | £5511“_ |
| 61 | ‚Ì‚è“V | ‚P‹‰ | £5972“_ |
| 62 | ‚Ü‚‚è‚̃Tƒ‰ | ‹ã’i | £6073“_ |
| 63 | ‚¤‚í‚Î‚Ý | ‚R‹‰ | £6562“_ |
| 64 | y ƒŒƒ“ z | ‚W‹‰ | £6600“_ |
| 65 | ’ª •— ‡Z | ‰’i | £7227“_ |
| 66 | ƒ}[ƒuƒ‹‚O‚U‚Q‚Q | ‹ã’i | £7377“_ |
| 67 | ƒ‰ƒuƒLƒ‡ƒ“ | ‚T‹‰ | £7528“_ |
| 68 | ƒgƒ‚ƒ]ƒE2† | ”ª’i | £7712“_ |
| 69 | ™‚¤‚è–V | ‚P‹‰ | £8333“_ |
| 70 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | –¼l | £8828“_ |
| 71 | ‚·‚ª‚Ü‚³ | ‚P‹‰ | £8908“_ |
| 72 | ƒtƒŠƒeƒ“‚ÌŒÕ | ‹ã’i | £9375“_ |
| 73 | ‹S‚Ü[ | ‹ã’i | £10075“_ |
| 74 | –ƒ«‘å« | ŽO’i | £10323“_ |
| 75 | chokse | ‚P‹‰ | £10350“_ |
| 76 | ƒVƒ‡[‚P | ‰’i | £10358“_ |
| 77 | ™‚¢‚Á‚«‚イ™ | –¼l | £10777“_ |
| 78 | ˜ZŠp | ŽO’i | £10900“_ |
| 79 | ƒgƒŠƒmƒX ”ª‘ã–Ú | ˜Z’i | £10912“_ |
| 80 | PINCH | ‚X‹‰ | £10925“_ |
| 81 | ‚¶‚¥‚ñOO | ‚R‹‰ | £12053“_ |
| 82 | އ“ª‹Ð | ”ª’i | £13250“_ |
| 83 | ‚‚‚¶ | ‰’i | £14133“_ |
| 84 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | £14550“_ |
| 85 | F‚¿‚á‚ñ | ‚R‹‰ | £15414“_ |
| 86 | maruchin | ˜Z’i | £15840“_ |
| 87 | ô™^Ÿ™ô | ‚S‹‰ | £16990“_ |
| 88 | TDWì | ‚P‹‰ | £17400“_ |
| 89 | ‚³‚â | Žl’i | £17444“_ |
| 90 | ‚¢‚¿‚æ‚ñ‡U | ‚Q‹‰ | £18325“_ |
| 91 | ƒhƒxƒbƒ` | ‚Q‹‰ | £20140“_ |
| 92 | ‚ª‚ñ‚è‚イ | ‚P‹‰ | £21300“_ |
| 93 | ‚©‚¶‚ã‚¶‚ã | ‚R‹‰ | £21600“_ |
| 93 | john nollen | ŒÜ’i | £21600“_ |
| 95 | ‚`‚b‚b‚k‚d | ‚U‹‰ | £27060“_ |
| 96 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | “ñ’i | £29640“_ |
