大会
平均得点ランキング
== 2010年11月 8日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 平均得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初芝翁 | 二段 | +32644点 |
| 2 | キャサリンコ | 3級 | +27180点 |
| 3 | PORCO | 八段 | +26625点 |
| 4 | すがまさ | 1級 | +20450点 |
| 5 | 富美(とみ) | 六段 | +17580点 |
| 6 | ミッキ− | 五段 | +16766点 |
| 7 | 夜桜銀次 | 1級 | +15920点 |
| 8 | ぶんぷくちゃがま | 3級 | +13316点 |
| 9 | シオタ | 七段 | +13120点 |
| 10 | フリテンの虎 | 九段 | +11966点 |
| 11 | 16連射 | 3級 | +10150点 |
| 12 | ten | 二段 | +10140点 |
| 13 | koka-no1 | 三段 | +9540点 |
| 14 | おさるさん | 二段 | +8460点 |
| 15 | 華れん | 5級 | +5975点 |
| 16 | 捨て猫 | 1級 | +4811点 |
| 17 | まくりのサラ | 九段 | +2955点 |
| 18 | ミニ悟空 | 六段 | +2672点 |
| 19 | ショー3 | 1級 | +1450点 |
| 20 | マーサZ | 2級 | +1430点 |
| 21 | 山 ◎ よし | 1級 | +1400点 |
| 22 | Nanja | 10級 | +1100点 |
| 23 | 雲来末 | 八段 | ▲975点 |
| 24 | 麻将大将 | 三段 | ▲1500点 |
| 25 | ラブキョン | 2級 | ▲2460点 |
| 26 | チョロQ | 名人 | ▲3125点 |
| 27 | Utility | 1級 | ▲5040点 |
| 28 | がんりゅう | 3級 | ▲5788点 |
| 29 | evolution@雀聖★ | 1級 | ▲6312点 |
| 30 | ゴロ | 六段 | ▲7680点 |
| 31 | *モモンガ* | 1級 | ▲7714点 |
| 32 | ♪真澄♪ | 2級 | ▲8325点 |
| 33 | ドベッチ | 2級 | ▲11000点 |
| 34 | star72 | 1級 | ▲14450点 |
| 35 | 花満開桜街道U | 九段 | ▲16400点 |
| 36 | サクラ野郎V | 三段 | ▲21414点 |
| 37 | ♪ レン ♪ | 4級 | ▲21950点 |
| 38 | 出戻りマー | 七段 | ▲24075点 |
| 39 | オカチャン | 八段 | ▲29600点 |
| 40 | futtyo | 九段 | ▲33175点 |
