‘å‰ï
•½‹Ï“¾“_ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2010”N12ŒŽ 6“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | •½‹Ï“¾“_ |
|---|---|---|---|
| 1 | ‚ä‚©‚è‚ñF | ‚Q‹‰ | {33300“_ |
| 2 | ‚ ‚Ó‚ë ™ “V‰^—¬ | ˜Z’i | {31525“_ |
| 3 | ƒEƒTƒMI | ‚P‹‰ | {22700“_ |
| 4 | ƒX[ƒp[ƒ{ƒ | ‚P‹‰ | {22075“_ |
| 5 | Master KyBLAVEz | –¼l | {22019“_ |
| 6 | NEWœÄšã | –¼l | {20385“_ |
| 7 | ƒpƒ“ƒ_‚Ü‚ñ | ‚U‹‰ | {17060“_ |
| 8 | ”’’¹ | ‚Q‹‰ | {16200“_ |
| 9 | ”ü—D‹S | ‚S‹‰ | {15350“_ |
| 10 | ™‚¢‚Á‚«‚イ™ | –¼l | {14282“_ |
| 11 | ‰_—ˆ–– | ”ª’i | {13956“_ |
| 12 | star72 | ‚P‹‰ | {12800“_ |
| 13 | 6‘ã–Ú ŒÕ‰å | ‹ã’i | {12783“_ |
| 14 | evolution@¹š | ‚Q‹‰ | {12663“_ |
| 15 | ƒhƒxƒbƒ` | ‚Q‹‰ | {12658“_ |
| 16 | JAZZ.MAXy—³z | ‰’i | {12650“_ |
| 17 | s@tokoô | ŒÜ’i | {11700“_ |
| 18 | ’ƒX‚Ì• | ŽO’i | {11152“_ |
| 19 | ƒgƒ‚ƒ]ƒE2† | ”ª’i | {10342“_ |
| 20 | ‚Ü‚‚è‚̃Tƒ‰ | ‹ã’i | {9880“_ |
| 21 | ƒtƒ‰ƒCƒf[ | ‹ã’i | {9768“_ |
| 22 | 55555 | ‹ã’i | {9680“_ |
| 23 | ‚l‚h‚a | –¼l | {9615“_ |
| 24 | ‚ª‚ñ‚è‚イ | ‚Q‹‰ | {9326“_ |
| 25 | ƒgƒŠƒmƒX ”ª‘ã–Ú | ˜Z’i | {9150“_ |
| 26 | ƒiƒXƒJ[y48z | ‚T‹‰ | {9073“_ |
| 27 | ŠC‘¯‚‚Ü‚½‚ñ | ‚P‹‰ | {8788“_ |
| 28 | ƒGƒ“ƒyƒ‰[ | ”ª’i | {8608“_ |
| 29 | *ƒ‚ƒ‚ƒ“ƒK* | ‚Q‹‰ | {8522“_ |
| 30 | ƒ`ƒ‡ƒ‚p | –¼l | {8472“_ |
| 31 | ‚¿‚á‚à | ޵’i | {8350“_ |
| 32 | ‚¶‚¥‚ñOO | ‚P‹‰ | {7783“_ |
| 33 | ƒ}[ƒuƒ‹‚O‚U‚Q‚Q | ‹ã’i | {7192“_ |
| 34 | Žm ƒgƒŠƒmƒX ޵‘ã | ”ª’i | {7024“_ |
| 35 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | “ñ’i | {6727“_ |
| 36 | ”O | ‚W‹‰ | {6575“_ |
| 37 | ƒoƒr[ƒoƒXƒPƒX | ‚S‹‰ | {6350“_ |
| 38 | ƒtƒŠƒeƒ“‚ÌŒÕ | ‹ã’i | {6216“_ |
| 39 | —Œbƒ`ƒƒƒ“‚Ìæ¶ | ˜Z’i | {6200“_ |
| 40 | 16˜AŽË | ‚T‹‰ | {6031“_ |
| 41 | star75 | Žl’i | {5618“_ |
| 42 | ‚¶‚낤 | ‹ã’i | {5514“_ |
| 43 | –k•—¬‘m | ŽO’i | {5425“_ |
| 44 | ‚Ì‚Ñ | ‰’i | {5080“_ |
| 45 | ‚Ô[‚± | ‹ã’i | {4981“_ |
| 45 | ƒs[ƒN2010 | Žl’i | {4981“_ |
| 47 | lmn-opq | ‚W‹‰ | {4444“_ |
| 48 | ™–Y‚ê‚È‘ | ‰’i | {4443“_ |
| 49 | ‚¯‚¢‚±‚è‚ñB | ‚P‹‰ | {4100“_ |
| 50 | ‚¶‚¨‚ñ | ”ª’i | {3600“_ |
| 51 | koka-no1 | ŽO’i | {3500“_ |
| 52 | ‚ç‚ –Ë‚¿‚á`‚Í‚ñB | ‚P‹‰ | {3300“_ |
| 53 | ’ª •— ‡Z | ‚Q‹‰ | {3233“_ |
| 54 | ‰ŽÅ‰¥ | “ñ’i | {3066“_ |
| 55 | ƒŠƒ`ƒƒ[ƒhEƒLƒ“ƒuƒ‹ | ”ª’i | {3019“_ |
| 56 | futtyo | ”ª’i | {2981“_ |
| 57 | ƒTƒNƒ‰–ì˜Y‡V | ŽO’i | {2817“_ |
| 58 | Œ³‘c ƒpƒXƒ^ | ‚P‹‰ | {2725“_ |
| 59 | —F | ˜Z’i | {2605“_ |
| 60 | ƒ~ƒbƒL| | ŒÜ’i | {2395“_ |
| 61 | ‚Ò‚ñ‚Ó‚Q | ‚P‹‰ | {2336“_ |
| 62 | ‚¿‚á‚ñƒ}ƒ“ƒZƒuƒ“ | ˜Z’i | {1938“_ |
| 63 | ƒSƒ | ŒÜ’i | {1541“_ |
| 64 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | {1504“_ |
| 65 | ‘åH‚ÌŒ¹Ž¡ | ޵’i | {1385“_ |
| 66 | ƒ~ƒjŒå‹ó | ˜Z’i | {1348“_ |
| 67 | ‚‚‚¶ | ‰’i | {1338“_ |
| 68 | ten | “ñ’i | {884“_ |
| 69 | ‚±‚¢‚¸‚µ‚¨ | ‚P‹‰ | {616“_ |
| 70 | ŽÌ‚Ä”L | ‚P‹‰ | {604“_ |
| 71 | ‰Ø‘¾˜Y | ŽO’i | £146“_ |
| 72 | KOUTA | ŽO’i | £228“_ |
| 73 | ukimakouenúE | ‰’i | £275“_ |
| 74 | ô ƒŒƒ“ ô | ‚W‹‰ | £444“_ |
| 75 | ‚í‚ñ‚±æ¶ | –¼l | £887“_ |
| 76 | ƒ‚ƒ“ƒ| | ‚P‹‰ | £987“_ |
| 77 | ƒn[ƒg ‡V | ‹ã’i | £1000“_ |
| 78 | ¡‚ð‚«‚é | ‚W‹‰ | £1433“_ |
| 79 | o–ß‚èƒ}[ | ޵’i | £1450“_ |
| 80 | £ŒË‚̉ԉł¿‚á‚ñ | –¼l | £1453“_ |
| 81 | PORCO | ”ª’i | £1600“_ |
| 82 | ÀÞ²Åϲęƒhƒ“ƒhƒ“ | ”ª’i | £1721“_ |
| 83 | ƒoƒJƒ‰9 | ‚Q‹‰ | £1785“_ |
| 84 | ƒ}[ƒT‡Z | ‚Q‹‰ | £1805“_ |
| 85 | 241.283.5/5 | ˜Z’i | £1840“_ |
| 86 | DOM PERIGNON 2008 | ‚T‹‰ | £1855“_ |
| 87 | LTCM | ‚V‹‰ | £1907“_ |
| 88 | ˆê–]ç—¢ | ŒÜ’i | £2043“_ |
| 89 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | “ñ’i | £2123“_ |
| 90 | ŽOd‚Ì‘å« | ˜Z’i | £2141“_ |
| 91 | CHEN | ‚T‹‰ | £2193“_ |
| 92 | ƒŒƒ~ƒbƒN | ‚P‹‰ | £2226“_ |
| 93 | ‚·‚ª‚Ü‚³ | ‚Q‹‰ | £2257“_ |
| 94 | Lusty | ŽO’i | £2364“_ |
| 95 | GuRIn:=: | ‚T‹‰ | £2394“_ |
| 96 | ô^Ÿô | ‚Q‹‰ | £2531“_ |
| 97 | ϰ‰¤ | –¼l | £2587“_ |
| 98 | ƒVƒIƒ^ | ޵’i | £2600“_ |
| 99 | wid7 | ‚P‹‰ | £2975“_ |
| 100 | ‚Ö‚½‚Áƒs[ | ‚P‹‰ | £2984“_ |
