大会
得点ポイントランキング
== 2011年 5月30日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 得点ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | まくりのサラ | 九段 | +572.6 |
| 2 | 大工の、けん | 九段 | +490.6 |
| 3 | 鳥の巣 | 三段 | +355.7 |
| 4 | ちゃも | 七段 | +339.3 |
| 5 | トリノス 八代目 | 六段 | +328.7 |
| 6 | MGOD | 九段 | +325.7 |
| 7 | futtyo | 七段 | +323.5 |
| 8 | 熊次郎 | 2級 | +312.8 |
| 9 | タイガーマスク | 初段 | +296.1 |
| 10 | とらべる | 五段 | +244.8 |
| 10 | ダイモン | 七段 | +244.8 |
| 12 | きらきら21 | 4級 | +240.3 |
| 13 | 初芝翁 | 五段 | +228.0 |
| 14 | フリテンの虎 | 八段 | +227.7 |
| 15 | sujannsann | 九段 | +220.4 |
| 16 | NEW愼壹 | 名人 | +196.1 |
| 17 | Ishitaka | 名人 | +192.9 |
| 18 | こいずしお | 初段 | +192.7 |
| 19 | オカチャン | 八段 | +185.7 |
| 20 | 青ちゃんマンセブン | 七段 | +183.7 |
| 21 | 茶々の助 | 三段 | +178.9 |
| 22 | ☆南の宿☆ | 3級 | +177.4 |
| 23 | ジャンボ鶴田 | 初段 | +167.0 |
| 24 | 九尾狐 | 3級 | +164.5 |
| 25 | 凧次郎 | 二段 | +164.4 |
| 26 | Lady Luck | 3級 | +163.7 |
| 27 | 《鬼》お銀 | 九段 | +154.5 |
| 28 | 富美(とみ) | 七段 | +146.5 |
| 29 | ゴロ | 3級 | +138.0 |
| 30 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | +134.4 |
| 31 | たーし | 七段 | +126.5 |
| 32 | 奥の細道 | 八段 | +121.5 |
| 33 | PASO | 2級 | +115.9 |
| 34 | 717 | 初段 | +113.9 |
| 35 | ダイナマイト☆ドンドン | 五段 | +108.9 |
| 36 | wid7 | 3級 | +105.4 |
| 37 | KOUTA | 三段 | +104.4 |
| 38 | たぬきち | 4級 | +102.5 |
| 39 | T.晋作 | 1級 | +101.2 |
| 40 | 牧 小伸二 | 4級 | +98.6 |
| 41 | 風来坊 | 八段 | +90.6 |
| 42 | ハチ公前改札口 | 9級 | +87.2 |
| 43 | ゴテンクス | 3級 | +84.4 |
| 44 | かずみん | 九段 | +77.5 |
| 45 | §§あちゅぅ§§ | 名人 | +71.4 |
| 46 | 1998625 | 4級 | +66.5 |
| 47 | 雲来末 | 八段 | +65.9 |
| 48 | つつじ | 二段 | +64.6 |
| 49 | リザードン | 七段 | +58.0 |
| 50 | 東舟の元常連 | 8級 | +56.5 |
| 51 | 夕日の丘U | 4級 | +53.6 |
| 52 | ル・ケブレス | 8級 | +49.9 |
| 53 | ぎゃおちゃん | 七段 | +48.3 |
| 54 | つうさん | 三段 | +47.8 |
| 55 | mrmt16 | 3級 | +42.5 |
| 56 | DOM PERIGNON 2008 | 二段 | +39.5 |
| 57 | ファインモーション | 二段 | +34.1 |
| 58 | 狂った虎 | 3級 | +31.1 |
| 59 | Arthur | 1級 | +27.8 |
| 60 | じおん | 九段 | +26.5 |
| 61 | ポポポポ〜ン | 9級 | +26.2 |
| 62 | 241.283.5/5 | 六段 | +24.0 |
| 63 | §§あちゅ§§ | 9級 | +21.7 |
| 64 | おさるさん | 初段 | +18.0 |
| 65 | じぇん. | 8級 | +17.2 |
| 66 | ガッツ石山 | 6級 | +11.6 |
| 67 | むねりん | 1級 | +8.3 |
| 68 | がんりゅう | 2級 | +5.8 |
| 69 | マー王 | 名人 | +3.7 |
| 70 | HI scissors | 初段 | ▲3.8 |
| 71 | ユイダイ | 2級 | ▲7.4 |
| 72 | 流酔 | 四段 | ▲7.8 |
| 73 | ゆきんこ | 10級 | ▲10.5 |
| 74 | 梵 徐備 | 4級 | ▲10.6 |
| 75 | 雀鬼まー | 九段 | ▲13.0 |
| 76 | 麗子でーす | 初段 | ▲15.4 |
| 77 | いっくん | 六段 | ▲16.6 |
| 78 | 花満開桜街道U | 九段 | ▲20.0 |
| 79 | Master K 【BRAVE】 | 名人 | ▲21.0 |
| 80 | 相馬盆歌 | 1級 | ▲22.7 |
| 81 | Jayer Gilles | 2級 | ▲22.9 |
| 82 | BONES | 3級 | ▲23.3 |
| 83 | 酔いどれ善さん | 四段 | ▲26.9 |
| 84 | スーパーボロ3 | 5級 | ▲27.4 |
| 85 | トモゾウ | 六段 | ▲29.9 |
| 86 | Green Flag | 五段 | ▲30.4 |
| 87 | オホーツク | 二段 | ▲30.5 |
| 88 | たぁ | 8級 | ▲30.8 |
| 89 | ☆マサ☆ | 2級 | ▲30.9 |
| 90 | ともっくん | 八段 | ▲31.0 |
| 91 | ESTIMAHYBRID | 2級 | ▲32.1 |
| 91 | evolution@雀聖★ | 1級 | ▲32.1 |
| 93 | ドベッチ | 6級 | ▲34.0 |
| 94 | みやしん | 1級 | ▲34.4 |
| 95 | ☆忘れな草 | 2級 | ▲37.9 |
| 96 | エンペラー | 八段 | ▲39.8 |
| 97 | タカちゃん | 9級 | ▲41.3 |
| 98 | ウッズ[ | 四段 | ▲42.8 |
| 99 | 月の雫 | 7級 | ▲43.0 |
| 100 | 雀友 | 名人 | ▲43.4 |
