大会
得点ポイントランキング
== 2011年11月 7日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 得点ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 鞍馬天狗の曾孫 | 2級 | +287.5 |
| 2 | ruby0622 | 五段 | +251.3 |
| 3 | とら※くま | 初段 | +235.4 |
| 4 | ミッキ− | 五段 | +230.9 |
| 5 | やみ徹 | 2級 | +210.2 |
| 6 | nao1123 | 3級 | +201.1 |
| 7 | 理恵チャンの先生 | 七段 | +143.9 |
| 8 | ざい! | 二段 | +127.7 |
| 9 | ハリキリ2 | 二段 | +120.7 |
| 10 | mrmt16 | 1級 | +120.3 |
| 11 | john nollen | 六段 | +119.8 |
| 12 | 相馬盆歌 | 3級 | +111.0 |
| 13 | うりずん | 初段 | +106.6 |
| 14 | MGOD | 九段 | +105.7 |
| 15 | 黄色いリボン | 名人 | +101.5 |
| 16 | 冒険野郎 | 2級 | +100.7 |
| 17 | star75 | 四段 | +83.6 |
| 18 | zyaran | 二段 | +82.5 |
| 19 | 夕焼けニャンニャン | 2級 | +81.1 |
| 20 | ☆くまモン☆ | 4級 | +73.3 |
| 21 | 綾小路文麿呂☆惣流 | 九段 | +71.0 |
| 22 | koka-no1 | 三段 | +67.4 |
| 23 | のりくん(ーー゛) | 8級 | +61.2 |
| 24 | ten | 三段 | +59.9 |
| 25 | umenomi | 三段 | +59.5 |
| 26 | ゴロ | 七段 | +54.4 |
| 27 | 梵 徐備 | 3級 | +53.8 |
| 28 | DOM PERIGNON 2008 | 初段 | +50.6 |
| 29 | おさるさん | 二段 | +50.5 |
| 30 | bay-B | 9級 | +46.6 |
| 31 | マー王 | 名人 | +44.0 |
| 32 | せんむ | 二段 | +43.5 |
| 33 | 北広島KYS | 5級 | +41.4 |
| 34 | lmn-opq | 1級 | +38.2 |
| 35 | 桃源郷 | 4級 | +37.8 |
| 36 | 初芝翁 | 九段 | +34.0 |
| 37 | HI scissors | 初段 | +33.9 |
| 38 | 山 ◎ よし | 2級 | +27.8 |
| 39 | V9 | 三段 | +23.0 |
| 40 | スーパーボロ3 | 1級 | +22.5 |
| 41 | 万年ヒラ課長 | 1級 | +17.2 |
| 42 | 多聞天 | 1級 | +17.0 |
| 43 | 雲来末 | 八段 | +16.4 |
| 44 | のり天 | 初段 | ▲0.3 |
| 45 | GUNちゃん | 5級 | ▲0.9 |
| 46 | 孝大銀 | 初段 | ▲6.6 |
| 47 | 剣心【素浪人】 | 初段 | ▲8.5 |
| 48 | キャサリンコ | 初段 | ▲9.3 |
| 49 | こいずしお | 1級 | ▲12.4 |
| 50 | BONES | 8級 | ▲18.7 |
| 51 | 奥の細道 | 八段 | ▲22.1 |
| 52 | いっくん | 六段 | ▲23.3 |
| 53 | hk.com | 1級 | ▲25.4 |
| 54 | ギザ@ツヨメシアン | 10級 | ▲26.8 |
| 55 | 花満開桜街道U | 九段 | ▲31.4 |
| 56 | さや | 二段 | ▲36.4 |
| 57 | がんりゅう | 3級 | ▲39.6 |
| 58 | ま〜ちゃん♪ | 9級 | ▲41.2 |
| 59 | TAKERU | 名人 | ▲42.2 |
| 60 | チャンス | 1級 | ▲44.8 |
| 61 | つつじ | 初段 | ▲49.7 |
| 61 | ラブ | 1級 | ▲49.7 |
| 63 | CHEN | 初段 | ▲50.6 |
| 64 | Reload | 四段 | ▲57.7 |
| 65 | ☆マーサ☆ | 初段 | ▲64.1 |
| 66 | @ カ イ ジ 2 @ | 6級 | ▲65.3 |
| 67 | ショー3 | 1級 | ▲69.9 |
| 68 | 東風の虎 | 五段 | ▲71.2 |
| 69 | ダイモン | 七段 | ▲72.0 |
| 70 | oi | 二段 | ▲72.9 |
| 71 | 華太郎 | 三段 | ▲78.6 |
| 72 | aass | 2級 | ▲79.5 |
| 73 | オカチャン | 七段 | ▲82.0 |
| 74 | 三重の大将 | 六段 | ▲82.1 |
| 75 | マツゲデラックス | 5級 | ▲84.8 |
| 76 | futtyo | 七段 | ▲85.9 |
| 77 | TANGO | 1級 | ▲91.1 |
| 78 | デフォルトマン | 10級 | ▲96.4 |
| 79 | 雀九 | 3級 | ▲99.5 |
| 80 | yoyo | 6級 | ▲100.6 |
| 81 | 赤山 峰男 | 5級 | ▲115.5 |
| 82 | YSGK | 六段 | ▲115.8 |
| 83 | 【 蓮 】 | 9級 | ▲122.2 |
| 84 | JAZZ.MAX | 3級 | ▲127.6 |
| 85 | まくりのサラ | 九段 | ▲130.5 |
| 86 | 仁雀 | 9級 | ▲132.3 |
| 87 | かとれあ | 4級 | ▲143.0 |
| 88 | ちゃも | 七段 | ▲159.1 |
