大会
得点ポイントランキング 
== 2011年12月12日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 得点ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | ten | 三段 | +470.8 | 
| 2 | 北広島 | 五段 | +419.3 | 
| 3 | リザードン | 七段 | +381.1 | 
| 4 | 雀九 | 初段 | +365.8 | 
| 5 | TAKERU | 名人 | +305.3 | 
| 6 | 美優鬼 | 1級 | +283.0 | 
| 7 | くまモン☆ | 5級 | +275.5 | 
| 8 | エース | 8級 | +255.6 | 
| 9 | "桜・梅・桃・梨” | 六段 | +239.3 | 
| 10 | koka-no1 | 四段 | +238.3 | 
| 11 | §§あちゅ§§ | 名人 | +234.7 | 
| 12 | 孝大銀 | 初段 | +217.9 | 
| 13 | フジ丸 U | 三段 | +212.7 | 
| 14 | 天皇 | 五段 | +195.2 | 
| 15 | 目黒のサンマ | 1級 | +193.1 | 
| 16 | トリノス 八代目 | 六段 | +192.7 | 
| 17 | 白龍777 | 9級 | +182.1 | 
| 18 | NEW愼壹 | 名人 | +179.8 | 
| 19 | futtyo | 七段 | +179.0 | 
| 20 | 風来坊 | 八段 | +178.6 | 
| 21 | あふろ ☆ 天運流 | 7級 | +178.5 | 
| 22 | 241.283.5/5 | 六段 | +172.5 | 
| 23 | ボンジュース | 名人 | +165.0 | 
| 24 | Cocco | 九段 | +160.3 | 
| 25 | こいずしお | 1級 | +150.6 | 
| 26 | たまの日記 | 1級 | +146.4 | 
| 27 | やみ徹 | 1級 | +144.0 | 
| 28 | ぽち | 九段 | +121.4 | 
| 29 | つうさん | 三段 | +115.0 | 
| 30 | じおん | 八段 | +106.5 | 
| 31 | mrmt16 | 1級 | +105.4 | 
| 32 | 華太郎 | 三段 | +103.7 | 
| 33 | スーパーボロ3 | 初段 | +103.0 | 
| 34 | とら★くま | 三段 | +99.7 | 
| 35 | うりずん | 初段 | +91.0 | 
| 36 | star75 | 四段 | +89.6 | 
| 37 | ダイナマイト☆ドンドン | 七段 | +87.0 | 
| 38 | 冒険野郎 | 初段 | +86.7 | 
| 39 | つつじ | 初段 | +83.9 | 
| 40 | THE GAME | 名人 | +83.4 | 
| 41 | ハート X | 1級 | +83.2 | 
| 42 | CHEN | 2級 | +82.0 | 
| 43 | 理恵チャンの先生 | 七段 | +80.1 | 
| 44 | Reload | 五段 | +76.9 | 
| 45 | ダイモン | 七段 | +69.9 | 
| 46 | DOM PERIGNON 2008 | 二段 | +67.6 | 
| 47 | とらべる | 三段 | +64.8 | 
| 48 | MGOD | 九段 | +61.4 | 
| 49 | 鞍馬天狗の曾孫 | 1級 | +60.2 | 
| 50 | アリスト | 二段 | +59.3 | 
| 51 | 東風の虎 | 五段 | +51.8 | 
| 52 | 相馬盆歌 | 2級 | +47.7 | 
| 53 | マルコ | 9級 | +46.1 | 
| 54 | oi | 二段 | +42.2 | 
| 55 | 紫頭巾 | 七段 | +41.3 | 
| 56 | ちゃ坊主 | 3級 | +41.0 | 
| 57 | YSGK | 六段 | +40.8 | 
| 58 | クリップ | 1級 | +40.5 | 
| 59 | umenomi | 五段 | +39.2 | 
| 60 | 俺の空 | 九段 | +38.2 | 
| 61 | トモゾウ2号 | 七段 | +36.9 | 
| 62 | 風花 | 七段 | +35.4 | 
| 63 | のり天 | 1級 | +30.7 | 
| 64 | まくりのサラ | 九段 | +29.2 | 
| 64 | バスケス | 二段 | +29.2 | 
| 66 | マツゲデラックス | 4級 | +27.4 | 
| 67 | 717 | 名人 | +26.9 | 
| 68 | 雀鬼まー | 九段 | +19.5 | 
| 69 | ファインモーション | 二段 | +18.8 | 
| 70 | matkyo | 9級 | +17.3 | 
| 71 | 16連射 | 4級 | +11.0 | 
| 72 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | +9.9 | 
| 73 | 雀友 | 名人 | +8.5 | 
| 74 | マー王 | 名人 | +8.2 | 
| 75 | ザ、ルタオ | 1級 | +7.5 | 
| 76 | 瀬戸の花嫁ちゃん | 名人 | +7.0 | 
| 77 | 6代目 虎牙 | 八段 | +6.5 | 
| 78 | メイのおやじ | 五段 | +6.2 | 
| 79 | じろう | 九段 | +4.9 | 
| 80 | john nollen | 五段 | ▲3.4 | 
| 81 | yoyo | 6級 | ▲4.8 | 
| 81 | 梵 徐備 | 3級 | ▲4.8 | 
| 83 | T.晋作 | 1級 | ▲5.2 | 
| 84 | ハリキリ2 | 二段 | ▲5.7 | 
| 85 | 夕焼けニャンニャン | 2級 | ▲16.3 | 
| 86 | 雲来末 | 七段 | ▲17.4 | 
| 87 | Ishitaka | 九段 | ▲18.8 | 
| 88 | ☆ますみ☆ | 10級 | ▲22.7 | 
| 89 | aass | 2級 | ▲23.6 | 
| 90 | チョコビー | 初段 | ▲31.1 | 
| 91 | nolem | 四段 | ▲32.2 | 
| 92 | ミッキ− | 五段 | ▲35.8 | 
| 93 | 三重の大将 | 六段 | ▲36.3 | 
| 94 | JAZZ.MAX | 2級 | ▲37.2 | 
| 95 | 一望千里 | 四段 | ▲37.3 | 
| 96 | 綾小路文麿呂☆惣流 | 九段 | ▲39.6 | 
| 97 | もへじ | 7級 | ▲45.3 | 
| 98 | ラブ | 1級 | ▲45.5 | 
| 99 | がんりゅう | 3級 | ▲45.6 | 
| 100 | ドベッチ | 3級 | ▲46.4 | 
