‘å‰ï
“¾“_ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2012”N 4ŒŽ23“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | “¾“_ƒ|ƒCƒ“ƒg |
|---|---|---|---|
| 1 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | ޵’i | {699.9 |
| 2 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | ŽO’i | {567.2 |
| 3 | ‚½‚܂̓ú‹L | ‚P‹‰ | {486.8 |
| 4 | ƒX[ƒp[ƒ{ƒ3 | Žl’i | {475.6 |
| 5 | ϰ‰¤ | –¼l | {417.7 |
| 6 | ŽR ‚悵 | ‰’i | {392.0 |
| 7 | ƒ}ƒ‹ƒR | ޵’i | {391.2 |
| 8 | ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ | ޵’i | {383.3 |
| 9 | 241.283.5/5 | ˜Z’i | {382.4 |
| 10 | chokse | ‚R‹‰ | {356.0 |
| 11 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | {352.0 |
| 12 | ƒ‹ƒ^ƒI | ޵’i | {342.9 |
| 13 | ‚à‚Ö‚¶ | “ñ’i | {342.5 |
| 14 | ‚Ü‚‚è‚̃Tƒ‰ | ‹ã’i | {307.8 |
| 15 | –Ú•‚̃Tƒ“ƒ} | ‹ã’i | {295.3 |
| 16 | ƒSƒƒjƒƒ”L | ‚R‹‰ | {283.6 |
| 17 | ƒSƒ | –¼l | {271.7 |
| 18 | ƒŒƒfƒBƒ‰ƒbƒN™` | ‰’i | {248.2 |
| 19 | ƒgƒŠƒmƒX ”ª‘ã–Ú | ˜Z’i | {234.3 |
| 20 | ‚«‚È‚± | ŽO’i | {198.9 |
| 21 | šƒXƒP | ‚W‹‰ | {184.3 |
| 22 | Z‹gì | ‚P‹‰ | {183.8 |
| 23 | ‚s‚`‚j‚d‚q‚t | –¼l | {171.0 |
| 24 | ˆê–]ç—¢ | Žl’i | {170.7 |
| 25 | ‚â‚܂͂ñ ‡U | ‰’i | {149.4 |
| 26 | ‰Ø‘¾˜Y | ŽO’i | {133.1 |
| 27 | ƒeƒBƒŒƒN | ‚P‹‰ | {129.2 |
| 28 | ‰_—ˆ–– | ”ª’i | {128.7 |
| 29 | ‚¢‚Á‚‚ñ | ˜Z’i | {128.2 |
| 30 | ‹ã | Žl’i | {120.8 |
| 31 | ƒn[ƒg ‡X | “ñ’i | {119.6 |
| 32 | Master ƒÈ yVIPz | –¼l | {115.1 |
| 33 | ƒG[ƒX | ‚T‹‰ | {109.9 |
| 34 | ̧ÝÍßÙ¼° | ‚P‹‰ | {108.8 |
| 35 | ŽOd‚Ì‘å« | ˜Z’i | {107.2 |
| 36 | ŽlŠÑ–Ú | “ñ’i | {103.3 |
| 37 | ƒ‰ƒu‚¿‚ñ | ‚Q‹‰ | {101.5 |
| 38 | NEWœÄšã | –¼l | {96.3 |
| 39 | "÷¥”~¥“E—œh | ޵’i | {95.9 |
| 40 | ™Ž‡“ª‹Ð™ | ޵’i | {95.2 |
| 41 | arufa- | ‚Q‹‰ | {93.8 |
| 42 | “Œ•—‚ÌŒÕ | ŒÜ’i | {92.0 |
| 43 | ƒoƒXƒPƒX | Žl’i | {86.9 |
| 44 | ‘å ŽÔ —Ö | ‚P‚O‹‰ | {85.4 |
| 45 | ƒ‰ƒuƒLƒ‡ƒ“ | ‚Q‹‰ | {81.3 |
| 46 | ‚¶‚¨‚ñ | ”ª’i | {77.0 |
| 47 | ruby0622 | ޵’i | {73.3 |
| 48 | ‚¬‚Ⴈ‚¿‚á‚ñ | ˜Z’i | {70.4 |
| 49 | maruchin | ˜Z’i | {69.7 |
| 50 | ‚Ý‚Þ | ˜Z’i | {66.7 |
| 51 | –`Œ¯–ì˜Y | ޵’i | {59.9 |
| 52 | ‚ ‚³‚¾‚æ‚邾‚Q | ‚P‹‰ | {55.6 |
| 53 | ç—t500 | ‚V‹‰ | {54.3 |
| 54 | JAZZ.MAX | ‚Q‹‰ | {53.9 |
| 55 | ƒEƒbƒY‡[ | Žl’i | {52.9 |
| 56 | ‚³‚â | ŽO’i | {52.6 |
| 57 | ‚Ăۂǂñ. | ‚R‹‰ | {48.8 |
| 58 | ‚È‚· | ‚R‹‰ | {43.9 |
| 59 | ‚ª‚ñ‚è‚イ | ‚Q‹‰ | {41.9 |
| 60 | ‰´Œ³‹CŒ³‹C‚Å[‚·B | ‚Q‹‰ | {38.8 |
| 61 | RAIZOU | ‚R‹‰ | {33.7 |
| 62 | ƒƒ“ƒŒƒ“ƒWƒƒ[ | ‚R‹‰ | {33.4 |
| 63 | ƒVƒiƒC | ‚Q‹‰ | {23.0 |
| 64 | •—‰Ô | ޵’i | {19.5 |
| 65 | …“° | –¼l | {18.3 |
| 66 | ‹óŽè‹¦‰ïŽt”ÍŒc | “ñ’i | {13.0 |
| 67 | •——ˆ–V | ”ª’i | {7.9 |
| 68 | ƒ[ƒXƒgƒuƒŒƒ“ƒh | ‚R‹‰ | {7.7 |
| 69 | Šy | ‚R‹‰ | {4.0 |
| 70 | ‚‚܃‚ƒ“™ | ‹ã’i | {3.7 |
| 71 | ƒIƒJƒ`ƒƒƒ“ | ޵’i | {2.8 |
| 72 | ‚¿‚á‚ñƒ}ƒ“ƒZƒuƒ“ | ˜Z’i | {2.6 |
| 73 | ‚¢‚Ì‚Á‚¿ | ‚W‹‰ | £1.6 |
| 74 | ƒn[ƒ‚ƒj[ | ‚X‹‰ | £3.6 |
| 75 | r ì | ‚Q‹‰ | £4.9 |
| 76 | ‰õ“—–ƒ | ‚S‹‰ | £6.3 |
| 77 | corobo | ‹ã’i | £7.6 |
| 78 | Queen | ‹ã’i | £11.3 |
| 79 | —Œbƒ`ƒƒƒ“‚Ìæ¶ | ޵’i | £13.7 |
| 80 | mrmt16 | ‚P‹‰ | £15.0 |
| 81 | ƒZƒ‹ƒVƒAƒX | ‚R‹‰ | £15.2 |
| 82 | ƒnƒŠƒLƒŠ2 | “ñ’i | £15.7 |
| 83 | —VŠy | ŽO’i | £16.6 |
| 84 | ‚â‚Ý“O | ‰’i | £16.7 |
| 85 | ten | “ñ’i | £23.5 |
| 86 | ‚µ‚©‚«‚¿ | ‚U‹‰ | £26.0 |
| 87 | star72 | ‚R‹‰ | £30.3 |
| 88 | ’j‚Ì…Š„‚è | ޵’i | £31.5 |
| 89 | ˜˜‚ ‚¿‚㘘 | –¼l | £33.5 |
| 90 | 6‘ã–Ú ŒÕ‰å | ‹ã’i | £36.5 |
| 91 | sujannsann | ”ª’i | £37.7 |
| 92 | A¡“ú | “ñ’i | £38.5 |
| 93 | DOM PERIGNON 2008 | “ñ’i | £41.3 |
| 94 | KOUTA | ŽO’i | £41.9 |
| 95 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | –¼l | £43.1 |
| 96 | ™‚¢‚Á‚«‚イ™ | –¼l | £46.3 |
| 97 | Œ‚¢‚Ç‚ê‘P‚³‚ñ | Žl’i | £48.4 |
| 98 | s‹St‚¨‹â | ‹ã’i | £51.1 |
| 99 | ‚¤‚肸‚ñ | ‰’i | £51.6 |
| 100 | ‚¿‚á‚à | ޵’i | £54.9 |
