‘å‰ï
“¾“_ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2012”N 5ŒŽ21“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | “¾“_ƒ|ƒCƒ“ƒg |
|---|---|---|---|
| 1 | ‚½‚܂̓ú‹L | ‚P‹‰ | {269.9 |
| 2 | DOM PERIGNON 2008 | “ñ’i | {263.4 |
| 3 | ‚Ü‚‚è‚̃Tƒ‰ | ‹ã’i | {226.1 |
| 4 | ƒX[ƒp[ƒ{ƒ3 | Žl’i | {218.3 |
| 5 | ‚¿‚á‚à | ޵’i | {210.1 |
| 6 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | ޵’i | {191.0 |
| 7 | ‚à‚Ö‚¶ | “ñ’i | {185.4 |
| 8 | ƒ`ƒƒƒ“ƒX | ‰’i | {133.9 |
| 9 | ‚‚‚¶ | ‰’i | {126.4 |
| 10 | ‘½•·“V | ‚Q‹‰ | {125.7 |
| 11 | —[Ä‚¯ƒjƒƒƒ“ƒjƒƒƒ“ | ‰’i | {122.5 |
| 12 | ‚Û‚¿ | ‹ã’i | {117.0 |
| 13 | ‚ª‚ñ‚è‚イ | ‚T‹‰ | {110.3 |
| 14 | ‚“n‹v“T(º³Ä¸ÃÝ) | ‚P‹‰ | {103.3 |
| 15 | ukima.kouen | ‚P‚O‹‰ | {98.4 |
| 16 | ‰õ“—–ƒ | ‚R‹‰ | {97.9 |
| 17 | –Ú•‚̃Tƒ“ƒ} | ”ª’i | {80.3 |
| 18 | ƒ}ƒcƒQƒfƒ‰ƒbƒNƒX | ‚P‹‰ | {63.4 |
| 19 | š^Ÿ™ | ‚W‹‰ | {59.8 |
| 20 | ƒSƒ | –¼l | {54.4 |
| 21 | ƒ~ƒbƒL| | ŒÜ’i | {53.1 |
| 22 | CHEN | ‚Q‹‰ | {44.0 |
| 23 | koka-no1 | Žl’i | {39.0 |
| 24 | ‚¿‚á‚ñƒ}ƒ“ƒZƒuƒ“ | ˜Z’i | {38.5 |
| 25 | r ì | ‚P‹‰ | {36.9 |
| 26 | GUN‚¿‚á‚ñ | ‚V‹‰ | {33.6 |
| 27 | Z‹gì | ‚P‹‰ | {24.9 |
| 28 | ƒ‰[ƒN‚Ì—‚¿‚á‚ñ | ‚X‹‰ | {23.9 |
| 29 | ϰ‰¤ | –¼l | {19.9 |
| 30 | ‰Ø‘¾˜Y | ŽO’i | {15.5 |
| 31 | john nollen | ˜Z’i | {10.7 |
| 32 | ‚a‚n‚m‚d‚r | ŽO’i | {7.6 |
| 33 | ŽOd‚Ì‘å« | ˜Z’i | {1.7 |
| 34 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | “ñ’i | £0.9 |
| 35 | ç—t500 | ‚S‹‰ | £10.6 |
| 36 | ‚Ó‚‚¿‚á‚ñB | ‚T‹‰ | £15.6 |
| 37 | ten | “ñ’i | £16.2 |
| 38 | ‚³‚â | ŽO’i | £21.4 |
| 39 | star75 | Žl’i | £23.9 |
| 40 | ƒVƒIƒ^ | ޵’i | £34.3 |
| 41 | ƒ‰ƒuƒLƒ‡ƒ“ | ‚Q‹‰ | £35.8 |
| 42 | ‚â‚܂͂ñ ‡U | “ñ’i | £37.2 |
| 43 | KOUTA | ŽO’i | £51.6 |
| 44 | ‚½‚©‚Ó‚ÝB | ‚S‹‰ | £51.7 |
| 45 | jsal | ŒÜ’i | £58.0 |
| 46 | –ƒ«‘å« | “ñ’i | £65.5 |
| 47 | ‹ã | Žl’i | £70.2 |
| 48 | ‚©‚Æ‚ê‚ | ‚T‹‰ | £76.9 |
| 49 | ƒLƒƒƒTƒŠƒ“ƒR | ‰’i | £79.6 |
| 50 | 55555 | ‹ã’i | £79.9 |
| 51 | ‚¤‚肸‚ñ | ‰’i | £81.5 |
| 52 | ƒEƒbƒY‡[ | Žl’i | £83.5 |
| 53 | PONTA | ‚W‹‰ | £83.9 |
| 54 | ŽR ‚悵 | ‚Q‹‰ | £85.2 |
| 55 | ˆê–]ç—¢ | Žl’i | £89.2 |
| 56 | ‚±‚¢‚¸‚µ‚¨ | ‚P‹‰ | £99.3 |
| 57 | ‚â‚Ý“O | ‚P‹‰ | £99.5 |
| 58 | yoyo | ‚T‹‰ | £108.6 |
| 59 | ™‚Ø‚é™ | ‰’i | £109.1 |
| 60 | ‚Ì‚è“V | ‚P‹‰ | £110.8 |
| 61 | cocco | ‹ã’i | £128.0 |
| 62 | y ˜@Bz | ‚U‹‰ | £129.1 |
| 63 | ‰œ‚Ìד¹ | ”ª’i | £133.8 |
| 64 | SEIKO | ‚R‹‰ | £140.0 |
| 65 | chokse | ‚R‹‰ | £140.7 |
| 66 | ’j‚Ì…Š„‚è | ˜Z’i | £151.4 |
