大会
得点ポイントランキング
== 2013年 6月24日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 得点ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | リザードン | 八段 | +606.0 |
| 2 | ☆SALA | 名人 | +548.1 |
| 3 | モンド | 3級 | +487.7 |
| 4 | ゴロ | 九段 | +347.3 |
| 5 | なす | 二段 | +337.3 |
| 6 | 雀鬼まー | 九段 | +330.6 |
| 7 | スルガ | 三段 | +281.9 |
| 8 | マルコ | 9級 | +266.5 |
| 9 | おさるさん | 二段 | +247.8 |
| 10 | 一望千里 | 三段 | +219.1 |
| 11 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | +213.0 |
| 12 | ジャンジャン横丁 | 10級 | +182.4 |
| 13 | Annjera | 9級 | +180.0 |
| 14 | koka-no1 | 四段 | +174.4 |
| 15 | 高 | 5級 | +161.4 |
| 16 | チチビンタ | 名人 | +156.9 |
| 17 | tango | 1級 | +153.2 |
| 18 | エール118 | 五段 | +152.7 |
| 19 | 花満開桜街道U | 九段 | +152.5 |
| 20 | トリノス 八代目 | 六段 | +149.5 |
| 21 | 剣心【流浪人】 | 二段 | +139.3 |
| 22 | john nollen | 六段 | +134.8 |
| 23 | 雀九 | 六段 | +133.8 |
| 24 | とら(^_^)くま | 初段 | +128.8 |
| 25 | Reload | 五段 | +115.0 |
| 26 | パヴェーゼ | 1級 | +104.8 |
| 27 | Queen | 九段 | +96.4 |
| 28 | NEW愼壹 | 名人 | +95.0 |
| 29 | suzunosuke | 6級 | +87.3 |
| 30 | 熊次郎 | 2級 | +84.8 |
| 31 | DOM PERIGNON 2008 | 1級 | +84.3 |
| 32 | 若 | 1級 | +80.5 |
| 33 | 目黒のサンマ | 八段 | +73.0 |
| 34 | ASIMO | 九段 | +69.6 |
| 35 | ダイモン | 七段 | +67.5 |
| 36 | benn | 五段 | +61.4 |
| 37 | 雀遊楽 | 初段 | +60.2 |
| 38 | Kramer | 6級 | +53.9 |
| 39 | 西岸良平 | 三段 | +51.7 |
| 40 | Ob-La-Di,Ob-La-Da | 三段 | +48.9 |
| 41 | Mr.κ | 4級 | +48.8 |
| 42 | 風花 | 七段 | +46.8 |
| 43 | カイリ | 8級 | +46.3 |
| 44 | がんりゅう | 6級 | +45.2 |
| 45 | tstaka | 四段 | +41.7 |
| 46 | 《鬼》お銀 | 八段 | +40.0 |
| 47 | コブンコロスナー | 九段 | +36.2 |
| 48 | 風来坊 | 八段 | +35.7 |
| 49 | エルシド | 1級 | +34.0 |
| 50 | 大工の、けん | 九段 | +28.5 |
| 51 | 国の安全は国民の安全 | 9級 | +27.6 |
| 52 | "桜・梅・桃・梨” | 六段 | +22.6 |
| 52 | 瀬戸の花嫁ちゃん | 名人 | +22.6 |
| 52 | yoyo | 4級 | +22.6 |
| 55 | 幻無 | 9級 | +19.1 |
| 56 | nqk20875 | 1級 | +14.8 |
| 57 | miyasinn | 2級 | +14.6 |
| 58 | たかふみ。 | 六段 | +13.0 |
| 59 | ピー子 | 3級 | +6.6 |
| 60 | ミッキ− | 五段 | +6.1 |
| 61 | 夕焼けニャンニャン | 2級 | +4.6 |
| 62 | キャリンコ | 7級 | +3.6 |
| 63 | ゴロニャ猫 | 3級 | +1.8 |
| 64 | たーし | 六段 | ▲3.3 |
| 65 | ""トリノス”” | 八段 | ▲6.4 |
| 66 | lmn-opq | 2級 | ▲7.2 |
| 67 | ルタオ | 四段 | ▲10.2 |
| 68 | ダイナマイト☆ドンドン | 七段 | ▲11.4 |
| 69 | chokse | 2級 | ▲12.3 |
| 70 | ビーマー | 10級 | ▲20.3 |
| 71 | RAIZOU | 2級 | ▲22.3 |
| 72 | みむ | 六段 | ▲24.7 |
| 73 | minn | 10級 | ▲30.7 |
| 74 | レディラック☆〜 | 9級 | ▲35.5 |
| 75 | ルビィーさん | 3級 | ▲39.0 |
| 76 | KOUTA | 三段 | ▲41.4 |
| 77 | うりずん | 初段 | ▲47.2 |
| 78 | クロテン | 2級 | ▲48.8 |
| 79 | マー王 | 名人 | ▲50.2 |
| 80 | MGOD | 九段 | ▲50.8 |
| 81 | futtyo | 七段 | ▲55.0 |
| 82 | 雨の日は | 九段 | ▲59.3 |
| 83 | こいずしお | 1級 | ▲59.8 |
| 84 | 八平* | 八段 | ▲63.2 |
| 85 | 荒 川 | 5級 | ▲64.1 |
| 86 | 6代目 虎牙 | 八段 | ▲64.6 |
| 87 | ☆マーサ☆ | 3級 | ▲66.2 |
| 88 | ラブキョン | 1級 | ▲69.3 |
| 89 | チャンス | 二段 | ▲69.6 |
| 90 | たまの日記 | 10級 | ▲72.3 |
| 91 | 000 | 9級 | ▲75.8 |
| 92 | 雀楽 | 5級 | ▲76.4 |
| 93 | 六甲 | 3級 | ▲78.6 |
| 94 | つつじ | 初段 | ▲79.4 |
| 95 | ゆかりん: | 1級 | ▲84.4 |
| 96 | 天龍 | 2級 | ▲85.3 |
| 97 | そらまめ2007 | 8級 | ▲86.1 |
| 98 | tomoko | 10級 | ▲90.4 |
| 99 | オカチャン | 八段 | ▲92.9 |
| 100 | 241.283.5/5 | 六段 | ▲94.6 |
