‘å‰ï
“¾“_ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2014”N 2ŒŽ24“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | “¾“_ƒ|ƒCƒ“ƒg |
|---|---|---|---|
| 1 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | {431.7 |
| 2 | Ì×ݸÌÙÄSi | ‹ã’i | {374.6 |
| 3 | ‚Ü‚‚è‚Ì‚r‚`‚k‚` | –¼l | {318.7 |
| 4 | ŽOd‚Ì‘å« | ŒÜ’i | {291.1 |
| 5 | ƒG[ƒ‹‚P‚P‚W | ˜Z’i | {281.4 |
| 6 | ƒWƒƒƒ“ƒWƒƒƒ“‰¡’š | “ñ’i | {258.1 |
| 7 | ‹ã | ޵’i | {229.3 |
| 8 | ‘„ | ‚V‹‰ | {224.6 |
| 9 | –Ú•‚̃Tƒ“ƒ} | ”ª’i | {220.6 |
| 10 | ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ | ޵’i | {202.4 |
| 11 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | ”ª’i | {192.9 |
| 12 | ‚´‚¢I | ‚S‹‰ | {152.5 |
| 13 | takeiemi | ‰’i | {125.4 |
| 14 | •Ê‚ê‚Ì—· | ˜Z’i | {115.4 |
| 15 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | {113.7 |
| 16 | ‰_Ê | ‚R‹‰ | {109.7 |
| 17 | amechan | ‰’i | {108.9 |
| 18 | ‚±‚¢‚¸‚µ‚¨ | ‚P‹‰ | {94.2 |
| 19 | ‚ ‚ê‚Ü‚ | ”ª’i | {81.7 |
| 20 | ‰_—ˆ–– | ޵’i | {80.9 |
| 21 | š‚Ă | Žl’i | {78.5 |
| 22 | Œ•Sy—¬˜Qlz | ‹ã’i | {76.9 |
| 23 | john nollen | ŒÜ’i | {75.3 |
| 24 | Œx”õˆõ‹N‚·‚È[ | ‚P‹‰ | {72.7 |
| 25 | NEWœÄšã | –¼l | {72.3 |
| 26 | ‘¸ŽtDXƒTƒ“ƒXƒ| | ‚P‹‰ | {69.6 |
| 27 | –ΕӒn | ‰’i | {60.4 |
| 28 | ƒXƒ‹ƒK | –¼l | {58.0 |
| 29 | ƒ~ƒbƒL| | ŒÜ’i | {56.5 |
| 30 | LVNX2 | ‹ã’i | {50.8 |
| 31 | ‘åH‚ÌA‚¯‚ñ | ‹ã’i | {50.4 |
| 32 | ƒgƒŠƒmƒX ”ª‘ã–Ú | ˜Z’i | {50.2 |
| 33 | ƒIƒJƒ`ƒƒƒ“ | ޵’i | {37.6 |
| 34 | KOUTA | ŽO’i | {34.2 |
| 35 | ‚Ì‚ñ‚¾‚è‚ñôôô | ޵’i | {33.6 |
| 36 | ŒR”¨ | ‚S‹‰ | {32.2 |
| 37 | •——ˆ–V | ”ª’i | {31.2 |
| 38 | ‚Æ‹à | ޵’i | {30.5 |
| 39 | ‚Ý‚Á‚¿‚á‚ñ|2† | ‚U‹‰ | {27.8 |
| 40 | X—Ñ‚à‚Ý‚¶ | ‚Q‹‰ | {23.7 |
| 41 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | “ñ’i | {22.8 |
| 42 | ƒtƒŠƒ`ƒ“‚‚ñ | ŒÜ’i | {19.7 |
| 43 | ƒ‚ƒ“ƒ`ƒbƒ` | ‚S‹‰ | {18.0 |
| 44 | ‚È‚· | “ñ’i | {17.3 |
| 45 | ƒXƒsƒŠƒbƒg | ‚X‹‰ | {14.5 |
| 46 | tstaka | ‹ã’i | {13.7 |
| 47 | ƒL[ƒXƒgƒ“ | ‰’i | {9.3 |
| 48 | 6‘ã–Ú ŒÕ‰å | ”ª’i | {4.7 |
| 49 | HMYRNKY | ‚X‹‰ | {2.0 |
| 50 | ‚¶‚¥‚¶‚¥‚ñ | ‚S‹‰ | {0.9 |
| 51 | •Žj ‚‹ | ‚R‹‰ | £2.2 |
| 52 | ™‚±‚·‚¯š | “ñ’i | £4.1 |
| 53 | sujannsann | ‹ã’i | £6.5 |
| 54 | ‰Š | ‚R‹‰ | £9.6 |
| 55 | º˜a‚Ì— | ‚R‹‰ | £9.8 |
| 56 | star72 | ‚R‹‰ | £10.1 |
| 57 | DOM PERIGNON 2008 | ‚R‹‰ | £16.0 |
| 58 | Žá | ‚P‹‰ | £22.9 |
| 59 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | –¼l | £25.3 |
| 60 | corobo | ‹ã’i | £26.0 |
| 61 | ϰ‰¤ | –¼l | £26.8 |
| 62 | ƒ}ƒ‹ƒR | ‚P‚O‹‰ | £27.5 |
| 63 | ˆê–]ç—¢ | ŽO’i | £28.5 |
| 64 | ‰Ø‘¾˜Y | ŽO’i | £28.9 |
| 65 | ‚Ý‚Þ | ŒÜ’i | £30.1 |
| 66 | —Y • | ‰’i | £33.0 |
| 67 | kamikatura | ‚X‹‰ | £38.2 |
| 68 | •—‰Ô | ޵’i | £38.9 |
| 69 | ‚½[‚µ | ˜Z’i | £39.8 |
| 70 | ƒSƒ | ‹ã’i | £41.4 |
| 71 | ”’– | Žl’i | £47.0 |
| 72 | ‚ä‚©‚è‚ñF | ‚P‹‰ | £49.3 |
| 73 | ‚¤‚肸‚ñ | ‚P‹‰ | £52.6 |
| 74 | •x”üi‚Æ‚Ýj | ޵’i | £54.4 |
| 75 | ƒf[ƒu–ƒCƒ“ƒpƒNƒg | ‚W‹‰ | £57.6 |
| 75 | mrmt16 | ‚P‹‰ | £57.6 |
| 77 | Queen | ‹ã’i | £61.1 |
| 78 | koka-no1 | Žl’i | £65.0 |
| 79 | ŽŸ˜Y’·‚ÌŒZ | ‚U‹‰ | £66.6 |
| 80 | s@tokoô | Žl’i | £70.1 |
| 81 | ‚Æ‚ç(^_^)‚‚Ü | ‰’i | £70.7 |
| 82 | «ŒR | ‚P‹‰ | £73.2 |
| 83 | Šy‰€ | ޵’i | £75.2 |
| 84 | ÀÞ²Åϲęƒhƒ“ƒhƒ“ | ŒÜ’i | £78.3 |
| 85 | ‹S‚Ü[ | ‹ã’i | £80.1 |
| 86 | ƒAƒ}ƒŠƒA | ‚R‹‰ | £85.4 |
| 87 | ‚–‚–‚Ü‚·‚Ý‚ñ‚–‚– | ‚T‹‰ | £89.2 |
| 88 | ƒŒƒfƒBƒ‰ƒbƒN™` | ‚P‚O‹‰ | £90.8 |
| 89 | ‚·‚¢‚©lŠÔ | ‚P‹‰ | £98.6 |
| 90 | 55555 | ŒÜ’i | £103.3 |
| 91 | ƒLƒƒƒŠƒ“ƒR | ‚P‹‰ | £105.0 |
| 92 | big west | ‚T‹‰ | £106.8 |
| 93 | ˜a‰êŽ | ‚P‚O‹‰ | £107.5 |
| 94 | ƒ‹ƒ^ƒI | Žl’i | £109.4 |
| 95 | Reload | ŒÜ’i | £109.7 |
| 96 | ‚â‚Ý“O | ‚P‹‰ | £111.9 |
| 97 | suzunosuke | ‚U‹‰ | £112.2 |
| 98 | ÀÞ²³Á2† | ‚P‚O‹‰ | £120.8 |
| 99 | ‰õ“—–ƒ | ‚P‹‰ | £135.6 |
| 100 | ‚ ‚¸‚£¤¥ª¥¤É | ‚P‚O‹‰ | £135.8 |
