‘å‰ï
“¾“_ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2021”N 6ŒŽ 7“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | “¾“_ƒ|ƒCƒ“ƒg |
|---|---|---|---|
| 1 | ‚¢‚µ‚½‚©D | ‹ã’i | {402.6 |
| 2 | ƒ|ƒW[ | ”ª’i | {348.3 |
| 3 | ƒ^ƒCƒK|7 | ‚R‹‰ | {301.4 |
| 4 | CHICHIVINTER | –¼l | {271.9 |
| 5 | ƒX[ƒp[ƒ{ƒ3 | ŽO’i | {247.2 |
| 6 | ãŠC‚Ì’© | –¼l | {238.4 |
| 7 | MoMo | ‰’i | {235.8 |
| 8 | mrmt16 | ‚P‹‰ | {211.3 |
| 9 | “’Mƒmލ–³ƒV | ‚Q‹‰ | {208.9 |
| 10 | ‰ØŽŸ˜Y | ŽO’i | {193.1 |
| 11 | ’Þ‚è‚«‚¿ŽO•½ | ‹ã’i | {137.1 |
| 12 | FIRE | ‚W‹‰ | {127.8 |
| 13 | ^S | ‚P‹‰ | {119.2 |
| 14 | ƒGƒ“ƒ_[ƒ}ƒ“ | ‚V‹‰ | {108.6 |
| 15 | ‹ã | ޵’i | {96.2 |
| 16 | ƒG[ƒ‹‚P‚P‚W | ŒÜ’i | {92.8 |
| 17 | ‰_—ˆ–– | ”ª’i | {85.7 |
| 18 | HAZE87 | ‚U‹‰ | {82.0 |
| 19 | ϰ‰¤ | –¼l | {75.5 |
| 20 | sagrada | ŽO’i | {73.8 |
| 21 | •§ŽÉ—˜ | ‚X‹‰ | {68.8 |
| 22 | ‚¬‚Ⴈ‚¿‚á‚ñ | ˜Z’i | {67.9 |
| 23 | –ƒ«‘å« | “ñ’i | {62.4 |
| 24 | star73 | “ñ’i | {46.9 |
| 25 | Œ••yŠ¿mz | ˜Z’i | {46.8 |
| 26 | ™‚±‚·‚¯š | Žl’i | {35.0 |
| 27 | Žl–Ê“¹ŠE | –¼l | {22.0 |
| 28 | ˜‚ ‚¿‚イ˜ | –¼l | {11.4 |
| 29 | koma | ‰’i | £6.3 |
| 30 | ŽŸ˜Y’· | ‚P‹‰ | £18.4 |
| 31 | ƒuƒ“ƒuƒ“ | ‹ã’i | £22.8 |
| 32 | ää»‰Ô | –¼l | £29.7 |
| 33 | ŽR ‚悵 | ‚R‹‰ | £38.8 |
| 34 | ‚½‚܂̓ú‹L | ‚P‹‰ | £46.3 |
| 35 | ŠyŠy | “ñ’i | £48.2 |
| 36 | CHEN | ‚Q‹‰ | £48.7 |
| 37 | ZIPPO | ‚Q‹‰ | £65.9 |
| 38 | kamikatura2 | ‚P‹‰ | £68.7 |
| 39 | â`ì | ‚R‹‰ | £85.4 |
| 40 | takeiemi | ˜Z’i | £89.8 |
| 41 | ƒn[ƒg ‡X | ޵’i | £91.1 |
| 42 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | £92.6 |
| 43 | •——ˆ–V | ”ª’i | £93.7 |
| 44 | –ö‰º Š^ | ‚U‹‰ | £95.6 |
| 45 | äÝÎ | ˜Z’i | £97.8 |
| 46 | ¬Ÿ{ | ‚P‚O‹‰ | £103.9 |
| 47 | B ˆê•C˜T B | ‚X‹‰ | £113.7 |
| 48 | •É | ‚P‹‰ | £116.2 |
| 49 | –k‚Ìh‚P† | ŒÜ’i | £117.0 |
| 50 | ™‘¾“‹›‚̉–Ä‚«™ | ˜Z’i | £128.6 |
| 51 | ‚¨‚³‚邳‚ñ1 | ‚X‹‰ | £142.1 |
| 52 | ÷ | ‚S‹‰ | £161.1 |
| 53 | šƒfƒlƒu | ‚R‹‰ | £166.9 |
| 54 | Ÿ¥.¡‚ ‚¸‚£¡.¥Ÿ | ‚P‚O‹‰ | £179.1 |
| 55 | ƒhƒ‹ƒ`ƒF | ‚X‹‰ | £194.9 |
| 56 | ˜@ ô | ‚P‚O‹‰ | £227.0 |
| 57 | ƒVƒ‰ƒlƒAƒIƒC | ‚R‹‰ | £248.6 |
| 58 | ƒLƒƒƒŠƒ“ƒR | “ñ’i | £262.6 |
| 59 | ‚½‚ʂۂñ | ‚X‹‰ | £296.5 |
| 60 | ƒVƒNƒ‰ƒƒ“‚Ì‚è | ‚R‹‰ | £377.8 |
