大会
得点ポイントランキング
== 2026年 4月29日 18時18分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 得点ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 秡川 | 4級 | +339.6 |
| 2 | ボウリングきち | 九段 | +244.2 |
| 3 | ダイキ | 3級 | +223.7 |
| 4 | CHICHIVINTER | 九段 | +213.9 |
| 5 | 華次郎 | 四段 | +200.1 |
| 6 | 萬歳 | 六段 | +196.6 |
| 7 | teruji | 1級 | +192.3 |
| 8 | 感動の嵐 | 3級 | +139.6 |
| 9 | 御夢庵香 | 名人 | +138.9 |
| 10 | kamikatura2 | 名人 | +131.0 |
| 11 | izakaya 1 | 初段 | +97.1 |
| 12 | 雀九 | 八段 | +77.4 |
| 13 | 干し柿いも | 六段 | +58.6 |
| 14 | マー王 | 名人 | ▲3.6 |
| 15 | 楽々 | 三段 | ▲3.8 |
| 16 | シクラメンの香り | 1級 | ▲26.6 |
| 17 | 江鳴 | 八段 | ▲35.2 |
| 18 | ポジー | 八段 | ▲57.1 |
| 19 | エール118 | 五段 | ▲104.1 |
| 20 | 茉莉花 | 8級 | ▲108.3 |
| 21 | jaws | 初段 | ▲127.7 |
| 22 | ZIPPO | 三段 | ▲131.4 |
| 23 | Decoy | 四段 | ▲133.3 |
| 24 | キャリンコ | 三段 | ▲137.7 |
| 25 | 朝ダ!徹夜ダ! | 9級 | ▲154.8 |
| 26 | 蓮 ♪ | 9級 | ▲216.1 |
| 27 | おさるさん1 | 1級 | ▲220.6 |
| 28 | WANG | 1級 | ▲289.5 |
| 29 | つばき | 10級 | ▲306.0 |
| 30 | たまの日記 | 7級 | ▲343.5 |
