大会
得点ポイントランキング
== 2026年 8月24日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 得点ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 楽々 | 三段 | +372.2 |
| 2 | 萬歳 | 六段 | +243.4 |
| 3 | マー王 | 名人 | +112.5 |
| 4 | teruji | 1級 | +89.1 |
| 5 | エール118 | 五段 | +83.9 |
| 6 | 干し柿いも | 六段 | +51.9 |
| 7 | つばき | 9級 | +49.7 |
| 8 | ポジー | 七段 | +49.6 |
| 9 | 黒龍王 | 3級 | +42.0 |
| 10 | 群がるメダカ | 初段 | +35.2 |
| 11 | 御夢庵香 | 名人 | +24.5 |
| 12 | 蓮 ♪ | 8級 | +10.7 |
| 13 | 秡川 | 7級 | ▲8.1 |
| 14 | izakaya 1 | 初段 | ▲18.2 |
| 15 | シクラメンの香り | 1級 | ▲29.2 |
| 16 | ダイキ | 1級 | ▲39.6 |
| 17 | たまの日記 | 6級 | ▲44.1 |
| 18 | 華次郎 | 四段 | ▲63.6 |
| 19 | jaws | 初段 | ▲71.3 |
| 20 | キャリンコ | 三段 | ▲126.8 |
| 21 | WANG | 4級 | ▲188.2 |
| 22 | おさるさん1 | 1級 | ▲207.2 |
