大会
得点ポイントランキング
== 2026年10月27日 17時 3分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 得点ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 秡川 | 2級 | +160.7 |
| 2 | 魑魅魍魎 | 7級 | +117.5 |
| 3 | ボウリングきち | 九段 | +108.0 |
| 4 | ポジー | 八段 | +79.9 |
| 5 | キャリンコ | 三段 | +72.2 |
| 6 | 伝教大師 | 3級 | +71.3 |
| 7 | 干し柿いも | 六段 | +68.7 |
| 8 | 江鳴 | 八段 | +46.7 |
| 9 | マー王 | 名人 | +15.4 |
| 10 | ZIPPO | 三段 | +11.8 |
| 11 | おさるさん1 | 1級 | +2.5 |
| 12 | 萬歳 | 六段 | ▲6.8 |
| 13 | 御夢庵香 | 名人 | ▲7.6 |
| 14 | エール118 | 五段 | ▲19.7 |
| 15 | たまの日記 | 2級 | ▲32.1 |
| 16 | WANG | 8級 | ▲32.9 |
| 17 | シクラメンの香り | 1級 | ▲34.1 |
| 18 | ダイキ | 1級 | ▲65.8 |
| 19 | 雀九 | 八段 | ▲67.8 |
| 20 | 華次郎 | 四段 | ▲99.7 |
| 21 | 蓮 ♪ | 8級 | ▲106.3 |
| 22 | jaws | 初段 | ▲118.0 |
| 23 | 楽々 | 2級 | ▲218.4 |
