大会
得点ポイントランキング
== 2007年12月10日 15時 9分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 得点ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | トリノス 八代目 | 五段 | +579.4 |
| 2 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | +513.3 |
| 3 | サクラ野郎V | 三段 | +423.6 |
| 4 | corobo | 二段 | +325.4 |
| 5 | じおん | 六段 | +300.9 |
| 6 | けにー | 九段 | +261.9 |
| 7 | チョロQ | 名人 | +260.6 |
| 8 | ハート V | 九段 | +259.5 |
| 9 | 大工の源治 | 八段 | +253.7 |
| 10 | 手がボョヨ〜ン | 六段 | +249.0 |
| 11 | ☆いっせい | 3級 | +241.9 |
| 12 | くずきり | 8級 | +238.1 |
| 13 | 北の宿@ | 七段 | +236.1 |
| 14 | KANGO | 八段 | +220.1 |
| 15 | gokuraku | 八段 | +217.3 |
| 16 | sleeping-leo | 6級 | +215.8 |
| 17 | システィーナ♪ | 名人 | +209.6 |
| 18 | Mazin Go! | 六段 | +205.8 |
| 19 | 利根川 | 6級 | +205.3 |
| 20 | パピー | 三段 | +205.0 |
| 21 | ぽっぽちゃん | 八段 | +201.8 |
| 22 | ゴロ | 五段 | +200.9 |
| 23 | tsuchii | 名人 | +187.7 |
| 24 | うんこっこ | 1級 | +184.4 |
| 25 | しま梟 | 四段 | +184.1 |
| 26 | 森羅万象 | 1級 | +180.3 |
| 27 | 神吉 | 三段 | +180.0 |
| 28 | となりのLEE | 五段 | +175.6 |
| 29 | クリップ | 1級 | +153.5 |
| 30 | じろう | 名人 | +146.5 |
| 30 | “ いしたか ” | 名人 | +146.5 |
| 32 | へいちゃん | 九段 | +144.5 |
| 33 | 島唄 | 七段 | +135.3 |
| 34 | ごーじゃないし・・・ | 3級 | +132.4 |
| 35 | 流酔 | 三段 | +132.3 |
| 36 | ☆ハヤブサ☆ | 名人 | +124.2 |
| 37 | マトリックス | 1級 | +121.1 |
| 38 | DJ 勅使河原 | 1級 | +120.5 |
| 39 | Booya | 5級 | +118.3 |
| 40 | ☆竜神天昇☆ | 初段 | +118.1 |
| 41 | 風神丸 | 2級 | +117.7 |
| 42 | 紫頭巾 | 八段 | +117.4 |
| 43 | ukimakouen | 二段 | +114.4 |
| 44 | サマちゃん | 五段 | +111.7 |
| 45 | 真澄 | 二段 | +108.4 |
| 46 | キャサリンコ | 四段 | +107.2 |
| 47 | チャオズ | 六段 | +104.6 |
| 48 | Adonbira | 九段 | +104.3 |
| 49 | あいう | 七段 | +101.8 |
| 50 | 清姫観音 | 9級 | +101.7 |
| 51 | こてんぱん | 1級 | +101.4 |
| 52 | 奥の細道 | 名人 | +101.2 |
| 53 | チョコビー | 初段 | +100.7 |
| 54 | 美濃鮎 | 七段 | +99.2 |
| 55 | 榛花&BES | 1級 | +99.1 |
| 56 | ぎゃおちゃん | 八段 | +97.0 |
| 57 | おしゃまんべ | 初段 | +96.9 |
| 58 | ☆ブルースカイ☆ | 四段 | +96.2 |
| 59 | 北の宿@銀座 | 三段 | +95.9 |
| 60 | とらねんこ | 名人 | +91.0 |
| 61 | gon | 三段 | +88.8 |
| 62 | まん吉 | 九段 | +88.3 |
| 63 | ダイモン | 六段 | +85.3 |
| 64 | 浩太郎 | 九段 | +84.2 |
| 65 | 雀犬 | 名人 | +83.7 |
| 66 | 陸蔵 | 2級 | +83.5 |
| 67 | 新規一点てん | 初段 | +82.3 |
| 68 | クアトロ バジーナ | 初段 | +81.3 |
| 68 | おいでやす(7 オレ) | 四段 | +81.3 |
| 70 | nqk20875 | 10級 | +80.5 |
| 71 | Gセブン | 1級 | +79.8 |
| 72 | 羽妃のおじいさん | 6級 | +79.4 |
| 73 | ☆ 乱蘭157 ☆ | 三段 | +78.8 |
| 74 | 興 聖 | 五段 | +78.3 |
| 75 | りゅう・あや・しゅん | 4級 | +77.7 |
| 75 | ぶーこ | 三段 | +77.7 |
| 77 | GUESS | 3級 | +76.2 |
| 78 | 浦安 愚連隊 | 三段 | +75.3 |
| 79 | シオタ | 九段 | +73.7 |
| 80 | john nollen | 3級 | +70.5 |
| 81 | ふーちゃん23 | 7級 | +70.3 |
| 82 | メイのおやじ | 二段 | +68.0 |
| 83 | べろや | 八段 | +67.5 |
| 84 | みむ | 2級 | +64.9 |
| 85 | 夏の雪だるま | 六段 | +64.7 |
| 86 | アラジンA | 初段 | +62.1 |
| 87 | §§ボンヌ§§ | 八段 | +60.5 |
| 88 | あふろ ★ 天運流 | 四段 | +59.9 |
| 89 | モカ♪ | 3級 | +56.2 |
| 90 | 遊坊 | 4級 | +55.7 |
| 91 | 夏姫 | 4級 | +52.1 |
| 92 | 孝ちゃん | 1級 | +47.6 |
| 93 | "桜・梅・桃・梨” | 初段 | +46.2 |
| 94 | 麗子でーす | 1級 | +44.6 |
| 95 | kotarou | 七段 | +44.5 |
| 96 | そらまめ2007 | 8級 | +43.9 |
| 97 | でび猫(゚□゚*) | 2級 | +40.0 |
| 98 | 北の宿@桃の花 | 1級 | +37.8 |
| 99 | 時遊空間 | 九段 | +36.6 |
| 100 | 華れん | 4級 | +36.5 |
