‘å‰ï
“¾“_ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2007”N12ŒŽ25“ú 12Žž48•ªŒ»�Ý ==
| �‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | “¾“_ƒ|ƒCƒ“ƒg |
|---|---|---|---|
| 1 | ‚Æ‚ç‚Ë‚ñ‚± | –¼�l | �{388.4 |
| 2 | �Y‰Ô�•BES | ŽO’i | �{353.9 |
| 3 | ƒSƒ� | ŒÜ’i | �{345.1 |
| 4 | ‚Ô�[‚± | Žl’i | �{311.3 |
| 5 | �‰L | ‚P‹‰ | �{288.1 |
| 6 | ”ü”Zˆ¼ | ‹ã’i | �{273.1 |
| 7 | koji.yk | ‚R‹‰ | �{265.5 |
| 8 | ƒTƒNƒ‰–ì˜Y‡V | ŽO’i | �{259.4 |
| 9 | corobo | ŽO’i | �{231.1 |
| 10 | Adonbira | ‹ã’i | �{230.7 |
| 11 | �›�~�¢� | –¼�l | �{228.1 |
| 12 | ƒ‚ƒ“ƒ��| | ‚R‹‰ | �{197.6 |
| 13 | ‚µ‚Üž† | Žl’i | �{190.7 |
| 14 | ŽO�d‚Ì‘å�« | ˜Z’i | �{173.1 |
| 15 | ƒVƒIƒ^ | ‹ã’i | �{167.0 |
| 16 | ’ª •— ‡Z | “ñ’i | �{154.9 |
| 17 | T�D�W�ì | ‚P‹‰ | �{153.7 |
| 18 | ‚¨‚¢‚ł₷(‚V µÚ) | ޵’i | �{152.0 |
| 19 | �™ —�—–157 �™ | Žl’i | �{151.8 |
| 20 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | �‰’i | �{148.7 |
| 21 | �—Š˜�Î | ‚S‹‰ | �{148.3 |
| 22 | ‚ƂȂè‚ÌLEE | ˜Z’i | �{147.0 |
| 23 | �™ƒnƒ„ƒuƒT�™ | –¼�l | �{143.9 |
| 24 | ‚Ö‚¢‚¿‚á‚ñ | ‹ã’i | �{143.7 |
| 25 | –kŠC“¹‚̃xƒ‹ | ‚P‹‰ | �{141.6 |
| 26 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | �{134.7 |
| 27 | ‚¶‚¨‚ñ | ޵’i | �{121.9 |
| 28 | ƒIƒJƒ`ƒƒƒ“ | ”ª’i | �{119.6 |
| 29 | ‚Ì‚ñ‚¾‚è‚ñ�ô�ô�ô | ޵’i | �{118.7 |
| 30 | ƒEƒTƒM�I | ‚P‹‰ | �{117.5 |
| 31 | sleeping-leo | ‚S‹‰ | �{112.8 |
| 32 | �^�Ÿ | “ñ’i | �{107.1 |
| 33 | ƒ~ƒC‚¿‚á‚ñ�ô | ‚P‹‰ | �{104.7 |
| 34 | ��‹S‚Ü�[ | ‹ã’i | �{101.1 |
| 35 | tsuchii | –¼�l | �{97.3 |
| 36 | �™—³�_“V�¸�™ | �‰’i | �{92.1 |
| 37 | —r‚Ì”ç‚ð”í‚Á‚½ƒRƒAƒ‰ | ŒÜ’i | �{91.8 |
| 38 | D.ƒ^ƒCƒK�[ | ˜Z’i | �{90.5 |
| 39 | ‚ ‚¢‚¤ | ޵’i | �{90.3 |
| 40 | Žž—V‹óŠÔ | ‹ã’i | �{86.9 |
| 41 | ƒX�[ƒp�[ƒ{ƒ� | ‚P‹‰ | �{85.8 |
| 42 | ŽÌ‚Ä”L | ‚Q‹‰ | �{85.5 |
| 43 | ƒ{ƒEƒŠƒ“ƒO‹¶ | –¼�l | �{81.9 |
| 44 | ƒVƒ‡�[3 | ‚U‹‰ | �{80.5 |
| 45 | ‘å�HŒ’ŽO˜Y | ‚U‹‰ | �{80.0 |
| 46 | –k‚Ì�h�—‹â�À | ŽO’i | �{79.7 |
| 47 | 9002 | Žl’i | �{74.6 |
| 48 | ‚VŽ� | “ñ’i | �{72.3 |
| 49 | ƒ`ƒGƒŠƒI | ‚R‹‰ | �{69.4 |
| 50 | ‚Æ‚à‚Á‚‚ñ | ”ª’i | �{57.5 |
| 51 | ‚¦‚é | ‚U‹‰ | �{56.7 |
| 52 | ƒŠƒU�[ƒhƒ“ | ‹ã’i | �{52.5 |
| 53 | �š‚Ă | ŽO’i | �{52.1 |
| 54 | ‚܂ꂷ‚¯ | ‚W‹‰ | �{51.6 |
| 55 | ‹» �¹ | ŒÜ’i | �{51.1 |
| 56 | ‚ª‚ñ‚è‚イ | ‚Q‹‰ | �{49.8 |
| 57 | hirotora405 | �‰’i | �{47.9 |
| 58 | Hello | ‹ã’i | �{44.2 |
| 59 | ‚ ‚¿‚¿ | “ñ’i | �{43.7 |
| 60 | ƒWƒ‡ƒ“‚Ì‚²Žå�l | ŽO’i | �{43.5 |
| 61 | furoku‡U | ‚S‹‰ | �{43.4 |
| 62 | ‹àŠtŽ› | ‚P‹‰ | �{39.4 |
| 63 | �X—…–œ�Û | ‚P‹‰ | �{38.2 |
| 64 | ‚¿‚á‚à | ‹ã’i | �{38.0 |
| 65 | –k‚Ì�h�—“�‚Ì‰Ô | ‚P‹‰ | �{36.0 |
| 66 | JK | ‚Q‹‰ | �{31.0 |
| 67 | DJ ’ºŽg‰ÍŒ´ | ‚P‹‰ | �{30.6 |
| 68 | �V‹Kˆê“_‚Ä‚ñ | �‰’i | �{30.2 |
| 69 | ‚±‚Ä‚ñ‚Ï‚ñ | ‚P‹‰ | �{25.0 |
| 70 | CHEN | ŽO’i | �{21.4 |
| 71 | —˜�ª�ì | ‚S‹‰ | �{20.8 |
| 72 | ‘å�H‚ÌŒ¹Ž¡ | ”ª’i | �{14.8 |
| 73 | ‰Ø‘¾˜Y | ŒÜ’i | �{11.0 |
| 74 | ƒsƒNƒmƒ~ƒ“‚P�† | ‚P‹‰ | �{6.8 |
| 75 | Glass Heart | Žl’i | �{6.7 |
| 76 | ϰ‰¤ | –¼�l | �{5.3 |
| 77 | mori-jet | ‚X‹‰ | �{2.3 |
| 78 | –k‚Ì�h�— | ޵’i | �{0.7 |
| 79 | �_‹g | ŽO’i | �{0.3 |
| 80 | ‚¦‚Ñ | ‚V‹‰ | �£0.3 |
| 81 | ‚a‚`‚s‚l‚`‚m, | ŒÜ’i | �£3.5 |
| 82 | ‰¡•l‰w�¼Œû | ŒÜ’i | �£4.2 |
| 83 | ‰Ô–žŠJ�÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | �£5.3 |
| 84 | ‚È‚¤‚Ü‚ñ | ”ª’i | �£5.7 |
| 85 | �m‚³‚ñ | ‚P‹‰ | �£7.8 |
| 86 | އ“ª‹Ð | ”ª’i | �£8.4 |
| 87 | ŽR �� ‚悵 | ‚P‹‰ | �£8.8 |
| 88 | "�÷¥”~¥“��E—œ�h | “ñ’i | �£9.6 |
| 89 | •—�_ŠÛ | “ñ’i | �£12.8 |
| 90 | ‰œ‚Ì�ד¹ | –¼�l | �£13.0 |
| 91 | ‚·‚¸‚¿‚á‚ñ�I | ‚R‹‰ | �£13.8 |
| 92 | ‚Ä‚Á‚Û‚¤ �y–í˜A�z | ‚Q‹‰ | �£14.9 |
| 93 | ƒgƒŠƒmƒX ”ª‘ã–Ú | Žl’i | �£15.2 |
| 94 | ‹P‹S | ‚V‹‰ | �£18.0 |
| 95 | “Œ•—‚ÌŒÕ | ŒÜ’i | �£18.7 |
| 96 | ‚‚¤‚³‚ñ | ŽO’i | �£19.1 |
| 97 | ‚¯‚É�[ | ‹ã’i | �£19.7 |
| 97 | Žt�—”N––‚²‚Ý‘|�œ�—‘– | Žl’i | �£19.7 |
| 99 | �™ƒ‚ƒ“ƒ`�™ | �‰’i | �£20.1 |
| 100 | ƒ‹�[ƒg | �‰’i | �£21.7 |
