大会
得点ポイントランキング
== 2009年 4月 6日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 得点ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuri 8&8 | 2級 | +304.9 |
| 2 | 八平* | 九段 | +302.9 |
| 3 | Julio Real | 六段 | +288.8 |
| 4 | なるみ | 五段 | +239.4 |
| 5 | 雀迷人 | 初段 | +233.9 |
| 6 | 北の宿 | 初段 | +229.3 |
| 7 | ドリーム(-_-)/~~~ピ! | 1級 | +225.8 |
| 8 | "桜・梅・桃・梨” | 七段 | +216.4 |
| 9 | 三重の大将 | 六段 | +201.5 |
| 10 | ドベッチ | 三段 | +198.8 |
| 11 | 241.283.5/5 | 六段 | +154.3 |
| 12 | koka-no1 | 四段 | +154.2 |
| 13 | じおん | 八段 | +151.3 |
| 14 | モンロ− | 3級 | +141.9 |
| 15 | あいう2世 | 3級 | +138.3 |
| 16 | さや | 三段 | +136.1 |
| 17 | サマちゃん | 三段 | +129.5 |
| 18 | シオタ | 六段 | +115.9 |
| 19 | フィリップ・トーマス | 四段 | +113.0 |
| 20 | ☆〔 ミル 〕 | 6級 | +111.5 |
| 21 | CHEN | 二段 | +110.3 |
| 22 | 華太郎 | 五段 | +107.4 |
| 23 | うわばみ | 1級 | +100.6 |
| 24 | 悪夢★ | 四段 | +92.9 |
| 25 | 奥の細道 | 九段 | +89.3 |
| 26 | ゴロ | 五段 | +82.8 |
| 27 | ナリピー | 六段 | +69.4 |
| 28 | マッサル | 6級 | +67.9 |
| 29 | 泉州のトビ | 九段 | +67.7 |
| 30 | 時遊空間 | 九段 | +65.6 |
| 31 | 島唄 | 五段 | +60.4 |
| 32 | D.タイガー | 五段 | +59.1 |
| 33 | へたっピー | 三段 | +57.6 |
| 34 | john nollen | 五段 | +57.3 |
| 35 | 哲坊 | 初段 | +55.9 |
| 36 | 55555 | 六段 | +53.8 |
| 37 | S-S-T | 九段 | +51.9 |
| 38 | マトリックス | 初段 | +50.8 |
| 39 | 鈴 | 8級 | +50.5 |
| 40 | ファインモーション | 二段 | +48.9 |
| 41 | KANGO | 六段 | +48.5 |
| 42 | 雀士 トリノス 七代 | 八段 | +48.2 |
| 43 | ショー3 | 1級 | +47.0 |
| 44 | ホワイト グローブ | 5級 | +46.4 |
| 45 | 南国育ち | 名人 | +45.5 |
| 46 | 山 ◎ よし | 2級 | +44.9 |
| 47 | T.晋作 | 1級 | +40.9 |
| 48 | mrmt16 | 初段 | +37.2 |
| 49 | 潮 風 Z | 二段 | +28.4 |
| 50 | つつじ | 初段 | +27.1 |
| 51 | ゆっちくん【H.】 | 4級 | +24.6 |
| 52 | 圭梧 | 九段 | +21.7 |
| 53 | 大工の源治 | 七段 | +21.0 |
| 54 | hitoshi | 10級 | +20.0 |
| 55 | 湘南ボーイ | 初段 | +19.8 |
| 56 | MUSASHI | 九段 | +16.8 |
| 57 | ショー1 | 三段 | +16.5 |
| 58 | アラジンA | 三段 | +15.6 |
| 59 | 榛花&BES | 四段 | +10.4 |
| 60 | evolution@雀聖★ | 3級 | +7.6 |
| 61 | きくちゃん【H.】 | 初段 | +5.9 |
| 62 | @ ヘボ 玄人 @ | 10級 | +5.7 |
| 63 | のり天 | 三段 | +4.4 |
| 64 | 剣黒 | 三段 | +4.1 |
| 65 | ゴロニャ猫 | 6級 | +3.6 |
| 66 | maruchin | 二段 | +2.4 |
| 67 | らあ麺ちゃ〜はん。 | 1級 | ▲1.1 |
| 68 | 紫頭巾 | 八段 | ▲1.3 |
| 69 | 山吹翁U | 八段 | ▲1.4 |
| 70 | もお | 3級 | ▲2.5 |
| 71 | GHI-JKL | 2級 | ▲3.3 |
| 72 | 理恵チャンの先生 | 六段 | ▲5.0 |
| 73 | hirotora405 | 1級 | ▲6.2 |
| 74 | caster | 三段 | ▲10.8 |
| 75 | 東風の虎 | 五段 | ▲12.8 |
| 76 | げんぶ5 | 四段 | ▲21.5 |
| 77 | ダイコク | 3級 | ▲22.0 |
| 78 | yoyo | 4級 | ▲25.6 |
| 79 | 一望千里 | 初段 | ▲28.2 |
| 80 | サンコーハン | 1級 | ▲28.7 |
| 81 | 横浜駅西口 | 四段 | ▲29.8 |
| 82 | トリノス 八代目 | 六段 | ▲31.5 |
| 83 | star75 | 五段 | ▲32.4 |
| 84 | ジョンのご主人 | 二段 | ▲33.2 |
| 85 | 仁さん | 4級 | ▲36.2 |
| 86 | tsuchii | 九段 | ▲40.7 |
| 87 | スーパーボロ | 1級 | ▲41.0 |
| 88 | ピクノミン1号 | 2級 | ▲43.2 |
| 89 | マーブル0622 | 八段 | ▲43.9 |
| 90 | 富美(とみ) | 名人 | ▲46.5 |
| 91 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | ▲46.9 |
| 92 | ひろふ@兵庫 | 3級 | ▲52.3 |
| 93 | シンドバット | 二段 | ▲56.4 |
| 94 | 825 | 9級 | ▲57.6 |
| 95 | IDFT686L | 七段 | ▲60.6 |
| 96 | がんりゅう | 1級 | ▲62.6 |
| 97 | Mr.Mr | 名人 | ▲63.0 |
| 98 | oi | 三段 | ▲65.1 |
| 99 | 北きつね | 3級 | ▲67.3 |
| 100 | のび | 1級 | ▲69.6 |
