大会
雀力(防御)ランキング
== 2011年 8月 1日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(防御) |
|---|---|---|---|
| 1 | ruby0622 | 三段 | 99.3 |
| 2 | 中山靖王 | 3級 | 98.6 |
| 3 | 綾小路文麿呂☆惣流 | 九段 | 97.9 |
| 4 | とらべる | 四段 | 97.2 |
| 5 | Cocco | 九段 | 96.5 |
| 6 | ハリキリ2 | 二段 | 95.8 |
| 7 | 麻将大将 | 三段 | 95.1 |
| 8 | ダンチ∞ | 三段 | 94.4 |
| 9 | 風花 | 七段 | 93.7 |
| 10 | Master K 【BRAVE】 | 名人 | 93.0 |
| 11 | ファインモーション | 二段 | 92.3 |
| 12 | 理恵チャンの先生 | 六段 | 91.6 |
| 13 | 狂った虎 | 7級 | 90.9 |
| 14 | yoyo | 6級 | 90.2 |
| 15 | スーパーボロ3 | 2級 | 89.5 |
| 16 | ミッキ− | 五段 | 88.8 |
| 17 | 初芝翁 | 六段 | 88.1 |
| 18 | HI scissors | 1級 | 87.4 |
| 19 | lmn-opq | 5級 | 86.7 |
| 20 | メロリンQ | 4級 | 86.0 |
| 21 | 241.283.5/5 | 六段 | 85.3 |
| 22 | 月の雫 | 3級 | 84.6 |
| 23 | ten | 三段 | 83.9 |
| 24 | 一望千里 | 五段 | 83.2 |
| 25 | 213R | 初段 | 82.5 |
| 26 | BONES | 二段 | 81.8 |
| 27 | 九尾狐 | 2級 | 81.1 |
| 28 | 雀友 | 名人 | 80.4 |
※雀力80未満は表示されません。
