‘å‰ï
—Íi–hŒäjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2006”N12ŒŽ11“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi–hŒäj |
|---|---|---|---|
| 1 | Re:‚¸‚Ü‚Á‚¿ | ‚R‹‰ | 99.6 |
| 2 | ‚µ‚Üž† | ŽO’i | 99.2 |
| 3 | —¼–ʖ‚«ƒAƒ} | ‚P‹‰ | 98.8 |
| 4 | –¾Î‚Ì‘â | ‚P‹‰ | 98.4 |
| 5 | ˜˜ƒ{ƒ“ƒk˜˜ | ŒÜ’i | 98.0 |
| 6 | ‚¨‚â‚©‚½—lš | ‚U‹‰ | 97.5 |
| 7 | ”ü”Zˆ¼ | –¼l | 97.1 |
| 8 | LVNX | –¼l | 96.7 |
| 9 | ‹Ê‘ò—Ú“Þ | ‹ã’i | 96.3 |
| 10 | ŽÌ‚Ä”L | ‚Q‹‰ | 95.9 |
| 11 | ƒgƒ‚ƒ]ƒE | ˜Z’i | 95.5 |
| 12 | ƒtƒWŠÛ ‡U | ޵’i | 95.1 |
| 13 | —Œbƒ`ƒƒƒ“‚Ìæ¶ | ‹ã’i | 94.7 |
| 14 | bes | “ñ’i | 94.2 |
| 15 | hŒÍ‚ê—th | ˜Z’i | 93.8 |
| 16 | ‰œŽR‘‘ | Žl’i | 93.4 |
| 17 | I‚â‚Ü | ‚R‹‰ | 93.0 |
| 18 | B ‚³‚ñ‚¿‚á‚ñ B | ‚V‹‰ | 92.6 |
| 19 | ƒƒ‹B | ‚P‹‰ | 92.2 |
| 20 | ƒVƒ‡[3 | ‚U‹‰ | 91.8 |
| 21 | ™‚¢‚Á‚«‚イ™ | ‹ã’i | 91.4 |
| 22 | ‰Ø‚ê‚ñ | ‚S‹‰ | 91.0 |
| 23 | ƒqƒƒ`ƒƒƒ“ | ‚V‹‰ | 90.5 |
| 24 | ƒVƒ‡[‚P | “ñ’i | 90.1 |
| 25 | satoko | ‚X‹‰ | 89.7 |
| 26 | ‰Ø‘¾˜Y | ŽO’i | 89.3 |
| 27 | ‚ÌŽq | –¼l | 88.9 |
| 28 | ƒLƒJƒCƒ_[‚O‚P | ŒÜ’i | 88.5 |
| 29 | ƒƒ“ƒ|ƒŠ | ŽO’i | 88.1 |
| 30 | saku | ‚P‹‰ | 87.7 |
| 31 | ƒTƒNƒ‰–ì˜Y‡V | “ñ’i | 87.3 |
| 32 | ‰L | ‚S‹‰ | 86.8 |
| 33 | ‚½[‚µ | ”ª’i | 86.4 |
| 34 | _‹g | ‚P‹‰ | 86.0 |
| 35 | ƒJƒh | ‚U‹‰ | 85.6 |
| 36 | ƒ{ƒEƒŠƒ“ƒO‹¶ | –¼l | 85.2 |
| 37 | Œ‚¢‚Ç‚ê‘P‚³‚ñ | ŽO’i | 84.8 |
| 38 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | ޵’i | 84.4 |
| 39 | evolution@¹š | ‚U‹‰ | 84.0 |
| 40 | ‚Ü‚¢‚¯‚é | –¼l | 83.5 |
| 41 | ‚³[‚‚ñ | ‚U‹‰ | 83.1 |
| 42 | ‚Û‚Á‚Û‚¿‚á‚ñ | ޵’i | 82.7 |
| 43 | ‚Ó[‚Q‚R | ‚U‹‰ | 82.3 |
| 44 | Œ•¥‚¢²ˆ× | Žl’i | 81.9 |
| 45 | ƒ‰ƒu•ƒxƒŠ[ | –¼l | 81.5 |
| 46 | Nicky | ‹ã’i | 81.1 |
| 47 | john nollen | ‚Q‹‰ | 80.7 |
| 48 | ‚¶‚ã‚Ù‚¤ | ‚T‹‰ | 80.3 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
