大会
雀力(防御)ランキング
== 2013年 1月21日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(防御) |
|---|---|---|---|
| 1 | NEW愼壹 | 名人 | 98.2 |
| 2 | 八郎 | 1級 | 96.4 |
| 3 | chokse | 9級 | 94.5 |
| 4 | nolem | 四段 | 92.7 |
| 5 | ☆SALA | 九段 | 90.9 |
| 6 | OneTreeHill | 7級 | 89.1 |
| 7 | futtyo | 七段 | 87.3 |
| 8 | mrmt16 | 2級 | 85.5 |
| 9 | 鉾杉 | 10級 | 83.6 |
| 10 | 麻将大将 | 1級 | 81.8 |
| 11 | 雀九 | 七段 | 80.0 |
※雀力80未満は表示されません。
