大会
雀力(防御)ランキング
== 2013年 6月24日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(防御) |
|---|---|---|---|
| 1 | 雀遊楽 | 初段 | 99.3 |
| 2 | lmn-opq | 2級 | 98.5 |
| 3 | ミッキ− | 五段 | 97.8 |
| 4 | ☆SALA | 名人 | 97.0 |
| 5 | チチビンタ | 名人 | 96.3 |
| 6 | スルガ | 三段 | 95.5 |
| 7 | パヴェーゼ | 1級 | 94.8 |
| 8 | Kramer | 6級 | 94.0 |
| 9 | 若 | 1級 | 93.3 |
| 10 | モンド | 3級 | 92.5 |
| 11 | たかふみ。 | 六段 | 91.8 |
| 12 | エルシド | 1級 | 91.0 |
| 13 | ネロ | 2級 | 90.3 |
| 14 | nqk20875 | 1級 | 89.6 |
| 15 | yoyo | 4級 | 88.8 |
| 16 | マルコ | 9級 | 88.1 |
| 17 | star75 | 三段 | 87.3 |
| 18 | オカチャン | 八段 | 86.6 |
| 19 | おさるさん | 二段 | 85.8 |
| 20 | リザードン | 八段 | 85.1 |
| 21 | 風花 | 七段 | 84.3 |
| 22 | レディラック☆〜 | 9級 | 83.6 |
| 23 | john nollen | 六段 | 82.8 |
| 24 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | 82.1 |
| 25 | チャンス | 二段 | 81.3 |
| 26 | 雀九 | 六段 | 80.6 |
※雀力80未満は表示されません。
