大会
雀力(防御)ランキング
== 2013年10月21日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(防御) |
|---|---|---|---|
| 1 | ten | 二段 | 99.3 |
| 2 | 風来坊 | 八段 | 98.7 |
| 3 | Queen | 九段 | 98.0 |
| 4 | うーんまんだむ | 1級 | 97.4 |
| 5 | マルセイユ | 1級 | 96.7 |
| 6 | チャンス | 二段 | 96.1 |
| 7 | 雀九 | 六段 | 95.4 |
| 8 | NEW愼壹 | 名人 | 94.7 |
| 9 | star75 | 三段 | 94.1 |
| 10 | 富美(とみ) | 六段 | 93.4 |
| 11 | たーし | 六段 | 92.8 |
| 12 | §§あちゅう§§ | 名人 | 92.1 |
| 13 | 華太郎 | 三段 | 91.5 |
| 14 | 旅鴉 | 9級 | 90.8 |
| 15 | モンド | 10級 | 90.1 |
| 16 | こすけ | 8級 | 89.5 |
| 17 | あれまあ | 九段 | 88.8 |
| 18 | 茜茜2 | 八段 | 88.2 |
| 19 | 三重の大将 | 五段 | 87.5 |
| 20 | 雀鬼まー | 九段 | 86.8 |
| 21 | ""トリノス””” | 3級 | 86.2 |
| 22 | いつか天和 | 2級 | 85.5 |
| 23 | ASIMO | 九段 | 84.9 |
| 24 | 大工の、けん | 九段 | 84.2 |
| 25 | なうまん | 九段 | 83.6 |
| 26 | star72 | 2級 | 82.9 |
| 27 | トリノス 八代目 | 六段 | 82.2 |
| 28 | 天 龍 | 1級 | 81.6 |
| 29 | Taian Rain | 4級 | 80.9 |
| 30 | 夕焼けニャンニャン | 1級 | 80.3 |
※雀力80未満は表示されません。
