‘å‰ï
—Íi–hŒäjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2014”N 2ŒŽ24“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi–hŒäj |
|---|---|---|---|
| 1 | •——ˆ–V | ”ª’i | 99.1 |
| 2 | NEWœÄšã | –¼l | 98.2 |
| 3 | Queen | ‹ã’i | 97.2 |
| 4 | koka-no1 | Žl’i | 96.3 |
| 5 | ŒR”¨ | ‚S‹‰ | 95.4 |
| 6 | ‚ä‚©‚è‚ñF | ‚P‹‰ | 94.5 |
| 7 | ‚½[‚µ | ˜Z’i | 93.5 |
| 8 | corobo | ‹ã’i | 92.6 |
| 9 | –ΕӒn | ‰’i | 91.7 |
| 10 | ‚¶‚¥‚¶‚¥‚ñ | ‚S‹‰ | 90.8 |
| 11 | 6‘ã–Ú ŒÕ‰å | ”ª’i | 89.8 |
| 12 | star72 | ‚R‹‰ | 88.9 |
| 13 | ‚Ì‚ñ‚¾‚è‚ñôôô | ޵’i | 88.0 |
| 14 | ‚Ü‚‚è‚Ì‚r‚`‚k‚` | –¼l | 87.0 |
| 15 | ‰_Ê | ‚R‹‰ | 86.1 |
| 16 | ƒXƒ‹ƒK | –¼l | 85.2 |
| 17 | kamikatura | ‚X‹‰ | 84.3 |
| 18 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | ”ª’i | 83.3 |
| 19 | •Ê‚ê‚Ì—· | ˜Z’i | 82.4 |
| 20 | ƒG[ƒ‹‚P‚P‚W | ˜Z’i | 81.5 |
| 21 | •Žj ‚‹ | ‚R‹‰ | 80.6 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
