‘å‰ï
—Íi–hŒäjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2015”N 4ŒŽ20“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi–hŒäj |
|---|---|---|---|
| 1 | Queen | ‹ã’i | 99.2 |
| 2 | NEWœÄšã | –¼l | 98.4 |
| 3 | “ì‘“y²‚ðŒã‚É‚µ‚Ä | ޵’i | 97.6 |
| 4 | ƒn[ƒg ‡X | ˜Z’i | 96.8 |
| 5 | •—‚Ì›¹‚Ì‚¸‚Ý‚¨ | ŒÜ’i | 96.0 |
| 6 | •x”ü | ”ª’i | 95.2 |
| 7 | k–²l | ‚Q‹‰ | 94.4 |
| 8 | Œ˜ | ‚V‹‰ | 93.6 |
| 9 | ƒˆƒnƒl | ‚T‹‰ | 92.8 |
| 10 | tartan.c | ‚U‹‰ | 92.0 |
| 11 | takeiemi | ˜Z’i | 91.2 |
| 12 | ƒSƒCƒg | ‚P‹‰ | 90.4 |
| 13 | ƒXƒ‹ƒK | ‹ã’i | 89.6 |
| 14 | ”’’¹ | ŽO’i | 88.8 |
| 15 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | ‰’i | 88.0 |
| 16 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | ”ª’i | 87.2 |
| 17 | ‚í‚Á‚Í‚Á‚ÍII | ޵’i | 86.4 |
| 18 | ŽOd‚Ì‘å« | ŒÜ’i | 85.6 |
| 19 | ƒ~ƒbƒL| | ŒÜ’i | 84.8 |
| 20 | ƒG[ƒ‹‚P‚P‚W | ˜Z’i | 84.0 |
| 21 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | “ñ’i | 83.2 |
| 22 | ŒõŒ· | ‚V‹‰ | 82.4 |
| 23 | rupa | ‚P‚O‹‰ | 81.6 |
| 24 | ‚Ì‚è“V | ‚R‹‰ | 80.8 |
| 25 | •——ˆ–V | ”ª’i | 80.0 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
