‘å‰ï
��—Í�i–hŒä�jƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2007”N 9ŒŽ25“ú 12Žž48•ªŒ»�Ý ==
| �‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | ��—Í�i–hŒä�j |
|---|---|---|---|
| 1 | ƒ�ƒ“ƒ|ƒŠ | Žl’i | 99.8 |
| 2 | —‹“d �‹ | ŽO’i | 99.5 |
| 3 | �Œ—‹ ‹¿ | ‹ã’i | 99.3 |
| 4 | •‘ŽU‚é‚«�[‚Æ‚ñ | ‚R‹‰ | 99.0 |
| 5 | („v_„v)³Ì¯�ô | ‚P‹‰ | 98.8 |
| 6 | ”’�ë�é | ‚Q‹‰ | 98.6 |
| 7 | �™ƒ‚ƒ“ƒ`�™ | ‚P‹‰ | 98.3 |
| 8 | ‚ˆ‚™‚„‚… | ƒvƒ� | 98.1 |
| 9 | —é | ‚S‹‰ | 97.8 |
| 10 | ‘�‘Å‚¿ƒRƒ“ƒ^ | ޵’i | 97.6 |
| 11 | ƒIƒVƒ€–œ�Î | ‹ã’i | 97.3 |
| 12 | ‚â‚܂͂ñ | �‰’i | 97.1 |
| 13 | s.chanp2 | ޵’i | 96.9 |
| 14 | M.mask‡V | ‚Q‹‰ | 96.6 |
| 15 | ‚‚ñ‚¿‚á‚ñ | ‚Q‹‰ | 96.4 |
| 16 | ƒ`ƒ‡ƒ�‚p | –¼�l | 96.2 |
| 17 | ‚¿‚Ñ‚½‚ñ‚±‚Ì�È�I | �‰’i | 95.9 |
| 18 | ƒmƒu�y‚¤‚´—¬�z | ‹ã’i | 95.7 |
| 19 | DJ ’ºŽg‰ÍŒ´ | ‚P‹‰ | 95.4 |
| 20 | �Æ | �‰’i | 95.2 |
| 21 | �™ŽR�™ | ޵’i | 94.9 |
| 22 | ƒLƒƒƒTƒŠƒ“ƒR | Žl’i | 94.7 |
| 23 | ƒn�[ƒg ‡V | ‹ã’i | 94.5 |
| 24 | •—‚Ì›¹‚Ì‚¸‚Ý‚¨ | ŒÜ’i | 94.2 |
| 25 | TREK | ‚U‹‰ | 94.0 |
| 26 | ‚¾�[‚É‚¦‚é | ‚R‹‰ | 93.7 |
| 27 | ‰ö“��YƒVƒ‡ƒpƒ“ | �‰’i | 93.5 |
| 28 | ϰ‰¤ | –¼�l | 93.3 |
| 29 | KEIKO�yܶÞÏÏ—¬�z | ”ª’i | 93.0 |
| 30 | ƒX�[ƒp�[ƒ{ƒ� | ‚P‹‰ | 92.8 |
| 31 | Masumi | ‚U‹‰ | 92.5 |
| 32 | ‚ ‚« | ŽO’i | 92.3 |
| 33 | ‚³‚³‚Á‚Û‚§�`‚ñ�B | “ñ’i | 92.0 |
| 34 | yoyo | ‚S‹‰ | 91.8 |
| 35 | ‚È‚¤‚Ü‚ñ | ‹ã’i | 91.6 |
| 36 | �—ƒ„ƒI�— | ‚R‹‰ | 91.3 |
| 37 | ƒ~ƒbƒL�| | ŒÜ’i | 91.1 |
| 38 | �™‚¢‚Á‚«‚イ�™ | –¼�l | 90.8 |
| 39 | star75 | ŽO’i | 90.6 |
| 40 | –kŠC“¹ | ‚X‹‰ | 90.4 |
| 41 | ‚Ü‚ñ‹g | ”ª’i | 90.1 |
| 42 | �B ‚³‚ñ‚¿‚á‚ñ �B | ‚S‹‰ | 89.9 |
| 43 | ƒZƒRƒŠƒo�[ | –¼�l | 89.6 |
| 44 | ‚¾‚Ñ‚Á‚Æ�y�i `�¤)�z | ”ª’i | 89.4 |
| 45 | ƒ‹�[ƒL�[‡X | Žl’i | 89.2 |
| 46 | Ney | ‚U‹‰ | 88.9 |
| 47 | ‘Þ‹ü’j | �‰’i | 88.7 |
| 48 | ƒ�ƒ�ƒ“‚Ì | ‚P‹‰ | 88.4 |
| 49 | ƒEƒTƒM�I | ‚P‹‰ | 88.2 |
| 50 | Œ\Œæ | ŒÜ’i | 88.0 |
| 51 | Žž—V‹óŠÔ | –¼�l | 87.7 |
| 52 | އ“ª‹Ð | ޵’i | 87.5 |
| 53 | ƒ`ƒ“ƒpƒ“ | ޵’i | 87.2 |
| 54 | �–‚± ‚¤�– | ‚W‹‰ | 87.0 |
| 55 | gon | ŽO’i | 86.8 |
| 56 | KO-‡U | ‚W‹‰ | 86.5 |
| 57 | “í–Ø�³�¬ | ‚U‹‰ | 86.3 |
| 58 | �¬ŽŸ˜Y‹³Žö | ‹ã’i | 86.0 |
| 59 | �èˆê”ƒ„ƒbƒ^ŒNƒ¤�è | ‚U‹‰ | 85.8 |
| 60 | KANGO | ”ª’i | 85.5 |
| 61 | ”ü”Zˆ¼ | ޵’i | 85.3 |
| 62 | ƒIƒJƒ`ƒƒƒ“ | ‹ã’i | 85.1 |
| 63 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | �‰’i | 84.8 |
| 64 | •t˜^ | ‚R‹‰ | 84.6 |
| 65 | thoo | ‚Q‹‰ | 84.3 |
| 66 | ƒ‹�[ƒg | ‚S‹‰ | 84.1 |
| 67 | ‚ä‚Á‚¿‚‚ñ�yH.�z | ‚T‹‰ | 83.9 |
| 68 | ��‹äŠy•” | Žl’i | 83.6 |
| 69 | ƒVƒXƒeƒB�[ƒi�ô | –¼�l | 83.4 |
| 70 | �™ƒnƒ„ƒuƒT�™ | –¼�l | 83.1 |
| 71 | ‚¢‚Á‚‚ñ | ŒÜ’i | 82.9 |
| 72 | ��–À�l | ‚Q‹‰ | 82.7 |
| 73 | ‰H”܂̂¨‚¶‚¢‚³‚ñ | ‚U‹‰ | 82.4 |
| 74 | ‚¤‚ñ‚±‚Á‚± | ‚Q‹‰ | 82.2 |
| 75 | ƒVƒIƒ^ | ”ª’i | 81.9 |
| 76 | ‰Š‰Ø‚̉ԓ¹ | ‚P‹‰ | 81.7 |
| 77 | jo‚¿‚å‚Á‚Æ�^Œ• | �‰’i | 81.5 |
| 78 | 55555 | Žl’i | 81.2 |
| 79 | ‚È‚² | Žl’i | 81.0 |
| 80 | —¬�Œ | ŽO’i | 80.7 |
| 81 | ƒNƒŠƒbƒv | ‚Q‹‰ | 80.5 |
| 82 | –k‚Ì�h�— | ޵’i | 80.3 |
| 83 | ƒ`ƒ‡ƒRƒr�[ | Žl’i | 80.0 |
�¦��—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñ�B
