大会
雀力(防御)ランキング
== 2008年 5月26日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(防御) |
|---|---|---|---|
| 1 | 綾小路文麿呂☆惣流 | 三段 | 99.7 |
| 2 | @シロッコ@ | 六段 | 99.4 |
| 3 | NEW愼壹 | 名人 | 99.1 |
| 4 | ハート V | 名人 | 98.8 |
| 5 | 奏々 | 九段 | 98.5 |
| 6 | 弦仔 | 六段 | 98.3 |
| 7 | 川上新夜 | 初段 | 98.0 |
| 8 | CHICAGO | 名人 | 97.7 |
| 9 | 弾き語り | 1級 | 97.4 |
| 10 | TREK | 1級 | 97.1 |
| 11 | maruchin | 9級 | 96.8 |
| 12 | じろう | 名人 | 96.5 |
| 13 | GHI-JKL | 二段 | 96.2 |
| 14 | ワンポリ | 四段 | 95.9 |
| 15 | FRED | 名人 | 95.6 |
| 16 | cqkt619l | 8級 | 95.3 |
| 17 | あいう | 六段 | 95.0 |
| 18 | うんこっこ | 3級 | 94.8 |
| 19 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | 94.5 |
| 20 | ルート | 2級 | 94.2 |
| 21 | あちち | 二段 | 93.9 |
| 22 | マーちゃんだ W | 九段 | 93.6 |
| 23 | 興 聖 | 五段 | 93.3 |
| 24 | 琉球の風 | 五段 | 93.0 |
| 25 | エンペラー | 八段 | 92.7 |
| 26 | くずきり | 1級 | 92.4 |
| 27 | tissage | 三段 | 92.1 |
| 28 | yamahan U | 二段 | 91.8 |
| 29 | リナコト | 10級 | 91.5 |
| 30 | ルドルフ。 | 五段 | 91.3 |
| 31 | かんな | 六段 | 91.0 |
| 32 | MUSASHI | 九段 | 90.7 |
| 33 | 鴨。ねぎ | 1級 | 90.4 |
| 34 | 風来坊 | 九段 | 90.1 |
| 35 | マー王 | 名人 | 89.8 |
| 36 | koji.yk | 2級 | 89.5 |
| 37 | 流酔 | 五段 | 89.2 |
| 38 | しゃこば | 1級 | 88.9 |
| 39 | corobo | 名人 | 88.6 |
| 40 | のんだりん♪♪♪ | 七段 | 88.3 |
| 41 | フリッパー | 名人 | 88.0 |
| 42 | へいちゃん | 名人 | 87.8 |
| 43 | makoto82 | 四段 | 87.5 |
| 44 | tomtom | 九段 | 87.2 |
| 45 | あき | 三段 | 86.9 |
| 46 | ryus@pin. | 3級 | 86.6 |
| 47 | とらねんこ | 九段 | 86.3 |
| 48 | ごっとちゃん | 5級 | 86.0 |
| 49 | ぽっぽちゃん | 七段 | 85.7 |
| 50 | 三重の大将 | 六段 | 85.4 |
| 51 | トリノス 八代目 | 八段 | 85.1 |
| 52 | star75 | 四段 | 84.8 |
| 53 | koka-no1 | 四段 | 84.5 |
| 54 | 一望千里 | 4級 | 84.3 |
| 55 | 北風小僧 | 6級 | 84.0 |
| 56 | 捨て猫 | 1級 | 83.7 |
| 57 | 明石の鯛 | 五段 | 83.4 |
| 58 | 名無しのピエロ | 10級 | 83.1 |
| 59 | Pompadour | 7級 | 82.8 |
| 60 | フライデー | 八段 | 82.5 |
| 61 | furokuU | 4級 | 82.2 |
| 62 | 舞散るきーとん | 2級 | 81.9 |
| 63 | 大先生 | 1級 | 81.6 |
| 64 | 時遊空間 | 九段 | 81.3 |
| 65 | 茨木の主 | 1級 | 81.0 |
| 66 | しま梟 | 四段 | 80.8 |
| 67 | 雀迷人 | 初段 | 80.5 |
| 68 | 紫頭巾 | 八段 | 80.2 |
※雀力80未満は表示されません。
