‘å‰ï
��—Í�i–hŒä�jƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2009”N 1ŒŽ19“ú 12Žž48•ªŒ»�Ý ==
| �‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | ��—Í�i–hŒä�j |
|---|---|---|---|
| 1 | ƒn�[ƒg ‡V | ‹ã’i | 99.7 |
| 2 | HI scissors | “ñ’i | 99.4 |
| 3 | Mazin Go! | ”ª’i | 99.1 |
| 4 | ‚É‚µ‚ ‚©‚µ | –¼�l | 98.8 |
| 5 | ƒAƒbƒvƒ‹”v | ‚Q‹‰ | 98.5 |
| 6 | ‚È‚é‚Ý | “ñ’i | 98.2 |
| 7 | �™ƒWƒƒƒ“�™ | –¼�l | 97.9 |
| 8 | S-S-T | ‹ã’i | 97.6 |
| 9 | ƒWƒ‡ƒ“‚Ì‚²Žå�l | ŽO’i | 97.3 |
| 10 | ‚¤‚í‚Î‚Ý | ‚V‹‰ | 97.0 |
| 11 | �Œ•¥‚¢�²ˆ× | ˜Z’i | 96.7 |
| 12 | furoku‡U | ‚S‹‰ | 96.4 |
| 13 | ƒ`ƒGƒŠƒI | �‰’i | 96.1 |
| 14 | ‚¬‚Ⴈ‚¿‚á‚ñ | ޵’i | 95.8 |
| 15 | ‹óŽè“¹Žt”ÍŒc‚¿‚á‚ñ | ‚Q‹‰ | 95.5 |
| 16 | hk.com | ‚P‹‰ | 95.2 |
| 17 | •‘ŽU‚é‚«�[‚Æ‚ñ | ‚P‹‰ | 94.9 |
| 18 | ‚¶‚¥‚ñ�O�O | ‚R‹‰ | 94.6 |
| 19 | —¬�Œ | ŒÜ’i | 94.3 |
| 20 | ƒAƒ‰ƒWƒ“‚` | ŽO’i | 94.0 |
| 21 | ‚ ‚« | �‰’i | 93.7 |
| 22 | ‚â‚܂͂ñ | ŒÜ’i | 93.4 |
| 23 | �¬ƒŠ ƒL �¬ | ”ª’i | 93.1 |
| 24 | ESTIMAHYBRID | ‚U‹‰ | 92.8 |
| 25 | NEWœÄšã | –¼�l | 92.5 |
| 26 | ƒTƒ}‚¿‚á‚ñ | ŽO’i | 92.2 |
| 27 | ‚Ø‚ñ‚Ø‚ñ‘� | ‚W‹‰ | 92.0 |
| 28 | Š›�B‚Ë‚¬ | ‚P‹‰ | 91.7 |
| 29 | Yuri 8&8 | ‚V‹‰ | 91.3 |
| 30 | –k•—�¬‘m | ‚U‹‰ | 91.0 |
| 31 | �–‚± ‚¤�– | ‚V‹‰ | 90.8 |
| 32 | takkunpapa | ŽO’i | 90.5 |
| 33 | �™ƒTƒTƒ|ƒ“�™ | �‰’i | 90.2 |
| 34 | ‚«‚«‚傤 | ‚P‹‰ | 89.9 |
| 35 | ƒVƒIƒ^ | ޵’i | 89.6 |
| 36 | ‚·‚¸‚¿‚á‚ñ�I | ŒÜ’i | 89.3 |
| 37 | •x”ü�i‚Æ‚Ý�j | ‹ã’i | 89.0 |
| 38 | chokse | �‰’i | 88.7 |
| 39 | ‚È‚¤‚Ü‚ñ | ‹ã’i | 88.4 |
| 40 | ƒX�[ƒp�[ƒ{ƒ� | ‚P‹‰ | 88.1 |
| 41 | *ϲ¹Ù¥½ºÌ¨°ÙÄÞ* | ‚T‹‰ | 87.8 |
| 42 | ‚¨‚µ‚á‚Ü‚ñ‚× | �‰’i | 87.5 |
| 43 | ƒhƒxƒbƒ` | ŽO’i | 87.2 |
| 44 | ŽOƒc‘ò‚ÌŽR‰Ž | ‚Q‹‰ | 86.9 |
| 45 | ŽR��‰¥‡U | ޵’i | 86.6 |
| 46 | �g—t | ‚R‹‰ | 86.3 |
| 47 | ƒEƒbƒY | ‚P‹‰ | 86.0 |
| 48 | �˜�˜‚ ‚¿‚ã‚£�˜�˜ | ‚Q‹‰ | 85.7 |
| 49 | ‰œ‚Ì�ד¹ | –¼�l | 85.4 |
| 50 | ƒQƒbƒ`ƒ…�[�ô | ‚X‹‰ | 85.1 |
| 51 | ‚݂₵‚ñ | ‚P‹‰ | 84.8 |
| 52 | ‚Ö‚¢‚¿‚á‚ñ | –¼�l | 84.5 |
| 53 | ‚‚¤‚³‚ñ | Žl’i | 84.2 |
| 54 | —®‹…‚Ì•— | Žl’i | 83.9 |
| 55 | 6‘ã–Ú ŒÕ‰å | ‹ã’i | 83.6 |
| 56 | ŽÌ‚Ä”L | ‚R‹‰ | 83.3 |
| 57 | ‰Ô–žŠJ�÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | 83.0 |
| 58 | gokuraku | ”ª’i | 82.7 |
| 59 | KANKAN1 | ‚S‹‰ | 82.4 |
| 60 | teruteruteru | ŒÜ’i | 82.1 |
| 61 | –k‚Ì�h�— | ˜Z’i | 81.8 |
| 62 | akiakane | ‚Q‹‰ | 81.5 |
| 63 | ƒ}�[‚¿‚á‚ñ‚¾ ‡W | ˜Z’i | 81.2 |
| 64 | ‰Ø‘¾˜Y | Žl’i | 80.9 |
| 65 | IDFT686L | ޵’i | 80.6 |
| 66 | ‚¿‚ñ‚°‚ñ�Ø | ‚U‹‰ | 80.3 |
| 67 | maruchin | “ñ’i | 80.0 |
�¦��—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñ�B
