‘å‰ï
—Íi–hŒäjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2009”N 7ŒŽ 6“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi–hŒäj |
|---|---|---|---|
| 1 | ˆ»¬˜H•¶–›˜C™‘y—¬ | –¼l | 99.6 |
| 2 | ‚݂₵‚ñ | ‚P‹‰ | 99.3 |
| 3 | ƒƒC‚Ì‚¨‚â‚¶ | ŒÜ’i | 98.9 |
| 4 | KANKAN1 | ‚Q‹‰ | 98.5 |
| 5 | ‰œŽR‘‘ | ˜Z’i | 98.2 |
| 6 | ‘åHŒ’ŽO˜Y | ‚X‹‰ | 97.8 |
| 7 | ƒTƒ“ƒR[ƒnƒ“ | ŒÜ’i | 97.5 |
| 8 | TAKMAN | ‚V‹‰ | 97.1 |
| 9 | GT | “ñ’i | 96.7 |
| 10 | ‚¤‚ñ‚±‚Á‚± | ‚P‹‰ | 96.4 |
| 11 | gokuraku | ”ª’i | 96.0 |
| 12 | 55555 | ‹ã’i | 95.6 |
| 13 | S-S-T | ‹ã’i | 95.3 |
| 14 | ƒ}[ƒKƒŒƒbƒg | ‚S‹‰ | 94.9 |
| 15 | IDFT686L | ”ª’i | 94.5 |
| 16 | ƒVƒXƒeƒB[ƒiô | –¼l | 94.2 |
| 17 | ‚Ì‚ñ‚¾‚è‚ñôôô | ”ª’i | 93.8 |
| 18 | torakuma | ‚P‹‰ | 93.4 |
| 19 | އ“ª‹Ð | ”ª’i | 93.1 |
| 20 | ‚Ä‚Á‚Û‚¤ y–í˜Az | ŒÜ’i | 92.7 |
| 21 | –ÀŠÄ“‡U | ޵’i | 92.3 |
| 22 | ƒ€ƒjƒGƒ‹ | ‚P‹‰ | 92.0 |
| 23 | KENTA | ‚P‹‰ | 91.6 |
| 24 | ‰YˆÀ ‹ð˜A‘à | “ñ’i | 91.3 |
| 25 | ™‚ ‚è‚ñ‚±™ | ‚P‚O‹‰ | 90.9 |
| 26 | ‚ׂ¡‚¾ | ‚T‹‰ | 90.5 |
| 27 | ‚a‚`‚s‚l‚`‚m, | –¼l | 90.2 |
| 28 | ‚U•¶‘K | Žl’i | 89.8 |
| 29 | ‚؂邹‚¤‚·™ | ‚T‹‰ | 89.4 |
| 30 | ž ™”õ | ‚Q‹‰ | 89.1 |
| 31 | ‚µ‚Üž† | Žl’i | 88.7 |
| 32 | ƒ~ƒbƒL| | Žl’i | 88.3 |
| 33 | ƒgƒ‚ƒ]ƒE | ޵’i | 88.0 |
| 34 | •—_ŠÛ | ‹ã’i | 87.6 |
| 35 | ‘åH‚ÌŒ¹Ž¡ | ޵’i | 87.2 |
| 36 | ‚Ì‚Ñ | “ñ’i | 86.9 |
| 37 | ‹» ¹ | ˜Z’i | 86.5 |
| 38 | ‰_—ˆ–– | ޵’i | 86.1 |
| 39 | star75 | ŒÜ’i | 85.8 |
| 40 | ’ƒX‚Ì• | ‚Q‹‰ | 85.4 |
| 41 | š‚Ă | Žl’i | 85.0 |
| 42 | ƒSƒƒjƒƒ”L | ‚R‹‰ | 84.7 |
| 43 | ƒhƒJƒxƒ“ | ŒÜ’i | 84.3 |
| 44 | ‚©‚ñ‚È | ŒÜ’i | 84.0 |
| 45 | ƒ`ƒƒƒ“ƒX | ‚Q‹‰ | 83.6 |
| 46 | ›~¢ | ‹ã’i | 83.2 |
| 47 | ƒtƒWŠÛ ‡U | ŽO’i | 82.8 |
| 48 | ‚½‚Ê‚«‚¿ | ‚R‹‰ | 82.5 |
| 49 | ‚ä‚Á‚¿‚‚ñyH.z | ‚V‹‰ | 82.1 |
| 50 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | 81.8 |
| 51 | ƒ‰ƒuƒLƒ‡ƒ“ | ‚U‹‰ | 81.4 |
| 52 | tissage | ‰’i | 81.0 |
| 53 | ‚l‚h‚a | –¼l | 80.7 |
| 54 | ƒTƒNƒ‰–ì˜Y‡V | ŽO’i | 80.3 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
