‘å‰ï
—Íi–hŒäjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2009”N 8ŒŽ17“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi–hŒäj |
|---|---|---|---|
| 1 | ƒn[ƒg ‡V | –¼l | 99.6 |
| 2 | —¬Œ | ŒÜ’i | 99.2 |
| 3 | ‚݂₵‚ñ | ‚P‹‰ | 98.8 |
| 4 | ‚³‚Ú‚è‚ñ | ‚S‹‰ | 98.5 |
| 5 | ƒVƒXƒeƒB[ƒiô | –¼l | 98.1 |
| 6 | hirotora405 | ‚P‹‰ | 97.7 |
| 7 | GHI-JKL | ‰’i | 97.3 |
| 8 | ˆ» | ‚X‹‰ | 96.9 |
| 9 | ‚¤[‚ñ‚Ü‚ñ‚¾‚Þ | ‚Q‹‰ | 96.5 |
| 10 | reiei | ‚P‚O‹‰ | 96.1 |
| 11 | ƒŠƒbƒL[ | ‚T‹‰ | 95.7 |
| 12 | JAZZ.MAXy—³z | ‚R‹‰ | 95.3 |
| 13 | ‚µ‚Üž† | Žl’i | 95.0 |
| 14 | ’ —‹ ’ | ‚U‹‰ | 94.6 |
| 15 | ‚U•¶‘K | ŽO’i | 94.2 |
| 16 | —S—íŠ@I | ޵’i | 93.8 |
| 17 | ƒƒC‚Ì‚¨‚â‚¶ | Žl’i | 93.4 |
| 18 | Žž—V‹óŠÔ | ‹ã’i | 93.0 |
| 19 | ‚Ì‚Ñ | “ñ’i | 92.6 |
| 20 | ’ƒX‚Ì• | ‚Q‹‰ | 92.2 |
| 21 | —íŽq‚Å[‚· | ‰’i | 91.8 |
| 22 | masa29 | “ñ’i | 91.4 |
| 23 | ‚Û‚Á‚Û‚¿‚á‚ñ | ˜Z’i | 91.1 |
| 24 | gokuraku | ”ª’i | 90.7 |
| 25 | ƒNƒŠƒbƒv | ‚T‹‰ | 90.3 |
| 26 | CHICAGO | –¼l | 89.9 |
| 27 | tissage | ‰’i | 89.5 |
| 28 | ‚ ‚¢‚¤‚Q¢ | ‚P‹‰ | 89.1 |
| 29 | ŽR•Ü “Oƒvƒ | ƒvƒ | 88.7 |
| 30 | ‚±‚¢‚¸‚µ‚¨ | ‚P‹‰ | 88.3 |
| 31 | ¡‚ð‚«‚é | ‚P‚O‹‰ | 87.9 |
| 32 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | ‰’i | 87.5 |
| 33 | star75 | ŒÜ’i | 87.2 |
| 34 | ƒtƒ@ƒ‹ƒŠƒ“‚Q | ‚P‹‰ | 86.8 |
| 35 | TAKMAN | ŽO’i | 86.4 |
| 36 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | 86.0 |
| 37 | ƒtƒBƒŠƒbƒv¥ƒg[ƒ}ƒX | ŒÜ’i | 85.6 |
| 38 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | ‹ã’i | 85.2 |
| 39 | ™ƒTƒTƒ|ƒ“™ | ‚Q‹‰ | 84.8 |
| 40 | PORCO | ˜Z’i | 84.4 |
| 41 | ¬ƒŠ ƒL ¬ | ޵’i | 84.0 |
| 42 | star72 | ‚P‹‰ | 83.7 |
| 43 | –é÷‹âŽŸ | ‚P‹‰ | 83.3 |
| 44 | ƒgƒ‚ƒ]ƒE | ޵’i | 82.9 |
| 45 | ‚½‚Ê‚«‚¿ | ‚S‹‰ | 82.5 |
| 46 | KOUTA | ‚Q‹‰ | 82.1 |
| 47 | ‚‚æ‚Û‚ñ | –¼l | 81.7 |
| 48 | ƒsƒXƒgƒ“ | ‚V‹‰ | 81.3 |
| 49 | AESEAEP | ‚T‹‰ | 80.9 |
| 50 | tomoko | ‚T‹‰ | 80.5 |
| 51 | ‚¨‚é | ‰’i | 80.2 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
