大会
雀力(防御)ランキング
== 2010年10月18日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(防御) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOUTA | 三段 | 99.5 |
| 2 | VOL71 | 三段 | 99.0 |
| 3 | NEW愼壹 | 名人 | 98.5 |
| 4 | maruchin | 六段 | 98.1 |
| 5 | らあ麺ちゃ〜はん。 | 1級 | 97.6 |
| 6 | ともっくん | 八段 | 97.1 |
| 7 | kourasan | 八段 | 96.6 |
| 8 | チロル | 初段 | 96.1 |
| 9 | s@toko♪ | 五段 | 95.6 |
| 10 | 博多中州のちいママ | 三段 | 95.2 |
| 11 | ショー3 | 2級 | 94.7 |
| 12 | takkunpapa | 四段 | 94.2 |
| 13 | Master K【BLAVE】 | 名人 | 93.7 |
| 14 | van | 3級 | 93.2 |
| 15 | うんこっこ | 1級 | 92.7 |
| 16 | 綾小路文麿呂☆惣流 | 名人 | 92.2 |
| 17 | wid7 | 2級 | 91.8 |
| 18 | まくりのサラ | 九段 | 91.3 |
| 19 | ☆まこ☆ | 1級 | 90.8 |
| 20 | 紫頭巾 | 八段 | 90.3 |
| 21 | スーパーボロ | 1級 | 89.8 |
| 22 | evolution@雀聖★ | 1級 | 89.3 |
| 23 | ミニ悟空 | 六段 | 88.8 |
| 24 | star75 | 四段 | 88.3 |
| 25 | MIB | 名人 | 87.9 |
| 26 | 雀剣士”赤い星” | 四段 | 87.4 |
| 27 | THE GAME | 名人 | 86.9 |
| 28 | なるみ | 1級 | 86.4 |
| 29 | エンペラー | 八段 | 85.9 |
| 30 | チョロQ | 名人 | 85.4 |
| 31 | 雀楽 | 2級 | 85.0 |
| 32 | 雲来末 | 八段 | 84.5 |
| 33 | シオタ | 七段 | 84.0 |
| 34 | 熊五郎 | 3級 | 83.5 |
| 35 | ショー1 | 2級 | 83.0 |
| 36 | ミッキ− | 五段 | 82.5 |
| 37 | 新地のカズ | 初段 | 82.0 |
| 38 | だっくん。 | 名人 | 81.6 |
| 39 | ドベッチ | 2級 | 81.1 |
| 40 | いっくん | 七段 | 80.6 |
| 41 | (T_T) | 3級 | 80.1 |
※雀力80未満は表示されません。
