総合(競技ルール)
雀力(破壊力)ランキング
== 2024年11月21日 19時18分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(破壊力) |
---|---|---|---|
1 | Adonbira | 名人 | 99.9 |
2 | セルJr. | 四段 | 99.7 |
3 | nqk20875 | 1級 | 99.6 |
4 | マリオネット | 4級 | 99.5 |
5 | ハンドル 即ツモ | 9級 | 99.3 |
6 | 利根川 | 二段 | 99.2 |
7 | ふみっち | 3級 | 99.0 |
8 | horiyu | 三段 | 98.9 |
9 | たかりん(^。^) | 初段 | 98.8 |
10 | ドドンパ小父 | 3級 | 98.7 |
11 | みき | 4級 | 98.5 |
12 | 島唄 | 五段 | 98.4 |
13 | 五段 | 98.2 | |
14 | *ケツ穴リスト* | 3級 | 98.1 |
15 | s.chanp2 | 名人 | 98.0 |
16 | ボヤッキー | 初段 | 97.8 |
17 | tstaka | 九段 | 97.7 |
18 | ごみ | 五段 | 97.6 |
19 | ごみ、 | 三段 | 97.4 |
20 | ★ ピョン ★ | 1級 | 97.3 |
21 | 鴨とネギのサラダ添え | 6級 | 97.2 |
22 | imaima | 四段 | 97.0 |
23 | 素浪人 | 七段 | 96.9 |
24 | 神吉 | 三段 | 96.7 |
25 | ぐっち” | 2級 | 96.6 |
26 | マジンガー∞ | 初段 | 96.5 |
27 | Debris | 1級 | 96.3 |
28 | KANKAN5 | 初段 | 96.2 |
29 | 大和 | 九段 | 96.1 |
30 | ☆いっせい | 9級 | 95.9 |
31 | じろう | 九段 | 95.8 |
32 | NickyU | 九段 | 95.7 |
33 | シーディ | 四段 | 95.5 |
34 | 諸行無常 | 五段 | 95.4 |
35 | 最低雀士~ | 4級 | 95.2 |
36 | 鈴 | 6級 | 95.1 |
37 | SAIA | 1級 | 95.0 |
38 | せんちゃん* | 2級 | 94.8 |
39 | 雀鬼まー | 九段 | 94.7 |
40 | Madiera | 名人 | 94.6 |
41 | あふろ ★ 天運流 | 四段 | 94.4 |
42 | 一刀 | 六段 | 94.3 |
43 | ふっちょ | 九段 | 94.2 |
44 | あやふうかVer.2 | 四段 | 94.0 |
45 | ラブキョン | 2級 | 93.9 |
46 | パピー | 初段 | 93.8 |
47 | 貢くん | 五段 | 93.6 |
48 | 続カッパ | 8級 | 93.5 |
49 | きくちゃん【H.】 | 初段 | 93.3 |
50 | 北の宿@新型桃 | 8級 | 93.2 |
51 | みっちゃん−2号 | 6級 | 93.1 |
52 | ROLLING STONE | 初段 | 92.9 |
53 | 桃太郎痔ω | 六段 | 92.8 |
54 | リナコト | 7級 | 92.7 |
55 | @シロッコ@ | 4級 | 92.5 |
56 | JAZZ.VG | 1級 | 92.4 |
57 | 19650718 | 5級 | 92.3 |
58 | mrmt16 | 1級 | 92.1 |
59 | ティレク | 3級 | 92.0 |
60 | つうさん | 三段 | 91.8 |
61 | つよぽん | 九段 | 91.7 |
62 | 釣りきち三平 | 九段 | 91.6 |
63 | だびっと【( `▽)】 | 名人 | 91.5 |
64 | ピンクマジック | 4級 | 91.3 |
65 | ごーじゃないし・・・ | 3級 | 91.2 |
66 | Mr.Mr | 名人 | 91.0 |
67 | tomtom | 九段 | 90.9 |
68 | くずきり | 四段 | 90.8 |
69 | 志帆ちゃん | 1級 | 90.6 |
70 | 東京パンチ | 三段 | 90.5 |
71 | kubo92340 | 10級 | 90.4 |
72 | チャンス | 三段 | 90.2 |
73 | クアトロ バジーナ | 1級 | 90.1 |
74 | たかふみ。 | 八段 | 90.0 |
75 | 女王蜂 | 6級 | 89.8 |
76 | そらまめ2007 | 8級 | 89.7 |
77 | 【 レン 】 | 8級 | 89.5 |
78 | チョコビー | 初段 | 89.4 |
79 | ちん風♪. | 2級 | 89.3 |
80 | はくぎ | 二段 | 89.1 |
81 | 鴨。ねぎ | 2級 | 89.0 |
82 | 鰻 | 2級 | 88.9 |
83 | 月の雫 | 5級 | 88.7 |
84 | さや | 四段 | 88.6 |
85 | 負杉剣心 | 八段 | 88.5 |
86 | きなこ | 三段 | 88.3 |
87 | kirin | 初段 | 88.2 |
88 | ヒロ・ヒロ | 4級 | 88.0 |
89 | チエリオ | 1級 | 87.9 |
90 | ぶっこみのヒデ | 1級 | 87.8 |
91 | ESTIMAHYBRID | 三段 | 87.6 |
92 | Lusty | 三段 | 87.5 |
93 | Booya | 7級 | 87.4 |
94 | いぶしのけん | 五段 | 87.2 |
95 | ぽっぽちゃん | 六段 | 87.1 |
96 | 倭 | 5級 | 87.0 |
97 | Nicky | 九段 | 86.8 |
98 | tissage | 2級 | 86.7 |
99 | SCORPIO | 初段 | 86.5 |
100 | サクサク! | 9級 | 86.4 |
※雀力80未満は表示されません。