大会
雀力(破壊力)ランキング
== 2011年10月 3日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(破壊力) |
|---|---|---|---|
| 1 | きなこ | 初段 | 99.5 |
| 2 | はますえちゃん | 5級 | 99.0 |
| 3 | .κ | 8級 | 98.5 |
| 4 | ☆まこ☆ | 1級 | 97.9 |
| 5 | kurumi | 9級 | 97.4 |
| 6 | 剣心【素浪人】 | 2級 | 96.9 |
| 7 | futtyo | 七段 | 96.4 |
| 8 | あやっこ♪ | 7級 | 95.9 |
| 9 | 横浜駅西口2 | 七段 | 95.3 |
| 10 | つうさん | 三段 | 94.8 |
| 11 | 雀剣士”赤い星” | 三段 | 94.3 |
| 12 | だっくん。 | 名人 | 93.8 |
| 13 | 孝大銀 | 1級 | 93.3 |
| 14 | 函 | 二段 | 92.8 |
| 15 | 瀬戸の花嫁ちゃん | 名人 | 92.2 |
| 16 | koka-no1 | 四段 | 91.7 |
| 17 | john nollen | 六段 | 91.2 |
| 18 | ラブキョン | 1級 | 90.7 |
| 19 | みむ | 七段 | 90.2 |
| 20 | ぽち | 九段 | 89.6 |
| 21 | 星空 | 10級 | 89.1 |
| 22 | 雀楽 | 2級 | 88.6 |
| 23 | キャサリンコ | 初段 | 88.1 |
| 24 | うーんまんだむ | 5級 | 87.6 |
| 25 | ☆マサ☆ | 1級 | 87.0 |
| 26 | TAKERU | 名人 | 86.5 |
| 27 | 麻将大将 | 三段 | 86.0 |
| 28 | ショー1 | 2級 | 85.5 |
| 29 | ゴロニャ猫 | 6級 | 85.0 |
| 30 | ダイナマイト☆ドンドン | 七段 | 84.5 |
| 31 | mrmt16 | 1級 | 83.9 |
| 32 | TANGO | 二段 | 83.4 |
| 33 | 紫頭巾 | 七段 | 82.9 |
| 34 | 東風の虎 | 五段 | 82.4 |
| 35 | まくりのサラ | 九段 | 81.9 |
| 36 | 炎華の花道 | 1級 | 81.3 |
| 37 | のり天 | 初段 | 80.8 |
| 38 | 241.283.5/5 | 六段 | 80.3 |
※雀力80未満は表示されません。
