‘å‰ï
—Íi”j‰ó—Íjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2012”N 2ŒŽ20“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi”j‰ó—Íj |
|---|---|---|---|
| 1 | йȺ | ‚X‹‰ | 99.3 |
| 2 | ƒ`ƒƒƒ“ƒX | ‰’i | 98.7 |
| 3 | ”’—´777 | ‚U‹‰ | 98.0 |
| 4 | ‹óŽè‹¦‰ïŽt”ÍŒc | ‚Q‹‰ | 97.3 |
| 5 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | 96.7 |
| 6 | ƒtƒWŠÛ ‡U | ŽO’i | 96.0 |
| 7 | ‚«‚È‚± | “ñ’i | 95.3 |
| 8 | ƒSƒƒjƒƒ”L | ‚T‹‰ | 94.6 |
| 9 | Utility Player‡H | ‚U‹‰ | 94.0 |
| 10 | Cocco | ‹ã’i | 93.3 |
| 11 | –`Œ¯–ì˜Y | Žl’i | 92.6 |
| 12 | ‹S‚Ü[ | ‹ã’i | 92.0 |
| 13 | ƒEƒbƒY‡[ | Žl’i | 91.3 |
| 14 | ukima.kouen | Žl’i | 90.6 |
| 15 | ƒVƒ‡[‚P | ‚P‹‰ | 89.9 |
| 16 | mrmt16 | ‚P‹‰ | 89.3 |
| 17 | ƒeƒBƒŒƒN | ‚Q‹‰ | 88.6 |
| 18 | –ƒ«‘å« | “ñ’i | 87.9 |
| 19 | ƒLƒƒƒTƒŠƒ“ƒR | ‰’i | 87.3 |
| 20 | 241.283.5/5 | ŒÜ’i | 86.6 |
| 21 | 6‘ã–Ú ŒÕ‰å | ”ª’i | 85.9 |
| 22 | ‚s‚`‚j‚d‚q‚t | –¼l | 85.2 |
| 23 | john nollen | ŒÜ’i | 84.6 |
| 24 | ‚Ü‚¢‚¯‚é | ˜Z’i | 83.9 |
| 25 | ƒgƒŠ‚Ì‘ƒ | ”ª’i | 83.2 |
| 26 | £ŒË‚̉ԉł¿‚á‚ñ | –¼l | 82.6 |
| 27 | ‚·‚ª‚Ü‚³ | ‚T‹‰ | 81.9 |
| 28 | ô‚ê‚Å‚¡‚ç‚Á‚™` | “ñ’i | 81.2 |
| 29 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | “ñ’i | 80.5 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
