大会
雀力(破壊力)ランキング
== 2014年 9月 8日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(破壊力) |
|---|---|---|---|
| 1 | モンチッチ | 初段 | 99.2 |
| 2 | さや | 四段 | 98.3 |
| 3 | チャンス | 三段 | 97.4 |
| 4 | THE BOXER | 初段 | 96.6 |
| 5 | ラブキョン | 1級 | 95.7 |
| 6 | みむ | 五段 | 94.9 |
| 7 | 山野海子 | 1級 | 94.0 |
| 8 | 行形亭 | 五段 | 93.2 |
| 9 | NEW愼壹 | 名人 | 92.3 |
| 10 | 小倉 | 五段 | 91.5 |
| 11 | トリノス 八代目 | 六段 | 90.6 |
| 12 | ファインモーション | 二段 | 89.8 |
| 13 | 丸万 | 9級 | 88.9 |
| 14 | ジャンジャン横丁 | 3級 | 88.0 |
| 15 | 理恵チャンの先生 | 七段 | 87.2 |
| 16 | mrmt16 | 1級 | 86.3 |
| 17 | DOM PERIGNON 2008 | 1級 | 85.5 |
| 18 | ハート X | 五段 | 84.6 |
| 19 | asarizx | 初段 | 83.8 |
| 20 | 雨だれも石を穿つ | 10級 | 82.9 |
| 21 | KOUTA | 四段 | 82.1 |
| 22 | 6代目 虎牙 | 八段 | 81.2 |
| 23 | 三重の大将 | 六段 | 80.3 |
※雀力80未満は表示されません。
