大会
雀力(破壊力)ランキング
== 2015年 4月20日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(破壊力) |
|---|---|---|---|
| 1 | 雀遊楽 | 二段 | 99.2 |
| 2 | s1940dragon | 6級 | 98.4 |
| 3 | みむ | 五段 | 97.6 |
| 4 | Reload | 五段 | 96.8 |
| 5 | さや | 四段 | 96.0 |
| 6 | レディラック☆〜 | 2級 | 95.2 |
| 7 | ☆こすけ★ | 三段 | 94.4 |
| 8 | ハート X | 六段 | 93.6 |
| 9 | Queen | 九段 | 92.8 |
| 10 | 俺の空 | 九段 | 92.0 |
| 11 | ぽち | 九段 | 91.2 |
| 12 | KOUTA | 四段 | 90.4 |
| 13 | 茜茜2 | 八段 | 89.6 |
| 14 | JAZZ.MAX4 | 初段 | 88.8 |
| 15 | リザードン | 八段 | 88.0 |
| 16 | ダイナマイト☆ドンドン | 七段 | 87.2 |
| 17 | tartan.c | 6級 | 86.4 |
| 18 | corobo | 九段 | 85.6 |
| 19 | @ありんこ@ | 6級 | 84.8 |
| 20 | 風来坊 | 八段 | 84.0 |
| 21 | トリノス 八代目 | 六段 | 83.2 |
| 22 | もへじ | 9級 | 82.4 |
| 23 | 目黒のサンマ | 七段 | 81.6 |
| 24 | 三重の大将 | 五段 | 80.8 |
| 25 | 〔雀夢〕 | 2級 | 80.0 |
※雀力80未満は表示されません。
