‘å‰ï
—Íi”j‰ó—Íjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2015”N 6ŒŽ 1“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi”j‰ó—Íj |
|---|---|---|---|
| 1 | •——ˆ–V | ”ª’i | 99.0 |
| 2 | tango | ‚R‹‰ | 98.0 |
| 3 | corobo | ‹ã’i | 96.9 |
| 4 | Cocco | ‹ã’i | 95.9 |
| 5 | ‚悵‚è‚ñ69 | ‚T‹‰ | 94.9 |
| 6 | ˆ©ˆ©‚Q | ”ª’i | 93.9 |
| 7 | LVNX2 | –¼l | 92.9 |
| 8 | •‰™Œ•S | ”ª’i | 91.8 |
| 9 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | ŽO’i | 90.8 |
| 10 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | Žl’i | 89.8 |
| 11 | ‚Û‚¿ | ‹ã’i | 88.8 |
| 12 | ‚à‚Ö‚¶ | ‚X‹‰ | 87.8 |
| 13 | PARC0 | Žl’i | 86.7 |
| 14 | pasta | ‚P‹‰ | 85.7 |
| 15 | –³ˆê•¨‚É‚Ä | ‚Q‹‰ | 84.7 |
| 16 | ƒAƒŠƒXƒg | ‚P‹‰ | 83.7 |
| 17 | kamikatura | Žl’i | 82.7 |
| 18 | ÀÞ²Åϲęƒhƒ“ƒhƒ“ | ޵’i | 81.6 |
| 19 | –Ú•‚̃Tƒ“ƒ} | ޵’i | 80.6 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
