‘å‰ï
��—Í�i”j‰ó—Í�jƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2016”N 4ŒŽ 4“ú 12Žž48•ªŒ»�Ý ==
| �‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | ��—Í�i”j‰ó—Í�j |
|---|---|---|---|
| 1 | ‰_—ˆ–– | ”ª’i | 99.0 |
| 2 | NEWœÄšã | –¼�l | 98.0 |
| 3 | Žá “ª[—¬ —£] | ‚X‹‰ | 96.9 |
| 4 | kamikatura | ‹ã’i | 95.9 |
| 5 | Œx”õˆõ‹N‚·‚È�[ | ‚P‹‰ | 94.9 |
| 6 | �™‚±‚·‚¯�š | ŒÜ’i | 93.9 |
| 7 | ŽO�d‚Ì‘å�« | ŒÜ’i | 92.9 |
| 8 | “ì�‘“y�²‚ðŒã‚É‚µ‚Ä | ޵’i | 91.8 |
| 9 | ‰ØŽŸ˜Y | ‚P‹‰ | 90.8 |
| 10 | MEVIUS | ‹ã’i | 89.8 |
| 11 | jumpchip | ‚R‹‰ | 88.8 |
| 12 | �˜�˜‚ ‚¿‚ã‚£�˜�˜ | –¼�l | 87.8 |
| 13 | tartan.c | ‚R‹‰ | 86.7 |
| 14 | ‚ˆ‚Œ‚ˆ‚‹‚P‚S | ‚R‹‰ | 85.7 |
| 15 | JAZZ.MAX4 | ‚T‹‰ | 84.7 |
| 16 | takanoriEnjoy | ‚R‹‰ | 83.7 |
| 17 | ��‹ã | ˜Z’i | 82.7 |
| 18 | john nollen | ŒÜ’i | 81.6 |
| 19 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | “ñ’i | 80.6 |
�¦��—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñ�B
