大会
雀力(破壊力)ランキング
== 2007年 3月12日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(破壊力) |
|---|---|---|---|
| 1 | 雪の城 | 2級 | 99.8 |
| 2 | カッパ | 3級 | 99.5 |
| 3 | ROLLING STONE | 初段 | 99.2 |
| 4 | 早打ちコンタ | 六段 | 99.0 |
| 5 | INU | 4級 | 98.7 |
| 6 | Booya | 3級 | 98.5 |
| 7 | Adonbira | 3級 | 98.2 |
| 8 | 羽妃のおじいさん | 4級 | 98.0 |
| 9 | 神吉 | 二段 | 97.7 |
| 10 | MILES,D | 九段 | 97.5 |
| 11 | サマちゃん | 五段 | 97.2 |
| 12 | 様子見. | 2級 | 97.0 |
| 13 | あつこー【うざ流】 | 3級 | 96.7 |
| 14 | ちょんぼ名人 | 8級 | 96.4 |
| 15 | 54kawa | 1級 | 96.2 |
| 16 | 島唄 | 7級 | 95.9 |
| 17 | Mr.マクド | 1級 | 95.7 |
| 18 | まいける | 九段 | 95.4 |
| 19 | 新地のカズ | 四段 | 95.2 |
| 20 | koji.yk | 1級 | 94.9 |
| 21 | うんこっこ | 1級 | 94.7 |
| 22 | べろや | 5級 | 94.4 |
| 23 | 怪傑ハリ | 五段 | 94.2 |
| 24 | ミイちゃん♪ | 1級 | 93.9 |
| 25 | nan3 | 三段 | 93.6 |
| 26 | 琉球の風 | 六段 | 93.4 |
| 27 | 北の宿@ | 九段 | 93.1 |
| 28 | ラブ&ベリー | 名人 | 92.9 |
| 29 | いちよん | 9級 | 92.6 |
| 30 | マジンガー∞ | 1級 | 92.4 |
| 31 | こてんぱん | 2級 | 92.1 |
| 32 | LVNX | 名人 | 91.9 |
| 33 | チャンス | 3級 | 91.6 |
| 34 | 茶子☆彡 | 3級 | 91.3 |
| 35 | 浅草龍 | 1級 | 91.1 |
| 36 | 続・金馬車 | 6級 | 90.8 |
| 37 | Nicky | 名人 | 90.6 |
| 38 | 手がボョヨ〜ン | 五段 | 90.3 |
| 39 | なご | 初段 | 90.1 |
| 40 | ルーキーX | 三段 | 89.8 |
| 41 | ゆかり | 二段 | 89.6 |
| 42 | 北の宿@銀座 | 四段 | 89.3 |
| 43 | さいころ2つ | 3級 | 89.1 |
| 44 | ボウリング狂 | 名人 | 88.8 |
| 45 | ジャコビ | 2級 | 88.5 |
| 46 | ☆山☆ | 三段 | 88.3 |
| 47 | システィーナ♪ | 名人 | 88.0 |
| 48 | セコリバー | 名人 | 87.8 |
| 49 | サエキック雀士 | プロ | 87.5 |
| 50 | ぽっぽちゃん | 六段 | 87.3 |
| 51 | sheep | 3級 | 87.0 |
| 52 | tissage | 1級 | 86.8 |
| 53 | やまはん | 初段 | 86.5 |
| 54 | memberendy | 8級 | 86.3 |
| 55 | ホワイトラビット | 二段 | 86.0 |
| 56 | 北の宿@桃の花 | 1級 | 85.8 |
| 57 | まぐ専用エボワゴン | 7級 | 85.5 |
| 58 | まじゃ | 名人 | 85.3 |
| 59 | 四面道 | 七段 | 85.0 |
| 60 | masa29 | 二段 | 84.7 |
| 61 | kotarou | 八段 | 84.5 |
| 62 | origiraru | 1級 | 84.2 |
| 63 | tsuchii | 名人 | 84.0 |
| 64 | SUS | 7級 | 83.7 |
| 65 | ファインモーション | 初段 | 83.5 |
| 66 | 眞 | 2級 | 83.2 |
| 67 | 切【うざ流 総帥】 | 五段 | 83.0 |
| 68 | 3B LAB★S | 1級 | 82.7 |
| 69 | NEW愼壹 | 名人 | 82.5 |
| 70 | ぶんぶん | 五段 | 82.2 |
| 71 | ゆうこ | 8級 | 81.9 |
| 72 | 麗チャン | 三段 | 81.7 |
| 73 | 祭文5 | 四段 | 81.4 |
| 74 | 連蔵 | 初段 | 81.2 |
| 75 | ixiz1962 | 6級 | 80.9 |
| 76 | 泉州のトビ | 名人 | 80.7 |
| 77 | tadashii | 1級 | 80.4 |
| 78 | MASAやん | 九段 | 80.2 |
※雀力80未満は表示されません。
