‘å‰ï
—Íi”j‰ó—Íjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2017”N 6ŒŽ 5“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi”j‰ó—Íj |
|---|---|---|---|
| 1 | ŽOd‚Ì‘å« | ŒÜ’i | 98.9 |
| 2 | ‚¬‚Ⴈ‚¿‚á‚ñ | ޵’i | 97.8 |
| 3 | ÀÞ²ÅϲęÄÞÝÄÞÝ | –¼l | 96.6 |
| 4 | Queen | ”ª’i | 95.5 |
| 5 | ƒG[ƒ‹‚P‚P‚W | ˜Z’i | 94.4 |
| 6 | •——ˆ–V | ”ª’i | 93.3 |
| 7 | tasagare | ‚S‹‰ | 92.1 |
| 8 | mrmt16 | ‚P‹‰ | 91.0 |
| 9 | ƒ‚ƒ“ƒ`ƒbƒ` | ‰’i | 89.9 |
| 10 | ™‚±‚·‚¯š | ŒÜ’i | 88.8 |
| 11 | ƒn[ƒg ‡X | ޵’i | 87.7 |
| 12 | Burst1959 | ‚R‹‰ | 86.5 |
| 13 | Œx”õˆõ‹N‚·‚È[ | ‰’i | 85.4 |
| 14 | NEWœÄšã | –¼l | 84.3 |
| 15 | john nollen | ˜Z’i | 83.2 |
| 16 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | –¼l | 82.0 |
| 17 | –k‚Ìh2† | ˜Z’i | 80.9 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
