大会
雀力(破壊力)ランキング
== 2007年 6月 4日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(破壊力) |
|---|---|---|---|
| 1 | SuperGynecologistM | 4級 | 99.8 |
| 2 | KENTA | 4級 | 99.5 |
| 3 | みき | 3級 | 99.3 |
| 4 | クレタの庭 | 6級 | 99.1 |
| 5 | メロンの | 4級 | 98.9 |
| 6 | 振り不利君 | 三段 | 98.6 |
| 7 | せんちゃん* | 3級 | 98.4 |
| 8 | 島唄 | 初段 | 98.2 |
| 9 | ABOB061D | 9級 | 98.0 |
| 10 | BARNEYS NY | 2級 | 97.7 |
| 11 | tissage | 1級 | 97.5 |
| 12 | moko | 8級 | 97.3 |
| 13 | ひで | 初段 | 97.0 |
| 14 | ※<闇桜>※ | 二段 | 96.8 |
| 15 | はくぎ | 6級 | 96.6 |
| 16 | ☆ベリー^7^/~☆ | 4級 | 96.3 |
| 17 | KANGO | 六段 | 96.1 |
| 18 | 55555 | 二段 | 95.9 |
| 19 | らぷらす | 8級 | 95.7 |
| 20 | しゅん★ | 10級 | 95.4 |
| 21 | つうさん | 二段 | 95.2 |
| 22 | 小倉 | 五段 | 95.0 |
| 23 | 奏々 | 九段 | 94.7 |
| 24 | HIRO | 1級 | 94.5 |
| 25 | フウカ | 6級 | 94.3 |
| 26 | ぶんぶん | 四段 | 94.1 |
| 27 | ぽっぽちゃん | 八段 | 93.8 |
| 28 | 炎華の花道 | 2級 | 93.6 |
| 29 | 不都合な真実 | 5級 | 93.4 |
| 30 | 勝っちゃん | 3級 | 93.1 |
| 31 | 連蔵 | 2級 | 92.9 |
| 32 | アリスト | 五段 | 92.7 |
| 33 | CHICAGO | 名人 | 92.5 |
| 34 | Mr.マクド | 初段 | 92.2 |
| 35 | PaPiPo | 初段 | 92.0 |
| 36 | たぬきち | 1級 | 91.8 |
| 37 | あやっこ♪ | 7級 | 91.5 |
| 38 | miyayunako | 10級 | 91.3 |
| 39 | BATTLER | 5級 | 91.1 |
| 40 | こてんぱん | 1級 | 90.8 |
| 41 | 麗チャン | 初段 | 90.6 |
| 42 | さいころ2つ | 2級 | 90.4 |
| 43 | 雀士危うきに近寄らず | 二段 | 90.2 |
| 44 | 一刀 | 七段 | 89.9 |
| 45 | ミネルバ | 2級 | 89.7 |
| 46 | じゅんこ | 10級 | 89.5 |
| 47 | V | 7級 | 89.3 |
| 48 | ピンクマジック | 4級 | 89.0 |
| 49 | 夜間飛行 | 3級 | 88.8 |
| 50 | 浅草龍 | 1級 | 88.6 |
| 51 | 大和 | 八段 | 88.3 |
| 52 | rx8red | 8級 | 88.1 |
| 53 | はなちゃん【天然流】 | 4級 | 87.9 |
| 54 | takepapa | 五段 | 87.7 |
| 55 | GARIMPO富士見 | 7級 | 87.4 |
| 56 | 真澄 | 初段 | 87.2 |
| 57 | yama-chan | 9級 | 87.0 |
| 58 | セコリバー | 名人 | 86.7 |
| 59 | やまはん | 初段 | 86.5 |
| 60 | やみ徹 | 二段 | 86.3 |
| 61 | 酔いどれ善さん | 四段 | 86.0 |
| 62 | 立花《鬼》道雪 | 四段 | 85.8 |
| 63 | jyannkiti | 初段 | 85.6 |
| 64 | ファフナー | 三段 | 85.4 |
| 65 | あやふうかVer.2 | 二段 | 85.1 |
| 66 | 田 酒 | 7級 | 84.9 |
| 67 | ぎゃおちゃん | 九段 | 84.7 |
| 68 | Booya | 6級 | 84.4 |
| 69 | 弦仔 | 六段 | 84.2 |
| 70 | ☆ 乱蘭157 ☆ | 初段 | 84.0 |
| 71 | KEIKO【ワガママ流】 | 九段 | 83.8 |
| 72 | アッシュ | 初段 | 83.5 |
| 73 | ココ | 3級 | 83.3 |
| 74 | MAZIN GO | 9級 | 83.1 |
| 75 | 北海道のベル | 初段 | 82.8 |
| 76 | こねこね | 二段 | 82.6 |
| 77 | 夜桜銀次 | 1級 | 82.4 |
| 78 | ゴロニャ猫 | 3級 | 82.2 |
| 79 | モカ♪ | 7級 | 81.9 |
| 80 | tsuchii | 名人 | 81.7 |
| 81 | 無用之介 | 1級 | 81.5 |
| 82 | 茶子☆彡 | 3級 | 81.2 |
| 83 | たかまろ | 二段 | 81.0 |
| 84 | ごりゴリ | 名人 | 80.8 |
| 85 | 54kawa | 1級 | 80.5 |
| 86 | システィーナ♪ | 名人 | 80.3 |
| 87 | 祐麗魁! | 六段 | 80.1 |
※雀力80未満は表示されません。
