大会
雀力(破壊力)ランキング
== 2008年 1月21日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(破壊力) |
|---|---|---|---|
| 1 | 小倉 | 五段 | 99.7 |
| 2 | 四面道 | 名人 | 99.4 |
| 3 | ふーちゃん23 | 5級 | 99.2 |
| 4 | 羊の皮を被ったコアラ | 五段 | 98.9 |
| 5 | こてんぱん | 初段 | 98.6 |
| 6 | あずみ | 3級 | 98.3 |
| 7 | 南国育ち | 七段 | 98.0 |
| 8 | 夜根参 | 四段 | 97.8 |
| 9 | 第二ともえ荘 | 初段 | 97.5 |
| 10 | 八代将軍吉宗 | 1級 | 97.2 |
| 11 | joちょっと真剣 | 初段 | 96.9 |
| 12 | ホーク | 1級 | 96.6 |
| 13 | “ いしたか ” | 名人 | 96.3 |
| 14 | ボウリング狂 | 名人 | 96.1 |
| 15 | 穂乃香 | 3級 | 95.8 |
| 16 | 怪盗〆ショパン | 二段 | 95.5 |
| 17 | 夜桜銀次 | 3級 | 95.2 |
| 18 | バディ−ズ | 5級 | 94.9 |
| 19 | まん吉 | 九段 | 94.7 |
| 20 | ☆忘れな草 | 初段 | 94.4 |
| 21 | tissage | 四段 | 94.1 |
| 22 | 雀楽 | 5級 | 93.8 |
| 23 | 川上新夜 | 6級 | 93.5 |
| 24 | だびっと【( `▽)】 | 名人 | 93.2 |
| 25 | なご | 八段 | 93.0 |
| 26 | ナカダイマン | 9級 | 92.7 |
| 27 | 雀士危うきに近寄らず | 七段 | 92.4 |
| 28 | LVNX | 名人 | 92.1 |
| 29 | アリスト | 四段 | 91.8 |
| 30 | とらねんこ | 名人 | 91.5 |
| 31 | シオタ | 名人 | 91.3 |
| 32 | ◆新横浜のへたれ◆ | 5級 | 91.0 |
| 33 | ルドルフ。 | 五段 | 90.7 |
| 34 | 若 頭[歌舞伎町] | 8級 | 90.4 |
| 35 | ぎん | 1級 | 90.2 |
| 36 | anton | 1級 | 89.9 |
| 37 | ゴロニャ猫 | 3級 | 89.6 |
| 38 | さや | 6級 | 89.3 |
| 39 | 弦仔 | 六段 | 89.0 |
| 40 | ルート | 初段 | 88.7 |
| 41 | 浅草龍 | 3級 | 88.5 |
| 42 | 大工の、けん | 九段 | 88.2 |
| 43 | 八平* | 九段 | 87.9 |
| 44 | Glass Heart | 四段 | 87.6 |
| 45 | 赤山 峰男 | 3級 | 87.3 |
| 46 | スーパーボロ | 1級 | 87.0 |
| 47 | オカチャン | 八段 | 86.8 |
| 48 | rx8red | 2級 | 86.5 |
| 49 | ☆いっせい | 3級 | 86.2 |
| 50 | nantan36 | 4級 | 85.9 |
| 51 | sleeping-leo | 4級 | 85.6 |
| 52 | 振り不利君 | 五段 | 85.4 |
| 53 | ぎゃおちゃん | 九段 | 85.1 |
| 54 | サマちゃん | 五段 | 84.8 |
| 55 | 《鬼》tanipee | 六段 | 84.5 |
| 56 | ミイちゃん♪ | 1級 | 84.2 |
| 57 | @釜石 | 1級 | 84.0 |
| 58 | システィーナ♪ | 名人 | 83.7 |
| 59 | 島唄 | 七段 | 83.4 |
| 60 | だーにえる | 2級 | 83.1 |
| 61 | 流酔 | 四段 | 82.8 |
| 62 | クリップ | 初段 | 82.5 |
| 63 | 横浜駅西口 | 五段 | 82.3 |
| 64 | ドベッチ | 1級 | 82.0 |
| 65 | いちよん | 3級 | 81.7 |
| 66 | 遊坊 | 3級 | 81.4 |
| 67 | つうさん | 三段 | 81.1 |
| 68 | トモゾウ | 七段 | 80.8 |
| 69 | チエリオ | 2級 | 80.6 |
| 70 | Tinker★bell | 初段 | 80.3 |
| 71 | 北海道のベル | 初段 | 80.0 |
※雀力80未満は表示されません。
