‘å‰ï
��—Í�i”j‰ó—Í�jƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2008”N 4ŒŽ14“ú 12Žž48•ªŒ»�Ý ==
| �‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | ��—Í�i”j‰ó—Í�j |
|---|---|---|---|
| 1 | ryopapa | ‚U‹‰ | 99.7 |
| 2 | S-S-T | –¼�l | 99.3 |
| 3 | Žá “ª[‰Ì•‘Šê’¬] | ‚R‹‰ | 99.0 |
| 4 | —íŽq‚Å�[‚· | ‚P‹‰ | 98.6 |
| 5 | ‘å�H‚Ì�A‚¯‚ñ | ”ª’i | 98.3 |
| 6 | �™ŽO‘¾˜Y�™ | –¼�l | 97.9 |
| 7 | ƒ{ƒ„ƒbƒL�[ | ‚R‹‰ | 97.5 |
| 8 | SAIA | ‚R‹‰ | 97.2 |
| 9 | •—‰Ô | ‚P‹‰ | 96.8 |
| 10 | ƒGƒ“ƒyƒ‰�[ | ޵’i | 96.5 |
| 11 | �_‹g | Žl’i | 96.2 |
| 12 | ‚Ý‚« | ‚S‹‰ | 95.8 |
| 13 | ‰œŽR‘‘ | ˜Z’i | 95.4 |
| 14 | ŽO�d‚Ì‘å�« | ˜Z’i | 95.1 |
| 15 | s.chanp2 | –¼�l | 94.7 |
| 16 | ‚²�[‚¶‚á‚È‚¢‚µ�E�E�E | ‚R‹‰ | 94.4 |
| 17 | �yƒ�ƒ‹ƒNƒ‹ƒfƒB�™�z | ‚X‹‰ | 94.0 |
| 18 | Œ•�S�y‘f˜Q�l�z | ‚R‹‰ | 93.7 |
| 19 | rijkaard | ‚X‹‰ | 93.3 |
| 20 | �Õ•¶‚T | ŽO’i | 93.0 |
| 21 | ‚ ‚¢‚¤ | ˜Z’i | 92.6 |
| 22 | �£ŒË‚̉ԉł¿‚á‚ñ | –¼�l | 92.3 |
| 23 | ƒ~ƒ…ƒ[ƒ¿ | ‚R‹‰ | 91.9 |
| 24 | �^�Ÿ | ‚X‹‰ | 91.6 |
| 25 | ƒ`ƒGƒŠƒI | ‚P‹‰ | 91.2 |
| 26 | ƒn�[ƒg ‡V | –¼�l | 90.9 |
| 27 | ‚Ö‚¢‚¿‚á‚ñ | –¼�l | 90.5 |
| 28 | ‚ ‚¿‚¿ | ‚P‹‰ | 90.2 |
| 29 | Hello | ‹ã’i | 89.8 |
| 30 | ‚½‚©‚Ó‚Ý | ”ª’i | 89.5 |
| 31 | KOUTA | ‚Q‹‰ | 89.1 |
| 32 | ƒgƒ‚ƒ]ƒE | ޵’i | 88.8 |
| 33 | “Œ•—‚ÌŒÕ | ŒÜ’i | 88.4 |
| 34 | ƒ��[ƒW�[ | �‰’i | 88.1 |
| 35 | –k‚Ì�h�— | ”ª’i | 87.7 |
| 36 | ƒNƒAƒgƒ� ƒoƒW�[ƒi | “ñ’i | 87.4 |
| 37 | tomtom | ˜Z’i | 87.0 |
| 38 | ‰öŒ†ƒnƒŠ | ˜Z’i | 86.7 |
| 39 | “‡‰S | ˜Z’i | 86.3 |
| 40 | –k‚Ì�h�—‹â�À | ŽO’i | 86.0 |
| 41 | Arthur | ‚P‹‰ | 85.6 |
| 42 | koka-no1 | Žl’i | 85.3 |
| 43 | sujiawase2 | ŽO’i | 84.9 |
| 44 | —�Œbƒ`ƒƒƒ“‚Ì�æ�¶ | ˜Z’i | 84.6 |
| 45 | ‚¤‚³‚¬‚¡ | ‚P‚O‹‰ | 84.2 |
| 46 | �v‚‚ñ | ŒÜ’i | 83.9 |
| 47 | KO-‡U | ‚W‹‰ | 83.5 |
| 48 | �^“c”e“V–V | ‚W‹‰ | 83.2 |
| 49 | ‚µ‚Ⴑ‚Î | ‚P‹‰ | 82.8 |
| 50 | ž� �™”õ | ‚Q‹‰ | 82.5 |
| 51 | ˆï–؂̎å | ‚P‹‰ | 82.1 |
| 52 | ˜` | ‚P‹‰ | 81.8 |
| 53 | ‚³‚¢‚±‚ë‚Q‚ | ‚P‹‰ | 81.4 |
| 54 | ‚ ‚Ó‚ë �™ “V‰^—¬ | ‚Q‹‰ | 81.1 |
| 55 | •—‚ÌŽq | ‚Q‹‰ | 80.7 |
| 56 | ˆê–]�ç—¢ | ‚P‚O‹‰ | 80.4 |
| 57 | �—‚ ‚è‚ñ‚±�— | ‚V‹‰ | 80.0 |
�¦��—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñ�B
