‘å‰ï
—Íi”j‰ó—Íjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2009”N 6ŒŽ15“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi”j‰ó—Íj |
|---|---|---|---|
| 1 | NEWœÄšã | –¼l | 99.4 |
| 2 | Óìƒ{[ƒC | ‰’i | 98.8 |
| 3 | ˆùŽð—Žð | ޵’i | 98.2 |
| 4 | Œ•Sy‘f˜Qlz | ŒÜ’i | 97.5 |
| 5 | ‹óŽè“¹Žt”ÍŒc‚¿‚á‚ñ | ‚P‹‰ | 96.9 |
| 6 | ‚°‚ñ‚Ô5 | Žl’i | 96.3 |
| 7 | _‹g | ŽO’i | 95.7 |
| 8 | ‚¾‚Á‚‚ñB | –¼l | 95.1 |
| 9 | £ŒË‚̉ԉł¿‚á‚ñ | –¼l | 94.5 |
| 10 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | 93.8 |
| 11 | ƒSƒeƒ“ƒNƒX | ‚Q‹‰ | 93.2 |
| 12 | ‚È‚ñ‚¶‚á‚ç‚Ù‚¢ | ‚P‹‰ | 92.6 |
| 13 | ‚Ì‚è“V | Žl’i | 92.0 |
| 14 | ÀÞ²Åϲęƒhƒ“ƒhƒ“ | ‹ã’i | 91.4 |
| 15 | futtyo | ‚S‹‰ | 90.8 |
| 16 | ‚‚¤‚³‚ñ | Žl’i | 90.1 |
| 17 | •x”üi‚Æ‚Ýj | –¼l | 89.5 |
| 18 | ƒ{ƒ„ƒbƒL[ | ‚P‹‰ | 88.9 |
| 19 | KENTA | ‚Q‹‰ | 88.3 |
| 20 | ‚¶‚¥‚ñOO | ‰’i | 87.7 |
| 21 | “Œ•—‚ÌŒÕ | ŒÜ’i | 87.0 |
| 22 | ÔŽR •ô’j | ‚S‹‰ | 86.4 |
| 23 | ‚è‚イE‚ ‚âE‚µ‚ã‚ñ | ŽO’i | 85.8 |
| 24 | ƒhƒxƒbƒ` | ŽO’i | 85.2 |
| 25 | ‚à‚¨ | ‚R‹‰ | 84.6 |
| 26 | ƒ}ƒ‹ | ‚R‹‰ | 84.0 |
| 27 | –ƒ«‘å« | ŽO’i | 83.3 |
| 28 | ϰ‰¤ | –¼l | 82.7 |
| 29 | ’ª •— ‡Z | ‚Q‹‰ | 82.1 |
| 30 | ESTIMAHYBRID | ‚R‹‰ | 81.5 |
| 31 | ƒ}ƒbƒhƒ{[ƒC | ‚P‹‰ | 80.9 |
| 32 | ˆÉ’B“¡ŽŸ˜Y@ | ‚X‹‰ | 80.3 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
