‘å‰ï
��—Í�i”j‰ó—Í�jƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2009”N 8ŒŽ17“ú 12Žž48•ªŒ»�Ý ==
| �‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | ��—Í�i”j‰ó—Í�j |
|---|---|---|---|
| 1 | ‚¤‚ñ‚±‚Á‚± | ‚P‹‰ | 99.6 |
| 2 | ƒn�[ƒg ‡V | –¼�l | 99.2 |
| 3 | �ÔŽR •ô’j | ‚U‹‰ | 98.8 |
| 4 | ÀÞ²ÅϲÄ�™ƒhƒ“ƒhƒ“ | ‹ã’i | 98.5 |
| 5 | Žè‚ªƒ{ƒ‡ƒˆ�`ƒ“ | ŒÜ’i | 98.1 |
| 6 | “Œ•—‚ÌŒÕ | ŒÜ’i | 97.7 |
| 7 | –kŠC“¹‚̃xƒ‹ | �‰’i | 97.3 |
| 8 | �ì�ã�V–é | ŒÜ’i | 96.9 |
| 9 | ‚±‚Ë‚±‚¿‚á‚ñ | ŒÜ’i | 96.5 |
| 10 | ‚¶‚¨‚ñ | ”ª’i | 96.1 |
| 11 | nqk20875 | ‚T‹‰ | 95.7 |
| 12 | gokuraku | ”ª’i | 95.3 |
| 13 | —B‰ä“Æ‘¹.. | ‚P‹‰ | 95.0 |
| 14 | ƒhƒŠ�[ƒ€(-_-)/~~~ƒs! | Žl’i | 94.6 |
| 15 | ‰_—ˆ–– | ޵’i | 94.2 |
| 16 | ƒ�ƒC‚Ì‚¨‚â‚¶ | Žl’i | 93.8 |
| 17 | “‡‰S | ŒÜ’i | 93.4 |
| 18 | ‚È‚ñ‚¶‚á‚ç‚Ù‚¢ | ‚Q‹‰ | 93.0 |
| 19 | ƒgƒ‚ƒ]ƒE2�† | ޵’i | 92.6 |
| 20 | ƒ��[ƒW�[ | ‚P‹‰ | 92.2 |
| 21 | ‹¶‚Á‚½ŒÕ | ‚W‹‰ | 91.8 |
| 22 | ƒtƒBƒŠƒbƒv¥ƒg�[ƒ}ƒX | ŒÜ’i | 91.4 |
| 23 | ‚©‚ñ‚È | ŒÜ’i | 91.1 |
| 24 | ƒVƒXƒeƒB�[ƒi�ô | –¼�l | 90.7 |
| 25 | ÏØµÈ¯Ä | ‚R‹‰ | 90.3 |
| 26 | ‚݂₵‚ñ | ‚P‹‰ | 89.9 |
| 27 | ƒLƒƒƒTƒŠƒ“ƒR | �‰’i | 89.5 |
| 28 | �™‚ ‚è‚ñ‚±�™ | ‚S‹‰ | 89.1 |
| 29 | tissage | �‰’i | 88.7 |
| 30 | ƒ{ƒ„ƒbƒL�[ | �‰’i | 88.3 |
| 31 | ƒX�[ƒp�[ƒ{ƒ� | ‚P‹‰ | 87.9 |
| 32 | �™ƒTƒTƒ|ƒ“�™ | ‚Q‹‰ | 87.5 |
| 33 | ’ƒ�X‚Ì�• | ‚Q‹‰ | 87.2 |
| 34 | ‚Û‚Á‚Û‚¿‚á‚ñ | ˜Z’i | 86.8 |
| 35 | —é | ‚V‹‰ | 86.4 |
| 36 | ‚È‚é‚Ý | “ñ’i | 86.0 |
| 37 | ƒ~ƒbƒL�| | Žl’i | 85.6 |
| 38 | ‚½‚©‚Ó‚Ý | ”ª’i | 85.2 |
| 39 | �_‹g | ŽO’i | 84.8 |
| 40 | ‚‚æ‚Û‚ñ | –¼�l | 84.4 |
| 41 | �™‰ä—¬�™‚Í‚µ‚¿‚á‚ñ | Žl’i | 84.0 |
| 42 | ‚Ô‚Á‚±‚݂̃qƒf | ‚S‹‰ | 83.7 |
| 43 | ‚à‚¨ | ‚P‹‰ | 83.3 |
| 44 | –k‚Ì�h | “ñ’i | 82.9 |
| 45 | •x”ü�i‚Æ‚Ý�j | ‹ã’i | 82.5 |
| 46 | mrmt16 | ŽO’i | 82.1 |
| 47 | ƒ}�[ƒuƒ‹‚O‚U‚Q‚Q | ‹ã’i | 81.7 |
| 48 | �Óìƒ{�[ƒC | ‚Q‹‰ | 81.3 |
| 49 | ‰Ø‘¾˜Y | Žl’i | 80.9 |
| 50 | ƒVƒIƒ^ | ޵’i | 80.5 |
| 51 | tsuchii | ‹ã’i | 80.2 |
�¦��—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñ�B
