大会
雀力(破壊力)ランキング 
== 2009年 8月31日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(破壊力) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ney | 6級 | 99.2 | 
| 2 | サクラ野郎V | 三段 | 98.5 | 
| 3 | DONNA | 初段 | 97.7 | 
| 4 | star75 | 五段 | 97.0 | 
| 5 | john nollen | 五段 | 96.2 | 
| 6 | うりずん | 2級 | 95.4 | 
| 7 | 神吉 | 三段 | 94.7 | 
| 8 | £ 雷 £ | 6級 | 93.9 | 
| 9 | やみ徹 | 初段 | 93.1 | 
| 10 | "桜・梅・桃・梨” | 七段 | 92.4 | 
| 11 | 酔いどれ善さん | 四段 | 91.6 | 
| 12 | 森羅万象 | 1級 | 90.8 | 
| 13 | ゴロニャ猫 | 6級 | 90.1 | 
| 14 | すがまさ | 2級 | 89.3 | 
| 15 | kourasan | 六段 | 88.5 | 
| 16 | 博多中州のちいママ | 5級 | 87.8 | 
| 17 | 美優鬼 | 1級 | 87.0 | 
| 18 | mrmt16 | 初段 | 86.3 | 
| 19 | 雨女 | 4級 | 85.5 | 
| 20 | フィリップ・トーマス | 五段 | 84.7 | 
| 21 | Lusty | 初段 | 84.0 | 
| 22 | 北海道のベル | 初段 | 83.2 | 
| 23 | 孝大銀 | 四段 | 82.5 | 
| 24 | フリテンの虎 | 九段 | 81.7 | 
| 25 | りゅう・あや・しゅん | 三段 | 80.9 | 
| 26 | koka-no1 | 四段 | 80.2 | 
※雀力80未満は表示されません。
      