‘å‰ï
—Íi”j‰ó—Íjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2009”N10ŒŽ13“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi”j‰ó—Íj |
|---|---|---|---|
| 1 | ƒyƒ‹™ | ‚V‹‰ | 99.5 |
| 2 | s@tokoô | Žl’i | 98.9 |
| 3 | @ ƒwƒ{ Œºl @ | ‚V‹‰ | 98.4 |
| 4 | ƒtƒŠƒeƒ“‚ÌŒÕ | ‹ã’i | 97.8 |
| 5 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | –¼l | 97.3 |
| 6 | ƒŒƒCƒKƒ“ | ‚X‹‰ | 96.7 |
| 7 | ƒtƒWŠÛ ‡U | ŽO’i | 96.2 |
| 8 | —…•‘ | ‚W‹‰ | 95.7 |
| 9 | ƒ}[ƒuƒ‹‚O‚U‚Q‚Q | ”ª’i | 95.1 |
| 10 | ‚â‚Ý“O | ‰’i | 94.6 |
| 11 | ‚ ‚â‚Á‚±ô | ‚X‹‰ | 94.0 |
| 12 | ‚½[‚µ | ޵’i | 93.5 |
| 13 | ‹S‚Ü[ | ‹ã’i | 92.9 |
| 14 | caster | ŒÜ’i | 92.4 |
| 15 | PORCO | ”ª’i | 91.8 |
| 16 | Óìƒ{[ƒC | ‰’i | 91.3 |
| 17 | ‰Ø‚ê‚ñ | ‚S‹‰ | 90.8 |
| 18 | TAKMAN | ”ª’i | 90.2 |
| 19 | ƒŒƒ“‚ÌŽ”‚¢Žå | ‚Q‹‰ | 89.7 |
| 20 | ‚¬‚Ⴈ‚¿‚á‚ñ | ޵’i | 89.1 |
| 21 | ‰Ø¾—… | ‚R‹‰ | 88.6 |
| 22 | ƒIƒJƒ`ƒƒƒ“ | ‹ã’i | 88.0 |
| 23 | ‚½‚©‚Ó‚Ý | ‹ã’i | 87.5 |
| 24 | ‚¶‚¥‚ñOO | ŒÜ’i | 87.0 |
| 25 | ‚·‚ª‚Ü‚³ | ‚P‹‰ | 86.4 |
| 26 | sujiawase2 | ‚P‹‰ | 85.9 |
| 27 | –é÷‹âŽŸ | ‚P‹‰ | 85.3 |
| 28 | ‚¿‚á‚ñƒ}ƒ“ƒZƒuƒ“ | ˜Z’i | 84.8 |
| 29 | ƒLƒƒƒTƒŠƒ“ƒR | ‚P‹‰ | 84.2 |
| 30 | futtyo | ”ª’i | 83.7 |
| 31 | ‚‚¤‚³‚ñ | Žl’i | 83.2 |
| 32 | ‰Ø‘¾˜Y | Žl’i | 82.6 |
| 33 | ”ü—D‹S | ‚R‹‰ | 82.1 |
| 34 | ƒTƒ}‚¿‚á‚ñ | ŽO’i | 81.5 |
| 35 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | ‹ã’i | 81.0 |
| 36 | torakuma | ‰’i | 80.4 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
