‘å‰ï
—Íi”j‰ó—Íjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO 
== 2009”N12ŒŽ21“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi”j‰ó—Íj | 
|---|---|---|---|
| 1 | ‚Æ‚ç‚‚Ü | ŽO’i | 99.6 | 
| 2 | ƒƒ“ƒ|ƒŠ | Žl’i | 99.1 | 
| 3 | ‚¶‚¨‚ñ | ‹ã’i | 98.7 | 
| 4 | KENTA | ‚P‹‰ | 98.3 | 
| 5 | ‚±‚Ä‚ñ‚Ï‚ñ | ‚P‹‰ | 97.8 | 
| 6 | ƒŠƒZƒbƒg | ŒÜ’i | 97.4 | 
| 7 | jo‚¿‚å‚Á‚Æ^Œ• | ‚R‹‰ | 97.0 | 
| 8 | £ŒË‚̉ԉł¿‚á‚ñ | –¼l | 96.5 | 
| 9 | ‚²[‚¶‚á‚È‚¢‚µEEE | ‚R‹‰ | 96.1 | 
| 10 | Mazin Go! | ޵’i | 95.6 | 
| 11 | X—…–œÛ | ‚P‹‰ | 95.2 | 
| 12 | ŽOd‚Ì‘å« | ˜Z’i | 94.8 | 
| 13 | _‹g | ŽO’i | 94.3 | 
| 14 | ‚ ‚¸‚Ý | ‚P‹‰ | 93.9 | 
| 15 | ƒGƒr• | ŽO’i | 93.5 | 
| 16 | ‚½‚Ê‚«‚¿ | ‚U‹‰ | 93.0 | 
| 17 | ‚‚¤‚³‚ñ | Žl’i | 92.6 | 
| 18 | •——ˆ–V | ”ª’i | 92.1 | 
| 19 | ‚â‚Ý“O | “ñ’i | 91.7 | 
| 20 | ™ŽO‘¾˜Y™ | –¼l | 91.3 | 
| 21 | s@tokoô | Žl’i | 90.8 | 
| 22 | ŒF“ñ˜Y | ‚P‚O‹‰ | 90.4 | 
| 23 | kourasan | ‹ã’i | 90.0 | 
| 24 | takkunpapa | ŽO’i | 89.5 | 
| 25 | ‚³‚â | ŒÜ’i | 89.1 | 
| 26 | ‚Ò‚ñ‚Ó‚Q | ‚R‹‰ | 88.7 | 
| 27 | –k‚Ìh | ‰’i | 88.2 | 
| 28 | ƒ`ƒrƒ^iOOj | ‚U‹‰ | 87.8 | 
| 29 | ƒLƒuƒƒƒCƒg | ‚U‹‰ | 87.3 | 
| 30 | ’ƒX‚Ì• | ‚P‹‰ | 86.9 | 
| 31 | TDWì | ‚P‹‰ | 86.5 | 
| 32 | Žž—V‹óŠÔ | ‹ã’i | 86.0 | 
| 33 | KANKAN1 | ŽO’i | 85.6 | 
| 34 | DOM PERIGNON 2008 | ‚Q‹‰ | 85.2 | 
| 35 | ‚¶‚¥‚ñOO | ‰’i | 84.7 | 
| 36 | ‚¿‚á‚ñƒ}ƒ“ƒZƒuƒ“ | ˜Z’i | 84.3 | 
| 37 | KYUR(L¤M)/ | Žl’i | 83.8 | 
| 38 | ƒVƒXƒeƒB[ƒiô | –¼l | 83.4 | 
| 39 | ƒhƒxƒbƒ` | “ñ’i | 83.0 | 
| 40 | ƒGƒ“ƒyƒ‰[ | ”ª’i | 82.5 | 
| 41 | koka-no1 | ŽO’i | 82.1 | 
| 42 | ƒ‰ƒuƒLƒ‡ƒ“ | ‚T‹‰ | 81.7 | 
| 43 | ƒn[ƒg ‡V | –¼l | 81.2 | 
| 44 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | ‹ã’i | 80.8 | 
| 45 | @ ƒwƒ{ Œºl @ | ‚R‹‰ | 80.3 | 
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
      