大会
雀力(経験)ランキング
== 2006年11月13日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
|---|---|---|---|
| 1 | 雀士 トリノス 七代 | 七段 | 99.7 |
| 2 | koka-no1 | 二段 | 99.4 |
| 3 | 弦仔 | 七段 | 99.0 |
| 4 | シナー教授 | 1級 | 98.7 |
| 5 | THE GAME | 名人 | 98.4 |
| 6 | ノブ【うざ流】 | 初段 | 98.1 |
| 7 | シオタ | 五段 | 97.8 |
| 8 | へたっピー | 四段 | 97.4 |
| 9 | (有)東風堂 | 4級 | 97.1 |
| 10 | ☆忘れな草 | 3級 | 96.8 |
| 11 | 両面鳴きアマ | 3級 | 96.5 |
| 12 | 様子見. | 4級 | 96.2 |
| 13 | abusan | 名人 | 95.8 |
| 14 | けにー | 4級 | 95.5 |
| 15 | ちゃも | 八段 | 95.2 |
| 16 | Julio Real | 七段 | 94.9 |
| 17 | Nicky | 九段 | 94.5 |
| 18 | LVNX | 名人 | 94.2 |
| 19 | ☆いっきゅう☆ | 九段 | 93.9 |
| 20 | しばたろう | 3級 | 93.6 |
| 21 | 紫頭巾 | 七段 | 93.3 |
| 22 | GHI-JKL | 2級 | 92.9 |
| 23 | 宇宙猿 | 7級 | 92.6 |
| 24 | MGOD | 九段 | 92.3 |
| 25 | サクラ野郎V | 二段 | 92.0 |
| 26 | ダイモン | 六段 | 91.6 |
| 27 | kotarou | 五段 | 91.3 |
| 28 | 花満開桜街道U | 四段 | 91.0 |
| 29 | とらねんこ | 名人 | 90.7 |
| 30 | まっこ | 7級 | 90.4 |
| 31 | muku | 六段 | 90.0 |
| 32 | 華太郎 | 1級 | 89.7 |
| 33 | ten | 六段 | 89.4 |
| 34 | !やま | 7級 | 89.1 |
| 35 | フジ丸 U | 七段 | 88.8 |
| 36 | こんぱち | 6級 | 88.4 |
| 37 | マトリックス | 四段 | 88.1 |
| 38 | カッパ | 7級 | 87.8 |
| 39 | 55555 | 1級 | 87.5 |
| 40 | ばふーん | 1級 | 87.1 |
| 41 | 横浜駅西口 | 1級 | 86.8 |
| 42 | トモゾウ2号 | 四段 | 86.5 |
| 43 | のりくん o(^o^)o | 五段 | 86.2 |
| 44 | メイのおやじ | 初段 | 85.9 |
| 45 | あふろ ☆ 天運流 | 7級 | 85.5 |
| 46 | 諸葛 亮 | 初段 | 85.2 |
| 47 | 昇り龍 | 初段 | 84.9 |
| 48 | チエリオ | 3級 | 84.6 |
| 49 | 勝負師 | 4級 | 84.3 |
| 50 | 青鵜 | 6級 | 83.9 |
| 51 | ・。・まこと・。・ | 8級 | 83.6 |
| 52 | 北の旅人 | 六段 | 83.3 |
| 53 | 華れん | 3級 | 83.0 |
| 54 | マックガン | 7級 | 82.6 |
| 55 | ミッキ− | 四段 | 82.3 |
| 56 | ふー23 | 7級 | 82.0 |
| 57 | ミニ悟空 | 三段 | 81.7 |
| 58 | nan3 | 4級 | 81.4 |
| 59 | 泉州のトビ | 九段 | 81.0 |
| 60 | ☆モンチ☆ | 3級 | 80.7 |
| 61 | hehenonomoheji | 5級 | 80.4 |
| 62 | 〓リ キ 〓 | 初段 | 80.1 |
※雀力80未満は表示されません。
