‘å‰ï
—ÍiŒoŒ±jƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2007”N 1ŒŽ15“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —ÍiŒoŒ±j |
|---|---|---|---|
| 1 | ‚l‚`‚r‚`‚â‚ñ | ޵’i | 99.6 |
| 2 | ‚¶‚낤 | ‹ã’i | 99.2 |
| 3 | ¸‚è—´ | ŽO’i | 98.8 |
| 4 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | 98.4 |
| 5 | ƒ„ƒ}ƒ`ƒ“007 | ‚S‹‰ | 98.0 |
| 6 | ‚È‚² | ‚P‹‰ | 97.6 |
| 7 | D.ƒ^ƒCƒK[ | ŽO’i | 97.2 |
| 8 | –k‚Ìh— | ‹ã’i | 96.8 |
| 9 | HK | ‚X‹‰ | 96.3 |
| 10 | ÔŽR •ô’j | ‚V‹‰ | 95.9 |
| 11 | ‚Ì‚ñ‚¾‚è‚ñôôô | ŽO’i | 95.5 |
| 12 | kotarou | ”ª’i | 95.1 |
| 13 | ‘å‹â | ‚P‹‰ | 94.7 |
| 14 | “Œ•—‚ÌŒÕ | Žl’i | 94.3 |
| 15 | Žm ƒgƒŠƒmƒX ޵‘ã | ޵’i | 93.9 |
| 16 | ‚â‚Ý“O | ‚R‹‰ | 93.5 |
| 17 | ƒTƒNƒ‰–ì˜Y‡V | “ñ’i | 93.1 |
| 18 | ƒVƒXƒeƒB[ƒiô | –¼l | 92.7 |
| 19 | ‚¿‚á‚à | ”ª’i | 92.3 |
| 20 | NEWœÄšã | –¼l | 91.9 |
| 21 | ƒSƒ | ‰’i | 91.5 |
| 22 | ƒ‰ƒu•ƒxƒŠ[ | ‹ã’i | 91.1 |
| 23 | ‚ ‚¢‚¤ | ‹ã’i | 90.7 |
| 24 | ƒ[ƒW[ | ‚P‹‰ | 90.3 |
| 25 | VERISA | ‚X‹‰ | 89.8 |
| 26 | ™‚¢‚Á‚«‚イ™ | ‹ã’i | 89.4 |
| 27 | ƒLƒƒƒTƒŠƒ“ƒR | ˜Z’i | 89.0 |
| 28 | ƒtƒ‰ƒCƒf[ | ‹ã’i | 88.6 |
| 29 | ‰_—ˆ–– | ‰’i | 88.2 |
| 30 | –k‚Ìh—“‚Ì‰Ô | ‚P‹‰ | 87.8 |
| 31 | ƒVƒ‡[3 | ‚T‹‰ | 87.4 |
| 32 | ‚¶‚ã‚Ù‚¤ | ‚S‹‰ | 87.0 |
| 33 | ƒƒC‚Ì‚¨‚â‚¶ | ŽO’i | 86.6 |
| 34 | “O | ˜Z’i | 86.2 |
| 35 | zorozoro | ”ª’i | 85.8 |
| 36 | SDR | “ñ’i | 85.4 |
| 37 | V’n‚̃JƒY | ŽO’i | 85.0 |
| 38 | ‚¤[‚ñ‚Ü‚ñ‚¾‚Þ | ‚R‹‰ | 84.6 |
| 39 | ϰ‰¤ | ‹ã’i | 84.2 |
| 40 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ޵’i | 83.7 |
| 41 | ‰L | ‚S‹‰ | 83.3 |
| 42 | šƒ^ƒJ | ŒÜ’i | 82.9 |
| 43 | “VË”nŒ”Žt | ‚X‹‰ | 82.5 |
| 44 | (–V‚â“N) | ‚X‹‰ | 82.1 |
| 45 | ƒ`ƒ‡ƒ‚p | –¼l | 81.7 |
| 46 | —®‹…‚Ì•— | ŽO’i | 81.3 |
| 47 | ‰¡•l‰w¼Œû | ‚P‹‰ | 80.9 |
| 48 | Š‹ª“} | ‰’i | 80.5 |
| 49 | ‚±‚¤‚Æ‚‚Ä‚ñ | ‚P‹‰ | 80.1 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
